viernes, 15 de abril de 2016

TURISMO CARRETERA CONCORDIA Fecha 4 - Matias Rossi la referencia en el primer entrenamiento.


POR:PISTALIBRERADIO
FOTO PRENSA ACTC

Matias Rossi sigue marcando el mismo rumbo que impuso en las pruebas comunitarias de ayer, superando el primer entrenamiento por delante de todos con un tiempo 1:43,062 y supero por 114 milésimas a Sergio Alaux, mientras que por 164 milésimas quedo tercero Mariano Altuna, todos ellos con Chevrolet.

TURISMO CARRETERA - 1º ENTRENAMIENTO
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva
Concordia - Viernes 15/04/2016 - 4º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 2 ROSSI, MATíAS CHEVROLET 12 01:43.062
2 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 11 01:43.176 114
3 15 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 11 01:43.226 164
4 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 8 01:43.423 361
5 1 MARTíNEZ, OMAR FORD 11 01:43.426 364
6 7 WERNER, MARIANO FORD 7 01:43.498 436
7 28 SPATARO, EMILIANO DODGE 13 01:43.760 698
8 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 12 01:43.767 705
9 93 RODRíGUEZ, MATíAS DODGE 9 01:43.776 714
10 8 GIANINI, JUAN PABLO FORD 10 01:43.783 721
11 24 PONTE, MARTíN DODGE 8 01:43.865 803
12 30 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 11 01:43.872 810
13 26 CASTELLANO, JONATAN DODGE 12 01:43.873 811
14 63 BONELLI, PRóSPERO FORD 12 01:43.976 914
15 11 BONELLI, NICOLáS FORD 12 01:44.076 1.014
16 40 SERRANO, MARTíN DODGE 12 01:44.076 1.014
17 5 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 13 01:44.084 1.022
18 10 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 11 01:44.095 1.033
19 115 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 13 01:44.248 1.186
20 18 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 12 01:44.336 1.274
21 107 SOTRO, LEONEL FORD 10 01:44.474 1.412
22 4 DI PALMA, LUíS JOSé (H) TORINO 11 01:44.551 1.489
23 16 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 13 01:44.576 1.514
24 22 FONTANA, NORBERTO TORINO 10 01:44.604 1.542
25 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 12 01:44.607 1.545
26 9 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 13 01:44.818 1.756
27 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 8 01:44.913 1.851
28 12 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 13 01:44.962 1.900
29 82 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 13 01:44.971 1.909
30 144 SAVINO, JOSé FORD 10 01:45.098 2.036
31 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 5 01:45.136 2.074
32 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 13 01:45.230 2.168
33 79 NOLESI, MATHíAS FORD 12 01:45.347 2.285
34 112 GINI, ESTEBAN TORINO 8 01:45.401 2.339
35 99 JALAF, MATíAS TORINO 10 01:45.439 2.377
36 54 GONZáLEZ, NICOLáS TORINO 9 01:45.532 2.470
37 101 UGALDE, LIONEL FORD 8 01:49.040 5.978
38 113 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 1 01:50.404 7.342
39 14 MANGONI, SANTIAGO TORINO 10 01:54.836 11.774
40 77 EBARLíN, JUAN JOSé TORINO 6 01:56.601 13.539
41 151 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 3 02:12.213 29.151
42 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 1 05:18.227 3:35.165

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas