viernes, 29 de abril de 2016

F1 GP DE RUSIA - Mercedes controlo las primeras dos libres


POR:PISTALIBRERADIO
FOTO: CARANDDRIVERTHEF1.COM

Nico Rosberg y Lewis Hamilton fueron los mas veloces en las dos tandas de pruebas libres disputadas como parte de la primera jornada de actividades del Gran Premio de Rusia. Mañana desde las 6:30hs de argentina se disputara la Libre 3, mientras que desde las 9:30hs se pondrá en marcha la prueba de clasificación.

Libres 1
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1'38"127
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1'38"849 +00"722
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1'39"175 +01"048
4 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1'39"332 +01"205
5 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1'39"365 +01"238
6 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1'39"650 +01"523
7 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1'39"802 +01"675
8 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB12 Tag Heuer 1'40"218 +02"091
9 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1'40"287 +02"160
10 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1'40"654 +02"527
11 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1'40"663 +02"536
12 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1'40"771 +02"644
13 Sergey Sirotkin 46 Renault C35 Ferrari 059/3 1'40"898 +02"771
14 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 059/3 1'41"085 +02"958
15 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1'41"134 +03"007
16 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1'41"238 +03"111
17 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1'41"385 +03"258
18 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1'41"671 +03"544
19 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/3 1'41"962 +03"835
20 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1'42"483 +04"356
21 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1'42"687 +04"560
22 Alfonso Celis 34 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1'43"432 +05"305

Libres 2
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1'37"583
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1'38"235 +00"652
3 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1'38"450 +00"867
4 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1'38"793 +01"210
5 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1'39"084 +01"501
6 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1'39"185 +01"602
7 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB12 Tag Heuer 1'39"193 +01"610
8 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1'39"196 +01"613
9 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1'39"289 +01"706
10 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1'39"400 +01"817
11 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1'39"465 +01"882
12 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1'39"501 +01"918
13 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1'39"795 +02"212
14 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1'39"867 +02"284
15 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1'40"193 +02"610
16 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1'40"260 +02"677
17 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1'40"508 +02"925
18 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1'40"688 +03"105
19 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 059/3 1'40"740 +03"157
20 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1'41"080 +03"497
21 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1'41"148 +03"565
22 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/3 1'41"652 +04"069

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas