domingo, 17 de abril de 2016

TURISMO CARRETERA FECHA 4 Concordia - Gano Rossi y en la tecnica volvio a ser noticia


POR:PISTALIBRERADIO
FOTO PRENSA ACTC

Decir que era de Rossi sin ver toda la final habria sido incompleto, pero fue una maniobra clave a poco mas de seis vueltas para el final, cuando el granadero de Del Viso encontro la maniobra clave que le valio la victoria y la vuelta a los primeros planos tras un arranque de torneo que no lo tuvo como protagonista y frente a Guillermo Ortelli que tambien andaba necesitando de un resultado fundamental.
Pero la novedad llego en la tecnica, novedad que quizas se extienda mas alla de hoy, porque los resultados finales se modificaron y puntualmente en un protagonista del torneo. Omar Martinez que finalizo 11vo en pista fue excluido por no dar la cilindrada por 90cc en su motor. Sin dudas una exclusion que se dio en el marco de una exaustiva revision tecnica que se dio tras las suspicacias levantadas en torno a la competencia pasada en Toay.
De la final no hubo mayores novedades en la primera mitad, mientras algunas superaciones modificaron el clasificador en la segunda parte, con Fontana y Canapino, ahora nuevo puntero del torneo, empujando para llegar al top five.
Para Rossi es la victoria que le da un nuevo impulso, para Dodge un alentador fin de semana viendo varios de la marca en la pelea y para Fontana una bocanada de aire fresco, pero para todos tras una exhaustiva revisión y una semana en donde una vez se hablara mas de lo que paso fuera de la pista de lo que paso dentro de ella, algo que en la ACTC parece ser moneda corriente.

CLASIFICACION PENDIENTE DE TECNICA

Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 2 ROSSI, MATíAS CHEVROLET 25 48:33.3
2 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 25 48:34.1 732
3 16 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 25 48:37.8 4.491
4 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 25 48:38.2 4.848
5 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 25 48:39.3 6.001
6 22 FONTANA, NORBERTO TORINO 25 48:39.6 6.315
7 5 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 25 48:40.1 6.802
8 12 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 25 48:40.5 7.129
9 24 PONTE, MARTíN DODGE 25 48:42.9 9.61
10 26 CASTELLANO, JONATAN DODGE 25 48:45.6 12.277
11 8 GIANINI, JUAN PABLO FORD 25 48:46.8 13.452
12 14 MANGONI, SANTIAGO TORINO 25 48:47.0 13.635
13 82 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 25 48:47.2 13.889
14 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 25 48:47.7 14.386
15 15 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 25 48:49.0 15.628
16 28 SPATARO, EMILIANO DODGE 25 48:49.5 16.182
17 99 JALAF, MATíAS TORINO 25 48:53.0 19.645
18 101 UGALDE, LIONEL FORD 25 48:53.7 20.408
19 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 25 48:56.2 22.886
20 115 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 25 48:59.6 26.241
21 63 BONELLI, PRóSPERO FORD 25 49:00.5 27.139
22 112 GINI, ESTEBAN TORINO 25 49:04.4 31.102
23 10 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 25 49:06.4 33.105
24 40 SERRANO, MARTíN DODGE 25 49:07.6 34.246
25 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 25 49:08.2 34.873
26 113 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 25 49:13.0 39.685
27 7 WERNER, MARIANO FORD 25 49:24.5 51.133
28 25 MORIATIS, EMANUEL FORD 25 49:39.9 01:06.5
29 79 NOLESI, MATHíAS FORD 24 48:55.2 1 vta
30 4 DI PALMA, LUíS JOSé (H) TORINO 22 43:40.0 3 vtas
31 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 21 44:16.4 4 vtas
32 144 SAVINO, JOSé FORD 18 36:37.9 7 vtas
33 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 18 36:59.4 7 vtas
34 9 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 17 34:41.1 8 vtas
35 18 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 13 24:47.8 12 vtas
36 151 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 13 24:48.6 12 vtas
37 93 RODRíGUEZ, MATíAS DODGE 10 18:03.0 15 vtas
38 30 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 9 16:05.3 16 vtas
39 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 5 09:38.6 20 vtas
40 11 BONELLI, NICOLáS FORD 1 01:49.5 24 vtas
41 77 EBARLíN, JUAN JOSé TORINO 1 01:50.9 24 vtas
NO LARGO: 107 SOTRO LEONEL            

PROMEDIO: 145.195 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO. 91 (CAMPANERA) VTA 2 EN 1` 44`` 429  A  162.024 KM/H

APERCIBIDO: NRO. 151 (URCERA) POR PASAR AUTOS CON PACE CAR

EXCLUIDO POR TECNICA: NRO. 1 (MARTINEZ) POR NO DAR CILINDRADA REGLAMENTARIA.

CAMPEONATO TC - 2016
Pos. N º de auto Piloto Marca Puntos
1 5 Canapino, Agustín Chevrolet 126
2 6 Ortelli, Guillermo Chevrolet 124
3 3 Ardusso, Facundo Dodge 112,5
4 75 Alaux, Sergio Chevrolet 111,5
5 14 Mangoni, Santiago Torino 110,5
6 15 Altuna, Mariano Chevrolet 110
7 1 Martínez, Omar Ford 108
8 9 Pernía, Leonel Chevrolet 104
9 8 Gianini, Juan Pablo Ford 101
10 7 Werner, Mariano Ford 92
11 82 Lambiris, Mauricio Torino 92
12 24 Ponte, Martín Dodge 90,5
13 2 Rossi, Matías Chevrolet 88
14 111 Silva, Juan Manuel Ford 85
15 129 Giallombardo, Mauro Ford 83,5
16 10 Ledesma, Christian Chevrolet 83,5
17 25 Moriatis, Emanuel Ford 78,5
18 11 Bonelli, Nicolás Ford 78
19 12 Angelini, Juan Marcos Dodge 76
20 30 Mazzacane, Gastón Chevrolet 75
21 16 Trucco, Juan Martín Dodge 70
22 93 Rodríguez, Matías Dodge 64,5
23 4 Di Palma, Luís José (H) Torino 58
24 63 Bonelli, Próspero Ford 57,5
25 22 Fontana, Norberto Torino 55
26 28 Spataro, Emiliano Dodge 54,5
27 26 Castellano, Jonatan Dodge 53
28 18 Ponce de León, Gabriel Ford 46,5
29 99 Jalaf, Matías Torino 46
30 101 Ugalde, Lionel Ford 45
31 91 Campanera, Laureano Chevrolet 44
32 157 De Benedictis, Juan Bautista Ford 36,5
33 151 Urcera, José Manuel Chevrolet 36
34 115 Echevarría, Camilo Chevrolet 33,5
35 112 Gini, Esteban Torino 33,5
36 69 Gentile, Pedro Chevrolet 32,5
37 40 Serrano, Martín Dodge 32,5
38 107 Sotro, Leonel Ford 28,5
39 79 Nolesi, Mathías Ford 28,5
40 77 Ebarlín, Juan José Torino 25
41 113 De Carlo, Diego Chevrolet 14
42 144 Savino, José Ford 13,5
43 54 González, Nicolás Torino 10,5
44 43 Dose, Christian Chevrolet 9


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas