domingo, 15 de noviembre de 2015

TURISMO NACIONAL CLASE 3 F.11 POSADAS - Pisandelli sin fisuras, un poker para el titulo

Foto prensa APAT Turismo Nacional
En lo que por lejos ha sido el certamen mas volatil del año, Fabian Pisandelli consiguio la victoria de punta a punta en la final de la Clase 3 en Posadas. En tanto que Emanuel Moriatis hizo un gran negocio y si bien con Caro Oltra no tuvieron la fortuna de llevarse el auto en "como anillo al dedo" se llevo algo mas que importante que es la gran chance de llegar como puntero a la definicion del titulo junto a Ortelli, Chapur y Pernia que definiran el titulo en Viedma, separados los cuatro por 11 puntos, por lo que esta para cualquiera esta de mas decirlo.
Sin dudas llegaron aquellos que tuvieron el año mas constante y la final lo reflejo. Rossi intento lo imposible pero todo lo perdido en el año condeno su suerte mucho antes de llegar a Poasadas. Corrio bien, amen de los problemas de transmision, pero no alcanzo. Quizas tenga revancha en 2016.
Ortelli volvio a tener buena estrella, pero con eso lo le alcanza. Mientras que Cahpur espera su gran revancha tras la gran pelea con Rossi en 2014. Por su parte Pernia le devolvio la esperanza a Fiat que puede quedarse despues de muchos años con un titulo para la tradicional marca italiana, que con Peugeot tienen de los mas apasionantes duelos del automovilismo nacional, junto al de Ford y Chevrolet.

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 22 PISANDELLI FABIAN CRUZE 20 39;44,770
2 29 MORIATIS EMANUEL FOCUS 20 39;45,590 0,820
3 20 TUERO ESTEBAN FOCUS 20 39;46,660 1,890
4 9 PERNIA LEONEL LINEA 20 39;48,540 3,770
5 1 ROSSI MATIAS C4 20 39;49,413 4,643
6 16 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 20 39;50,676 5,906
7 28 TETI JERONIMO CRUZE 20 39;52,472 7,702
8 2 CHAPUR FACUNDO 308 20 39;53,716 8,946
9 17 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 20 39;53,984 9,214
10 119 ESTIVILL LUIS LANCER 20 39;54,614 9,844
11 72 SANTERO JULIAN 308 20 39;54,848 10,078
12 15 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 20 39;55,352 10,582
13 31 CARDUCCI LEANDRO LEON 20 39;56,970 12,200
14 74 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 20 39;59,612 14,842
15 92 FRANETOVICH EVER C4 20 40;04,341 19,571
16 36 COHEN MATIAS CRUZE 20 40;04,849 20,079
17 11 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 20 40;06,040 21,270
18 99 ANGELINI JUAN MARCOS VW VENTO 20 40;07,879 23,109
19 5 GOMEZ SEBASTIAN LINEA 20 40;07,939 23,169
20 19 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 20 40;08,134 23,364
21 55 OKULOVICH CARLOS CRUZE 20 40;09,343 24,573
22 13 GONZALEZ MARCELO 307 20 40;10,552 25,782
23 45 VIANA CLAUDIO CRUZE 20 40;11,379 26,609
24 63 BAGNERA LUCAS A.R 147 19 38;09,917 38;09,917
25 21 MACHUCA MATIAS FLUENCE 16 32;58,804 32;58,804
26 7 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 16 32;58,940 32;58,940
27 23 YANNANTUONI FABIAN 308 14 29;21,570 29;21,570
28 25 BESSONE ERNESTO FOCUS 14 29;27,243 29;27,243
29 49 ROMERO DAMIAN C4 13 27;52,641 27;52,641
30 37 YANNANTUONI JOSE LINEA 12 25;01,372 25;01,372
31 10 CASTELLANO JONATAN CRUZE 10 20;43,814 20;43,814
32 8 SATURNI IVAN FOCUS 10 20;51,451 20;51,451
33 32 VENTRICELLI LUCIANO BORA 8 15;14,900 15;14,900
34 39 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 7 13;15,402 13;15,402
35 77 PERNIA MARIANO CRUZE 5 10;13,778 10;13,778
36 3 MERAYO PABLO LANCER 4 7;57,707 7;57,707

Record: Auto: 22   Tiempo: 1.43.111   Vuelta: 2 Promedio: 152.573 Km/h
Promedio del 1º 131.937 Km/h
Auto Nro. 45 Penalizacion box por maniobra peligrosa al Auto Nro. 77.
No LArgo Auto Nro. 30.
Auto Nro. 9 Apercibido por barrido de pista.

Asi llegan a definir el titulo en Viedma
Posición Ranking Piloto Auto Puntos Dif Lastre
1 29 Moriatis Emanuel Focus 221 0 80 Kg
2 16 Ortelli Guillermo Cruze 219 2 40 Kg
3 2 Chapur Facundo 308 215 6 20 Kg
4 9 Pernia Leonel Adrian Linea 210 11 75 Kg

POR:PISTALIBRERADIO

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas