sábado, 7 de noviembre de 2015

SUPER TC 2000 10ma Fecha Mendoza - Fontana el mejor del entrenamiento

Foto prensa Super TC 2000
Facundo Chapur y Norberto Fontana dominaron los entrenamientos que la categoria realizo en el autodromo de San Martin Mendoza. El de arrecifes, con un tiempo de 1:29,846 hizo el mejor registro de la sesion.

1° Entrenamiento
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Facundo Chapur Fiat Linea 13 1:30.442 00.000
2 Christian Ledesma Renault Fluence 12 1:30.592 00.150
3 Leonel Pernia Renault Fluence 13 1:30.753 00.311
4 Norberto Fontana Chevrolet Cruze 11 1:31.25 00.583
5 Emiliano Spataro Renault Fluence 15 1:31.176 00.734
6 Franco Vivian Chevrolet Cruze 12 1:31.274 00.832
7 Matias Rossi Toyota Corolla 14 1:31.362 00.920
8 Fabian Yannantuoni Peugeot 408 13 1:31.493 01.051
9 Agustin Canapino Peugeot 408 10 1:31.506 01.064
10 Matias Munoz Marchesi Chevrolet Cruze 14 1:31.532 01.090
11 Facundo Ardusso Fiat Linea 12 1:31.584 01.142
12 Nestor Girolami Peugeot 408 11 1:31.598 01.156
13 Germán Sirvent Fiat Linea 15 1:31.803 01.361
14 Ignacio Julián Renault Fluence 16 1:31.950 01.508
15 Matías Milla Toyota Corolla 15 1:31.965 01.523
16 Damian Fineschi Peugeot 408 14 1:31.971 01.529
17 Esteban Guerrieri Toyota Corolla 14 1:31.989 01.547
18 Lucas Benamo Peugeot 408 12 1:31.996 01.554
19 José Manuel Urcera Fiat Linea 13 1:32.43 01.601
20 Facundo Della Motta Renault Fluence 14 1:32.198 01.756
21 Mariano Werner Ford Focus 9 1:32.406 01.964
22 Rafael Morgenstern Toyota Corolla 13 1:32.698 02.256
23 Javier Manta Chevrolet Cruze 14 1:33.560 03.118
24 Manuel Mallo Ford Focus 10 1:33.753 03.311
25 Carlos Javier Merlo Fiat Linea 1 6:15.572 04:45:00.130
AUTO N°18 SIN TIEMPOS

2° Entrenamiento
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Norberto Fontana Chevrolet Cruze 14 1:29.846 00.000
2 Leonel Pernia Renault Fluence 14 1:29.877 00.031
3 Emiliano Spataro Renault Fluence 15 1:30.226 00.380
4 José Manuel Urcera Fiat Linea 15 1:30.228 00.382
5 Damian Fineschi Peugeot 408 15 1:30.287 00.441
6 Matias Rossi Toyota Corolla 15 1:30.295 00.449
7 Nestor Girolami Peugeot 408 12 1:30.308 00.462
8 Fabian Yannantuoni Peugeot 408 14 1:30.316 00.470
9 Franco Vivian Chevrolet Cruze 12 1:30.350 00.504
10 Matias Munoz Marchesi Chevrolet Cruze 17 1:30.556 00.710
11 Esteban Guerrieri Toyota Corolla 13 1:30.901 01.055
12 Ignacio Julián Renault Fluence 13 1:31.47 01.201
13 Facundo Chapur Fiat Linea 14 1:31.80 01.234
14 Lucas Benamo Peugeot 408 12 1:31.134 01.288
15 Christian Ledesma Renault Fluence 10 1:31.240 01.394
16 Mariano Werner Ford Focus 11 1:31.390 01.544
17 Facundo Ardusso Fiat Linea 4 1:31.507 01.661
18 Agustin Canapino Peugeot 408 13 1:31.555 01.709
19 Manuel Mallo Ford Focus 14 1:31.781 01.935
20 Facundo Della Motta Renault Fluence 12 1:31.801 01.955
21 Matías Milla Toyota Corolla 9 1:32.70 02.224
22 Germán Sirvent Fiat Linea 15 1:32.370 02.524
23 Rafael Morgenstern Toyota Corolla 11 1:32.790 02.944
24 Javier Manta Chevrolet Cruze 15 1:32.860 03.014
25 Carlos Javier Merlo Fiat Linea 5 1:33.129 03.283
26 Lucas Colombo Russell Chevrolet Cruze 3 1:54.254 24.408

POR:PISTALIBRERADIO

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas