sábado, 14 de noviembre de 2015

TURISMO NACIONAL CLASE 2 F.11 POSADAS Asi quedaron las series

Foto prensa APAT Turismo Nacional

Mejor escenario no pudo presentarse para Adrian Percaz que gano la serie mas rapida y para Gabriel Fernandez que gano la ultima serie y asi logro la primera fila junto al de Villalonga. Ambos largaran adelante la penultima final del año, mientras que Nicolas Posco fue excluido en forma parcial y debera salir desde el fondo de la grilla.

1ra Serie
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 3 PERCAZ ADRIAN 207 6 11;26,392
2 27 HERRERA AGUSTIN CLIO 6 11;26,883 0,491
3 33 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 6 11;30,067 3,675
4 18 FERNANDEZ MARCOS CLIO 6 11;30,417 4,025
5 42 APUD YAMIL CORSA 6 11;32,238 5,846
6 89 CIAURRO MIGUEL TREND 6 11;32,821 6,429
7 40 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 6 11;34,861 8,469
8 41 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 6 11;35,209 8,817
9 127 CORDONE NAHUEL PALIO 6 11;37,982 11,590
10 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 6 11;43,548 17,156
11 72 SALVUCCI MARIA LUZ KINETIC 6 12;25,664 59,272
Record: Auto 3  Tiempo: 1.46.300  Vuelta: 2  Promedio: 147.996 Km/h
Promedio del 1º 137.519 Km/h
Auto Nro. 21 Excluido parcialmente por maniobra peligrosa al Auto Nro. 127 y por recibir ayuda externa

2da Serie
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 2 MOHAMED LUCAS TREND 6 11;29,275
2 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 6 11;30,433 1,158
3 29 BORGOBELLO JOEL CLIO 6 11;33,476 4,201
4 16 FARINA AMADIS CLIO 6 11;33,857 4,582
5 51 VERDEGUER RODRIGO TREND 6 11;39,373 10,098
6 64 BOERO PEDRO CLIO 6 11;40,698 11,423
7 44 PANETTA FEDERICO CLIO 6 11;41,001 11,726
8 81 PROCACITTO IGNACIO CORSA 6 11;46,220 16,945
9 59 ALBERONI IVAN KINETIC 6 11;47,603 18,328
10 49 SCORDIA GABRIEL KINETIC 5 9;50,918 9;50,918
11 48 MICHIELETTO ARIEL CLIO 3 6;09,785 6;09,785
12 63 GRASSO GASTON CLIO 3 6;09,952 6;09,952
Record: Auto 63  Tiempo: 1.46.646  Vuelta: 2  Promedio: 147.516 Km/h
Promedio del 1º 136.944 Km/h

3ra Serie
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 6 11;26,512
2 14 VIDAL MATIAS CORSA 6 11;29,263 2,751
3 15 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 6 11;30,692 4,180
4 24 PENEZONE JAVIER CLIO 6 11;30,879 4,367
5 74 BUNDZIAK RUDI CORSA 6 11;32,296 5,784
6 11 ORTEGA PABLO CLIO 6 11;32,499 5,987
7 20 DOMENECH ALFONSO CLIO 6 11;33,577 7,065
8 45 AYALA FERNANDO CLIO 6 11;35,749 9,237
9 19 MORINI MARIANO CLIO 6 11;41,014 14,502
10 65 MENVIELLE MATIAS CORSA 6 11;43,087 16,575
11 96 VITAR JORGE KINETIC 6 11;43,820 17,308
12 80 PASTORI JUAN P. CLIO 4 8;01,315 8;01,315
Record: Auto 13  Tiempo: 1.46.583  Vuelta: 2  Promedio: 147.603 Km/h
Promedio del 1º 137.495 Km/h

POR:PISTALIBRERADIO

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas