sábado, 21 de noviembre de 2015

TC 2000 F.12 CONCEPCION DEL URUGUAY La carrera y la gloria para Caceres


POR:PISTALIBRERADIO
FOTO: PRENSA TC 2000

Emmanuel Caceres vive quizas el momento mas importante de su carrera. Merecia largamente este titulo y finalmente la fortuna le sonrio al mendocino, que tras avatares depotivos y una tragedia personal en su familia llego el titulo argentino en el TC 2000.
En una final donde la tension paso por la definicion del titulo, Caceres punteo de principio a fin. Controlo las acciones mientras empezo a ser presionado, desde la segunda parte, por Humberto Krujoski, quien estuvo muy cerca de poder pelear la victoria, sin embargo, el correntino cierra con este podio un gran final de torneo que lo prende para 2016.
Con Garcia fuera de combate, en un fin de semana fatal, las ilusiones del consagrado campeón por equipos, el RAM Racing, quedaron depositadas en Luciano Farroni. Su objetivo se iba cumpliendo en el cuarto puesto, pero los problemas de su compañero Gerbaldo primero y luego la superación de Collino, quien largo la final sin chances de ser campeón, complicaron el panorama de Farroni, quien termino empatando en puntos con Caceres, y de este modo por mayor cantidad de victorias para el ultimo lo que lo habilito para quedarse con el titulo. En un año plagado de emociones, cinco pilotos con chances de llegar al titulo, un promedio cercano a los 30 autos. El semillero de jóvenes promesas, aunque con un nombre que pertenece a otra historia, suma otro joven talento a su palmares, el de Emmanuel Caceres.

Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Emmanuel Cáceres Honda  Civic 24 00:46:34.730 00.000
2 Humberto Krujoski Toyota  Corolla 24 00:46:35.678 00.948
3 Manuel Luque Ford Focus 24 00:46:42.160 06.482
4 Gianfranco Collino Fiat Linea 24 00:46:43.341 01.181
5 Luciano Farroni Ford Focus 24 00:46:50.434 07.093
6 Federico Panetta Ford Focus 24 00:46:51.072 00.638
7 Facundo Conta Fiat  Linea 24 00:46:54.787 03.715
8 Bruno Armellini Peugeot 408 24 00:46:55.200 00.413
9 Federico Iribarne Renault Fluence 24 00:46:55.300 00.100
10 Alessandro Salerno Peugeot 408 24 00:46:55.630 00.330
11 Augusto Scalbi Renault Fluence 24 00:46:57.109 01.479
12 Franco Crivelli Peugeot 408 24 00:47:07.467 10.358
13 Mario Gerbaldo Ford Focus 24 00:47:09.035 01.568
14 Tomás Gagliardi Genné Toyota  Corolla 24 00:47:09.427 00.392
15 Sebastian Martinez Chevrolet Cruze 24 00:47:09.580 00.153
16 Martin Moggia Fiat  Linea 24 00:47:10.412 00.832
17 Gabriel Gandulia Peugeot 408 24 00:47:18.541 08.129
18 Agustín Lima Capitao Fiat  Linea 23 00:47:09.772 01.000
19 Peter Olaz Renault Fluence 18 00:37:48.754 05.000
20 Tomás Cingolani Fiat  Linea 9 00:17:38.276 09.000
21 Marcelo Ciarrocchi Fiat  Linea 7 00:15:00.743 02.000
22 Marcos Vázquez Peugeot 408 2 3:53.382 05.000
23 Antonino Garcia Ford Focus 1 1:33.358 01.000
24 Juan Ángel Rosso Ford Focus 1 1:39.751 06.393
25 Diego Ciantini Honda  Civic 1 1:44.646 04.895
26 Santiago Mallo Renault Fluence 1 2:39.015 54.369
27 Sebastian Pereyra Fiat  Linea 0 0:00. 00.000
28 Lucas Yerobi VW Vento 0 0:00. 00.000

PROMEDIO DEL GANADOR: 132,287KM/H.
RECORD DE VUELTA: AUTO N° 9 (CÁCERES) 1m.30s.839/1000, A UN PROMEDIO DE 169,579/1000.
AUTO N°33 (CIARROCCHI) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO N°29 (GERBALDO).
AUTO N°7 (ARMELLINI) RECARGADO CON PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO N°31(CONTA).
AUTO N°37 RECARGADO CON PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO N°7 (ARMELLINI)

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas