sábado, 14 de noviembre de 2015

TURISMO NACIONAL CLASE 3 F.11 POSADAS Pisandelli y Rossi lo mas rapidos en entrenamientos



Asi quedaron los entrenamientos de la clase mayor que desde las 15hs estara clasificando en Posadas.

1er Entrenamiento
1 22 PISANDELLI FABIAN CRUZE 13 1;41,577
2 1 ROSSI MATIAS C4 10 1;41,672 0,095
3 20 TUERO ESTEBAN FOCUS 13 1;41,826 0,249
4 15 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 14 1;41,881 0,304
5 2 CHAPUR FACUNDO 308 12 1;41,899 0,322
6 8 SATURNI IVAN FOCUS 13 1;41,958 0,381
7 23 YANNANTUONI FABIAN 308 10 1;41,984 0,407
8 30 PEZZINI FABRICIO CRUZE 10 1;42,011 0,434
9 72 SANTERO JULIAN 308 9 1;42,042 0,465
10 28 TETI JERONIMO CRUZE 13 1;42,110 0,533
11 99 ANGELINI JUAN MARCOS VW VENTO 11 1;42,160 0,583
12 10 CASTELLANO JONATAN CRUZE 12 1;42,204 0,627
13 32 VENTRICELLI LUCIANO BORA 12 1;42,241 0,664
14 49 ROMERO DAMIAN C4 13 1;42,323 0,746
15 16 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 11 1;42,478 0,901
16 17 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 7 1;42,504 0,927
17 55 OKULOVICH CARLOS CRUZE 6 1;42,573 0,996
18 5 GOMEZ SEBASTIAN LINEA 13 1;42,604 1,027
19 7 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 12 1;42,616 1,039
20 9 PERNIA LEONEL LINEA 12 1;42,617 1,040
21 29 MORIATIS EMANUEL FOCUS 12 1;42,636 1,059
22 11 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 13 1;42,660 1,083
23 25 BESSONE ERNESTO FOCUS 13 1;42,682 1,105
24 31 CARDUCCI LEANDRO LEON 11 1;42,734 1,157
25 19 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 13 1;42,783 1,206
26 21 MACHUCA MATIAS FLUENCE 11 1;42,830 1,253
27 119 ESTIVILL LUIS LANCER 7 1;42,852 1,275
28 37 YANNANTUONI JOSE LINEA 13 1;42,951 1,374
29 39 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 12 1;43,131 1,554
30 74 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 5 1;43,359 1,782
31 3 MERAYO PABLO LANCER 10 1;43,454 1,877
32 77 PERNIA MARIANO CRUZE 6 1;43,938 2,361
33 36 COHEN MATIAS CRUZE 14 1;43,958 2,381
34 45 VIANA CLAUDIO CRUZE 11 1;44,483 2,906
35 47 PACHO ARIEL FOCUS 11 1;45,008 3,431
36 92 FRANETOVICH EVER C4 2 1;53,929 12,352
37 63 BAGNERA LUCAS A.R 147 6 1;55,259 13,682
Promedio del 1º 154.878 Km/h
Sin Tiempos Auto Nro 13.

2do Entrnamiento
1 ROSSI MATIAS C4 1;41,144
2 TUERO ESTEBAN FOCUS 1;41,642
3 CHAPUR FACUNDO 308 1;41,890
4 SATURNI IVAN FOCUS 1;41,973
5 ESTIVILL LUIS LANCER 1;42,051
6 TETI JERONIMO CRUZE 1;42,091
7 SANTERO JULIAN 308 1;42,103
8 CARDUCCI LEANDRO LEON 1;42,139
9 VENTRICELLI LUCIANO BORA 1;42,152
10 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 1;42,156
11 ROMERO DAMIAN C4 1;42,269
12 CASTELLANO JONATAN CRUZE 1;42,312
13 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;42,344
14 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 1;42,528
15 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;42,529
16 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 1;42,548
17 YANNANTUONI FABIAN 308 1;42,557
18 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 1;42,578
19 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 1;42,589
20 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 1;42,612
21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;42,675
22 MACHUCA MATIAS FLUENCE 1;42,692
23 OKULOVICH CARLOS CRUZE 1;42,755
24 FRANETOVICH EVER C4 1;42,789
25 BAGNERA LUCAS A.R 147 1;42,809
26 PERNIA LEONEL LINEA 1;42,849
27 GOMEZ SEBASTIAN LINEA 1;43,011
28 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 1;43,105
29 BESSONE ERNESTO FOCUS 1;43,142

POR:PISTALIBRERADIO

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas