viernes, 13 de noviembre de 2015

FORMULA 1 GP BRASIL - Las pruebas libres del Viernes teñidas de plateado

Foto Agencia EFE


Se corre la penúltima prueba de la temporada, el Gran Premio de Brasil, donde con los certámenes definidos, aun asi Mercedes no cede y continua su arrollador paso en el mundial. Dominaron ambos entrenamientos en lo que fue la primera jornada de actividad.

FP 1
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1'13"543
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1'14"062 +00"519
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1'14"168 +00"625
4 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1'14"449 +00"906
5 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1'14"549 +01"006
6 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1'14"696 +01"153
7 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1'14"886 +01"343
8 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1'14"960 +01"417
9 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1'15"174 +01"631
10 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1'15"192 +01"649
11 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1'15"314 +01"771
12 Jolyon Palmer 30 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1'15"352 +01"809
13 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1'15"379 +01"836
14 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1'15"381 +01"838
15 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1'15"408 +01"865
16 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1'15"413 +01"870
17 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1'15"469 +01"926
18 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1'15"798 +02"255
19 Alexander Rossi 53 Manor MR03 Ferrari 059/3 1'17"860 +04"317
20 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1'18"090 +04"547

FP2
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1'12"385
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1'12"843 +00"458
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1'13"345 +00"960
4 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1'13"500 +01"115
5 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1'13"585 +01"200
6 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1'13"603 +01"218
7 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1'13"634 +01"249
8 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1'13"710 +01"325
9 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1'13"848 +01"463
10 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1'13"870 +01"485
11 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1'14"056 +01"671
12 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1'14"124 +01"739
13 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1'14"134 +01"749
14 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1'14"226 +01"841
15 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1'14"326 +01"941
16 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1'14"644 +02"259
17 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1'14"772 +02"387
18 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1'15"129 +02"744
19 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1'16"501 +04"116
20 Alexander Rossi 53 Manor MR03 Ferrari 059/3 1'16"787 +04"402

POR:PISTALIBRERADIO

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas