domingo, 29 de noviembre de 2015

SUPER TC 2000 en Alta Gracia - Vivian y Chapur en las series


POR:PISTALIBRERADIO
FOTO: PRENSA SUPER TC 2000

Franco Vivian en la primera serie y Facundo Chapur dentro de la segunda serie, ganaron los parciales disputados en la mañana de hoy. Ambos ocuparan la primera fila de la competencia final, penultima del año y lo que se viene, esperando confirmar el tema climatico, con el cielo amenazante y la posibilidad latente de lluvia.

1ra. Serie
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Franco Vivian Chevrolet Cruze 7 00:10:45.733 00.000
2 Agustin Canapino Peugeot 408 7 00:10:51.266 05.533
3 Norberto Fontana Chevrolet Cruze 7 00:10:52.91 00.825
4 Christian Ledesma Renault Fluence 7 00:10:52.868 00.777
5 Lucas Benamo Peugeot 408 7 00:10:53.610 00.742
6 Emiliano Spataro Renault Fluence 7 00:10:55.218 01.608
7 Damian Fineschi Peugeot 408 7 00:10:57.296 02.078
8 Ignacio Julián Renault Fluence 7 00:10:57.948 00.652
9 Matias Munoz Marchesi Chevrolet Cruze 7 00:10:59.986 02.038
10 Germán Sirvent Fiat Linea 7 00:11:04.204 04.218
11 Mariano Werner Ford Focus 7 00:11:04.836 00.632
12 Matías Milla Toyota Corolla 7 00:11:06.193 01.357

AUTO N° 18 (LUCAS COLOMBO RUSSELLL) EXCLUIDO POR VIOLAR RÉGIMEN DE PARQUE CERRADO

2da. Serie
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Facundo Chapur Fiat Linea 7 00:10:46.299 00.000
2 Facundo Ardusso Fiat Linea 7 00:10:49.348 03.049
3 Ricardo Risatti Renault Fluence 7 00:10:53.240 03.892
4 Carlos Javier Merlo Fiat Linea 7 00:10:55.764 02.524
5 Esteban Guerrieri Toyota Corolla 7 00:10:56.380 00.616
6 José Manuel Urcera Fiat Linea 7 00:10:57.122 00.742
7 Leonel Pernia Renault Fluence 7 00:10:57.564 00.442
8 Matias Rossi Toyota Corolla 7 00:10:58.68 00.504
9 Nestor Girolami Peugeot 408 7 00:10:58.709 00.641
10 Fabian Yannantuoni Peugeot 408 7 00:11:01.417 02.708
11 Manuel Mallo Ford Focus 7 00:11:04.826 03.409
12 Rafael Morgenstern Toyota Corolla 7 00:11:07.652 02.826

Asi esta el campeonato previo a la final con los puntos de las series
1 Nestor Girolami 149
2 Facundo Chapur 141.5
3 José Manuel Urcera 140
4 Leonel Pernia 139.5
5 Matias Rossi 139 5
6 Agustin Canapino 135
7 Emiliano Spataro 125.5

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas