viernes, 27 de noviembre de 2015

FORMULA 1 GP de Abu Dhabi - Mercedes domino los entrenamientos del Viernes


POR:PISTALIBRERADIO
FOTO: LA VANGUARDIA

Comenzó la actividad del ultimo gran premio de la temporada, y como era de esperar Mercedes domino el entrenamiento en las dos tandas.
En la primera sesión Lewis Hamilton marco el rumbo con un tiempo de 1:43,754 superando a su compañero Nico Rosberg y a Kimi Raikkonen con Ferrari. En la segunda practica los registros fueron favorables en este caso a Rosberg con un tiempo de 1:41,983 aventajando a Hamilton y a Sergio Perez con un Force India.
La actividad continuara hoy con la FP3 a partir de las 7hs y posteriormente a partir de las 10hs se realizara la clasificación.

FP1
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1'43"754
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1'43"895 +00"141
3 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1'44"500 +00"746
4 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1'44"702 +00"948
5 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1'44"742 +00"988
6 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1'44"751 +00"997
7 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1'44"893 +01"139
8 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1'44"934 +01"180
9 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1'45"314 +01"560
10 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1'45"433 +01"679
11 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1'45"603 +01"849
12 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1'45"718 +01"964
13 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1'45"773 +02"019
14 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1'45"865 +02"111
15 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1'46"115 +02"361
16 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1'46"220 +02"466
17 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1'46"407 +02"653
18 Jolyon Palmer 30 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1'46"501 +02"747
19 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1'48"836 +05"082
20 Roberto Merhi 98 Manor MR03 Ferrari 059/3 1'49"888 +06"134

FP2
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1'41"983
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1'42"121 +00"138
3 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1'42"610 +00"627
4 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1'42"647 +00"664
5 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1'42"717 +00"734
6 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1'42"798 +00"815
7 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1'42"849 +00"866
8 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1'42"928 +00"945
9 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1'42"955 +00"972
10 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1'43"431 +01"448
11 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1'43"441 +01"458
12 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1'43"506 +01"523
13 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1'43"662 +01"679
14 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1'43"854 +01"871
15 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1'43"929 +01"946
16 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1'44"050 +02"067
17 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1'44"116 +02"133
18 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1'45"245 +03"262
19 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1'46"450 +04"467
20 Roberto Merhi 98 Manor MR03 Ferrari 059/3 1'47"022 +05"039

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas