sábado, 13 de febrero de 2016

TURISMO NACIONAL C3 LA PLATA Angelini domino el primer entrenamiento.



POR:PISTALIBRERADIO

42 autos fueron parte de la primera sesión cronometrada oficial para la clase mayor en 2016 y fue el piloto del VW Vento atendido por el UR Racing quien domino la sesión con un tiempo de 1:34,027. En tanto que Leonel Larrauri con el Honda Civic quedo segundo y tercero se ubico el subcampeón 2015 Emanuel Moriatis. Facundo Chapur, defensor del titulo con Peugeot 308 se clasifico en el puesto 13°, mientras que Omar Martinez con el Focus del GC Competicion quedo 16° y Juan Manuel Silva con el C4 Lounge del equipo oficial Citroen culmino en el puesto 31°

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 1;34,027
2 13 LARRAURI LEONEL CIVIC 1;34,155 0,128
3 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;34,278 0,251
4 14 SANTERO JULIAN CRUZE 1;34,550 0,523
5 9 TETI JERONIMO CRUZE 1;34,564 0,537
6 3 PERNIA LEONEL LINEA 1;34,777 0,750
7 10 BOSIO EZEQUIEL CRUZE 1;34,892 0,865
8 28 BESSONE TITO LANCER 1;34,893 0,866
9 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 1;34,904 0,877
10 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;34,950 0,923
11 15 SATURNI IVAN FOCUS 1;34,953 0,926
12 24 MACHUCA MATIAS FLUENCE 1;34,973 0,946
13 1 CHAPUR FACUNDO 308 1;34,999 0,972
14 38 ESTIVILL LUIS LANCER 1;35,010 0,983
15 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 1;35,119 1,092
16 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 1;35,147 1,120
17 12 YANNANTUONI FABIAN 308 1;35,196 1,169
18 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;35,230 1,203
19 19 BOSIO BRUNO FOCUS 1;35,279 1,252
20 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 1;35,322 1,295
21 4 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 1;35,353 1,326
22 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;35,446 1,419
23 20 GONZALEZ MARCELO C4 1;35,468 1,441
24 27 FRANETOVICH EVER CRUZE 1;35,489 1,462
25 26 YANNANTUONI JOSE 308 1;35,584 1,557
26 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;35,611 1,584
27 45 OTERO PABLO AR 147 1;35,698 1,671
28 17 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 1;35,758 1,731
29 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 1;35,759 1,732
30 8 D'AGUANO GUILLERMO AR 147 1;35,777 1,750
31 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 1;35,826 1,799
32 112 PIPKIN JUAN CRUZE 1;35,836 1,809
33 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 1;35,842 1,815
34 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 1;35,857 1,830
35 36 BAGNERA LUCAS AR 147 1;35,934 1,907
36 46 VIANA CLAUDIO CRUZE 1;35,978 1,951
37 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 1;36,037 2,010
38 50 PACHO ARIEL FLUENCE 1;36,114 2,087
39 40 COHEN MATIAS CRUZE 1;36,261 2,234
40 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;36,498 2,471
41 48 STAMBUL DANIEL N CIVIC 1;36,794 2,767
42 133 COULLERI MARTIN LINEA 1;36,806 2,779

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas