domingo, 7 de febrero de 2016

TC MOURAS EN MAR DE AJO Paoloni entre los titulares, Martinez a la hora de los invitados


POR:PISTALIBRERADIO
FOTO PRENSA ACTC

Se llevo acabo la actividad prevista en partida doble para el TC Mouras en la primera fecha del torneo 2016. En la primera final de los titulares, Federico Paoloni controlo las acciones de principio a fin, mientras que Gaston Rossi, quien termino disgustado con el ganador por la largada, termino como escolta, superando a Jonathan Vazquez en la pelea directa por el lugar de escolta.
A la hora de los invitados la competencia tuvo la soberbia accion del Guri Martinez, quien saliendo en el puesto 12 donde estaba Juan Jose Suarez, el titular del auto, escalo hasta el primer puesto, en parte ayudado por los invitados de su equipo, que llegaron a dominar los tres primeros lugares de la general.hasta que Alan Ruggiero empezo a retrasarse por el caño de escape y el despiste de Jose Savino, situacion que favorecio a Leonel Ugalde, con el auto de Javier Jack, quien sobre el final inquieto al entrerriano. Completo el podio Juan Martin Trucco, con el auto de Elio Craparo.


TURISMO CARRETERA MOURAS - FINAL TITULARES

Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI

Rotonda de Mar de Ajó - Domingo 07/02/2016 - 1º fecha

Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.

1 4 PAOLONI, FEDERICO FORD 18 31:40.4

2 7 ROSSI, GASTóN CHEVROLET 18 31:41.8 1.436

3 88 VAZQUEZ, JONATHAN CHEVROLET 18 31:48.5 8.093

4 72 CRAPARO , ELIO DODGE 18 31:52.8 12.401

5 66 JACK, JAVIER FORD 18 32:08.4 28.069

6 23 LóPEZ, MAXIMILIANO FORD 18 32:10.9 30.479

7 101 REYNOSO, SEBASTIáN FORD 18 32:11.0 30.667

8 103 RAMOS, CHRISTIAN IVáN DODGE 18 32:12.2 31.776

9 124 PéREZ BRAVO, EMMANUEL CHEVROLET 18 32:12.7 32.305

10 115 VIVOT, MAXIMILIANO CHEVROLET 18 32:13.1 32.702

11 110 ETCHEBEST, ALONSO FORD 18 32:13.4 32.986

12 8 SUáREZ, JUAN JOSé FORD 18 32:14.2 33.794

13 13 NEFA, DANIEL FORD 18 32:14.5 34.088

14 105 BORTOT, FLAVIO CHEVROLET 18 32:21.6 41.208

15 53 CATALáN MAGNI, JUAN TOMáS FORD 18 32:21.9 41.547

16 87 IMPIOMBATO, NICOLáS CHEVROLET 18 32:24.7 44.313

17 84 TRAPPA, LUCIANO CHEVROLET 18 32:25.3 44.894

18 19 ANDREOLI, SANTIAGO CHEVROLET 18 32:36.2 55.776

19 21 JáUREGUI, MARIANO CHEVROLET 18 33:05.1 1;24,763

20 24 VIDELE, ROBERTO FORD 18 32:46.6 1;06,256

21 114 BAVA, JUAN CHEVROLET 17 31:22.5 1

22 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ CHEVROLET 14 24:53.8 4

23 15 ERCOLI, FRANCO CHEVROLET 14 26:08.9 4

24 100 GONZáLEZ, LUCAS TORINO 11 19:46.9 7

25 119 CONTE, LUCAS FORD 11 20:25.3 7

26 91 RONCONI, JUAN FORD 4 07:28.7 14

27 116 CANDELA, KEVIN FORD 0 0

NO LARGO: NRO 69 (TREBBIANI)
PROMEDIO: NRO. 4 (PAOLONI) VTA 3 en 1m 43s 279 KM/H A 163.654 KM/H
RECARGO: NRO. 24 (VIDELE) POR TOQUE AL NRO. 21 (JAUREGUI)
APERCIBIDO: NRO. 8 (SUAREZ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 7 (ROSSI)
APERCIBIDO: NRO. 84 (TRAPPA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 53 (CATALAN MAGNI)


TC MOURAS INVITADOS - FINAL
AUTODROMO ROTONDA DE MAR DE AJO - MAR DE AJO BSAS - 4695,66 METROS
HORA: 14:00

CLASIFICACION PROVISORIA POR TECNICA

1 8 MARTINEZ OMAR FORD 18 33;52,452

2 66 UGALDE LIONEL FORD 18 33;52,933 0,481

3 72 TRUCCO JUAN MARTIN DODGE 18 34;00,922 8,470

4 4 RUGGIERO ALAN FORD 18 34;04,516 12,064

5 88 GINI ESTEBAN CHEVROLET 18 34;07,225 14,773

6 110 DE BENEDICTIS JUAN FORD 18 34;07,943 15,491

7 84 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 18 34;09,737 17,285

8 13 DI PALMA LUIS JOSE (H) FORD 18 34;09,884 17,432

9 19 ALAUX SERGIO DODGE 18 34;10,583 18,131

10 114 RODRIGUEZ MATIAS CHEVROLET 18 34;11,113 18,661

11 101 DIANDA NICOLAS FORD 18 34;11,173 18,721

12 7 SANTERO JULIAN CHEVROLET 18 34;13,803 21,351

13 53 SILVA JUAN MANUEL FORD 18 34;16,134 23,682

14 116 GALARZA RAMIRO FORD 18 34;21,973 29,521

15 115 URCERA JOSE MANUEL CHEVROLET 17 34;22,220 1 VTA

16 21 EBARLIN JUAN JOSE CHEVROLET 15 28;42,689 3 VTAS

17 23 SAVINO JOSE FORD 14 26;47,831 4 VTAS

18 105 ECHEVARRIA CAMILO CHEVROLET 11 21;30,620 7 VTAS

19 103 OYHANART MARIANO DODGE 8 15;09,077 10 VTAS

20 87 PEZZUCCHI NICOLAS CHEVROLET 7 12;31,050 11 VTAS

21 124 PERNIA LEONEL CHEVROLET 5 8;51,773 13 VTAS

22 96 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 2 3;43,626 16 VTAS

23 15 CORONAS WALDEMAR CHEVROLET N/R/P

24 24 GIANINI JUAN PABLO FORD N/R/P

25 100 LAMBIRIS MAURICIO DODGE N/R/P

26 91 MUCHIUT MARCOS FORD N/R/P

NO LARGO: 119 SOTRO LEONEL FORD

PROMEDIO: 146.533 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO. 66 (JACK) VTA 3 EN 1` 44`` 239 A 158.728 KM/H

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas