domingo, 21 de febrero de 2016

TURISMO CARRETERA EN VIEDMA, los resultados de las series en la mañana de hoy


POR:PISTALIBRERADIO

TURISMO CARRETERA - 1º SERIE
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva
Viedma - Domingo 21/02/2016 - 1º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 9 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 5 07:39.123
2 14 MANGONI, SANTIAGO TORINO 5 07:39.737 0.614
3 12 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 5 07:43.581 4.458
4 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 5 07:44.237 5.114
5 25 MORIATIS, EMANUEL FORD 5 07:50.208 11.085
6 63 BONELLI, PRóSPERO FORD 5 07:50.209 11.086
7 4 DI PALMA, LUíS JOSé (H) TORINO 5 07:50.210 11.087
8 101 UGALDE, LIONEL FORD 5 07:51.850 12.727
9 79 NOLESI, MATHíAS FORD 5 07:52.963 13.84
10 28 SPATARO, EMILIANO DODGE 5 07:53.356 14.233
11 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 5 07:55.891 16.768
12 82 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 5 07:59.466 20.343
13 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 5 08:00.989 21.866
14 151 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 3 04:57.238 2
15 26 CASTELLANO, JONATAN DODGE 3 05:03.842 2

TURISMO CARRETERA - 2º SERIE
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva
Viedma - Domingo 21/02/2016 - 1º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 112 GINI, ESTEBAN TORINO 5 09:36.815
2 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 5 09:37.242 0.427
3 15 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 5 09:38.391 1.576
4 24 PONTE, MARTíN DODGE 5 09:39.367 2.552
5 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 5 09:40.263 3.448
6 40 SERRANO, MARTíN DODGE 5 09:40.735 3.92
7 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 5 09:41.025 4.21
8 30 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 5 09:41.179 4.364
9 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 5 09:41.180 4.365
10 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 5 09:41.414 4.599
11 99 JALAF, MATíAS TORINO 5 09:42.644 5.829
12 77 EBARLíN, JUAN JOSé TORINO 5 09:43.048 6.233
13 16 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 5 09:47.187 10.372
14 107 SOTRO, LEONEL FORD 2 03:09.362 3

TURISMO CARRETERA - 3º SERIE
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva
Viedma - Domingo 21/02/2016 - 1º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 22 FONTANA, NORBERTO TORINO 0 0:0500000 7;44,736
2 93 RODRíGUEZ, MATíAS DODGE 0 0:0500000 7;45,027
3 115 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 0 0:0500000 7;50,033
4 8 GIANINI, JUAN PABLO FORD 0 0:0500000 7;50,475
5 1 MARTíNEZ, OMAR FORD 0 0:0500000 7;50,476
6 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 0 0:0500000 7;51,740
7 54 GONZáLEZ, NICOLáS TORINO 0 0:0500000 7;53,380
8 2 ROSSI, MATíAS CHEVROLET 0 0:0500000 7;54,286
9 5 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 0 0:0500000 7;57,181
10 18 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 0 0:0500000 8;10,956
11 10 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 0 0:0500000 8;10,957
12 144 SAVINO, JOSé FORD 0 0:0400000 6;19,785
13 7 WERNER, MARIANO FORD 0 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas