domingo, 20 de noviembre de 2016

TURISMO NACIONAL POSADAS II - VICTORIAS PARA AYALA Y SATURNI. DOMENECH Y MORIATIS CAMPEONES


POR:PISTALIBRERADIO / FOTO PRENSA APAT - El Turismo Nacional visito Posadas en el penultimo capitulo del año y Fernando Ayala en la Clase 2 fue el vencedor de la competencia final, siendo escoltado por Agustin Herrera y Alfonso Domenech, este ultimo que con su tercer lugar se aseguro el titulo 2016 en forma anticipada para el pergaminense. Para Ayala en tanto logro su primer exito en la categoría.
En la Clase 3 en tanto, Ivan Saturni se impuso en la competencia final con absoluta autoridad, siendo escoltado por Hanna Abdalah que fue segundo y Matias Rossi que quedo en el tercer puesto. Emanuel Moriatis en tanto aprovechando el abandono de Pernia, que volvio a quedarse sin largar, y el retraso de Jonathan Castellano, fue 14to y de este modo se aseguro su segundo titulo en la categoria, despues de cononarse en 2012 con el mismo equipo de Martos. Para Moriatis sumado al titulo del TC en 2009 es su tercer titulo nacional, todos ellos logrados con Ford.
Al año del Turismo Nacional le queda un ultimo capitulo, el proximo 11 de Diciembre en Viedma, para cerrar su ejercicio 2016.

FINAL C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 22 AYALA FERNANDO CLIO 16 33;41,513
2 9 HERRERA AGUSTIN CLIO 16 33;42,448 0,935
3 14 DOMENECH ALFONSO CLIO 16 33;42,819 1,306
4 24 GRASSO GASTON ETIOS 16 33;42,820 1,307
5 95 ALONSO FEDERICO KINETIC 16 33;43,174 1,661
6 7 ORTEGA PABLO PALIO 16 33;43,933 2,420
7 23 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 16 33;45,220 3,707
8 2 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 16 33;45,803 4,290
9 18 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 16 33;48,045 6,532
10 19 FARINA AMADIS 208 16 33;49,429 7,916
11 72 KOCH JUAN PABLO CLIO 16 33;49,802 8,289
12 44 VITAR JORGE CORSA 16 33;50,911 9,398
13 29 SCORDIA GABRIEL KINETIC 16 33;53,734 12,221
14 81 PROCACITTO IGNACIO CORSA 16 33;54,257 12,744
15 54 GASSMANN JOEL KINETIC 16 33;55,220 13,707
16 11 BOERO PEDRO CLIO 16 33;55,805 14,292
17 74 CRAVERO MATIAS KINETIC 16 33;57,041 15,528
18 66 ARANZABE MARTIN CLIO 16 34;02,826 21,313
19 39 ALBERONI IVAN KINETIC 14 30;10,180 30;10,180
20 88 PERNICE VIOLETA CLIO 14 30;19,152 30;19,152
21 77 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 13 28;23,164 28;23,164
22 93 PEREZ SEBASTIAN CORSA 13 28;32,248 28;32,248
23 3 POSCO NICOLAS KINETIC 11 24;45,055 24;45,055
24 112 ORTEGA JUAN CLIO 9 19;26,588 19;26,588
25 8 MICHIELETTO ARIEL 208 8 17;29,553 17;29,553
26 16 FERNANDEZ MARCOS CLIO 8 17;37,195 17;37,195
27 127 CORDONE NAHUEL PALIO 5 10;44,185 10;44,185
28 75 RUIZ CHRISTIAN CORSA 4 8;16,246 8;16,246
29 10 APUD YAMIL CORSA 3 6;14,905 6;14,905
30 5 GIACOPONI EMILIANO CLIO 3 6;15,319 6;15,319
31 71 BREZZO TOMAS KINETIC 3 6;25,681 6;25,681
32 70 BERGALLO TOMAS CORSA 2 4;24,527 4;24,527
33 12 BORGOBELLO JOEL CLIO 2 4;36,533 4;36,533
34 100 FERNANDEZ SERGIO CLIO 1 2;35,756 2;35,756

Record Auto: 18       Tiempo: 1;47,197      Vuelt: 8          Prom: 146.758 Km/h
Promedio del ganador: 124.517 Km/h
Excluidos Autos Nro. 65 por m. peligrosa al Auto Nro. 8, y Auto Nro. 41 por m. peligrosa al Auto Nro. 39
Auto Nro. 24 recargado con 2 puestos por m. peligrosa al Auto Nro. 65
Auto Nro. 10 apercibido por m. peligrosa al Auto Nro. 127
No largaron Autos Nro. 6 y 32

FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 15 SATURNI IVAN FOCUS 20 37;37,717
2 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 20 37;45,088 7,371
3 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 20 37;49,782 12,065
4 9 TETI JERONIMO CRUZE 20 37;49,951 12,234
5 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 20 37;54,460 16,743
6 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 20 37;55,577 17,860
7 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 20 37;56,197 18,480
8 12 YANNANTUONI FABIAN 308 20 37;58,132 20,415
9 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 20 37;58,133 20,416
10 46 VIANA CLAUDIO FOCUS 20 37;58,484 20,767
11 13 LARRAURI LEONEL CIVIC 20 38;05,527 27,810
12 10 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 20 38;06,256 28,539
13 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 20 38;13,421 35,704
14 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 20 38;13,870 36,153
15 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 20 38;15,111 37,394
16 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 20 38;18,024 40,307
17 41 COSCIA FRANCO CRUZE 20 38;18,814 41,097
18 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 20 38;18,815 41,098
19 96 MORINI MARIANO CRUZE 20 38;19,374 41,657
20 8 D'AGUANO GUILLERMO AR 147 20 38;33,356 55,639
21 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 20 38;50,458 1;12,741
22 62 BALMACEDA ARIEL CRUCE 20 39;10,842 1;33,125
23 28 BESSONE ERNESTO LANCER 18 34;15,095 34;15,095
24 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 17 32;33,259 32;33,259
25 4 ORTELLI GUILLERMO 308 13 25;39,962 25;39,962
26 38 ESTIVILL LUIS LANCER 13 25;44,198 25;44,198
27 45 OTERO PABLO AR 147 7 15;13,251 15;13,251
28 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 4 9;56,238 9;56,238
29 1 CHAPUR FACUNDO 308 3 8;09,520 8;09,520
30 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 3 8;09,702 8;09,702
31 29 COLOMBO RUSSELL LUCAS LINEA 1 2;37,456 2;37,456
32 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1 2;38,299 2;38,299

Record Auto: 15       Tiempo: 1;43,304      Vuelta: 5          Prom: 152.288 Km/h
Promedio del ganador: 139.362 Km/h
Auto Nro. 33 recarg. con 3 puestos por m. peligrosa al Auto Nro. 8
Auto Nro. 82 recargado con 2 puestos por m. peligrosa al Auto Nro. 12
Auto Nro. 41 apercibido por m. peligrosa al Auto Nro. 100
Auto Nro. 100 excluido mas 6 grillas porx. evento por m. peligrosa
No largaron Autos Nro. 3 y 112


POSICIONES CLASE 2

Posicion Ranking Piloto Auto Puntos Diferencia Lastre (Kg)
1 14 Domenech Alfonso Clio 265 0 50 Kg (C)
2 11 Boero Pedro Clio 209 56 50 Kg
3 9 Herrera Agustin Gol Trend 207 58 50 Kg
4 7 Ortega Pablo Palio 200 65 40 Kg
5 3 Posco Nicolas Fiesta Kinetic 148 117 40 Kg

POSICIONES CLASE 3

Posicion Ranking Piloto Auto Puntos Diferencia Lastre (Kg)
1 2 Moriatis Emanuel Focus 250 0 60 Kg (C)
2 3 Pernia Leonel Adrian Linea 195 55 60 Kg
3 5 Rossi Matias Leonardo C4 Lounge S 189 61 55 Kg
4 11 Castellano Jonatan Cruze 181 69 60 Kg
5 38 Estivill Luis Lancer 172 78 50 Kg

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas