viernes, 18 de noviembre de 2016

TOP RACE PARANA II - En la Junior, Ferreyra implacable en las pruebas libres


POR:PISTALIBRERADIO / FOTO PRENSA PRO - El lider del torneo 2016 del TR Junior, Martin Ferreyra se llevo las dos tandas de pruebas libres, 1:37,4 en la segunda tanda fue lo mejor del dia para Ferreyra, que tuvo como escoltas en la primera sesion a Gaston Crusitta y Matias Trosset, mientras que Giovanni Elizalde y el mencionado Crusitta en ese orden lo siguieron a Ferreya, que busca aumentar su ventaja sobre sus rivales directos al titulo para llegar comodo a Salta.
Mañana la categoria entrenara desde las 12hs para luego clasificar a partir de las 14:10hs, que ordenara la grilla para la competencia final del Domingo a partir de las 10:25hs

TR JUNIOR - 1º PRUEBAS LIBRES
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Autodromo Ciudad de Paraná - Viernes 18/11/2016 - 8º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 14 FERREYRA, MARTíN CHEVROLET 13 01:37.8
2 115 CRUSITTA, GASTóN CHEVROLET 13 01:37.9 0.102
3 214 TROSSET, MATíAS FORD 11 01:38.2 0.356
4 177 ELIZALDE, GIOVANNI AUDI 10 01:38.2 0.379
5 87 CANAPINO, MATíAS CHEVROLET 13 01:38.2 0.394
6 7 DA ROLD, GABRIEL CHEVROLET 9 01:38.4 0.504
7 128 YEMA, NICOLáS CHEVROLET 10 01:38.4 0.509
8 27 HERNáNDEZ, FRANCISCO AUDI 11 01:39.2 1,375
9 23 BERALDI, TOMáS HONDA 13 01:39.3 1,415
10 84 CANELA, JUAN IGNACIO FORD 8 01:39.3 1,475
11 37 TRACOGNA, ADRIáN BMW 12 01:39.6 1,777
12 47 BALDERRAMA, ARIEL CHEVROLET 12 01:39.6 1,794
13 32 GROSSO, NORBERTO M. BENZ 13 01:39.7 1,809
14 88 LOPES VIDEIRA, GUSTAVO FORD 12 01:39.9 2,024
15 54 URTUBEY, MARCOS CHEVROLET 11 01:40.2 2,308
16 319 GAUNA, CARLOS AUDI 12 01:41.8 3,995
17 73 TRUNGELLITI, VíCTOR VOLVO 6 01:42.0 4,147
18 39 PONCE, DARíO TOYOTA 11 01:47.0 9,112
19 36 ORTEGA, RODRIGO M. BENZ 2 01:57.4 19,554

TR JUNIOR - 2º PRUEBAS LIBRES
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Autodromo Ciudad de Paraná - Viernes 18/11/2016 - 8º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 14 FERREYRA, MARTíN CHEVROLET 9 01:37.4
2 177 ELIZALDE, GIOVANNI AUDI 6 01:37.5 0.077
3 115 CRUSITTA, GASTóN CHEVROLET 10 01:37.8 0.392
4 214 TROSSET, MATíAS FORD 9 01:38.1 0.677
5 128 YEMA, NICOLáS CHEVROLET 8 01:38.3 0.876
6 87 CANAPINO, MATíAS CHEVROLET 10 01:38.4 1,018
7 37 TRACOGNA, ADRIáN BMW 9 01:38.5 1,063
8 7 DA ROLD, GABRIEL CHEVROLET 10 01:38.5 1,097
9 84 CANELA, JUAN IGNACIO FORD 8 01:38.8 1,383
10 23 BERALDI, TOMáS HONDA 8 01:39.0 1,557
11 27 HERNáNDEZ, FRANCISCO AUDI 6 01:39.1 1,680
12 32 GROSSO, NORBERTO M. BENZ 9 01:39.5 2,102
13 88 LOPES VIDEIRA, GUSTAVO FORD 5 01:39.5 2,128
14 47 BALDERRAMA, ARIEL CHEVROLET 7 01:39.6 2,217
15 73 TRUNGELLITI, VíCTOR VOLVO 9 01:39.8 2,420
16 36 ORTEGA, RODRIGO M. BENZ 7 01:40.9 3,447
17 319 GAUNA, CARLOS AUDI 7 01:43.4 5,959
19 39 PONCE, DARíO TOYOTA 6 01:46.1 8,711
20 54 URTUBEY, MARCOS CHEVROLET 1 02:09.8 32,396

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas