viernes, 18 de noviembre de 2016

TURISMO NACIONAL POSADAS II - Domenech adelante en el primer entrenamiento de Clase 2


POR:PISTALIBRERADIO / FOTO Prensa APAT - Alfonso Domenech, lider del campeonato de la Clase 2 y el unico que podría irse campeón este domingo de Posadas dentro de esta divisional, marco el mejor registro en el primer entrenamiento oficial para la clase menor desarrollado este mediodía en el autodromo Rosamonte de Posadas.
Domenech registro 1:45,650 y supero por 24 milésimas a Marcos Fernandez, ambos sobre sendos Renault Clio, mientras que Gaston Grasso con el Toyota Etios se ubico tercero a 75 milésimas.
Desde las 13:30hs se pondrá en marcha el segundo entrenamiento, y a partir de las 16:10hs se pondra en marcha la 1ra Clasificación.

1ER ENTRENAMIENTO T. NACIONAL CLASE 2
POSADAS
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 14 DOMENECH ALFONSO CLIO 1;45,650
2 16 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;45,674 0,024
3 24 GRASSO GASTON ETIOS 1;45,725 0,075
4 10 APUD YAMIL CORSA 1;45,788 0,138
5 8 MICHIELETTO ARIEL 208 1;45,836 0,186
6 9 HERRERA AGUSTIN CLIO 1;45,848 0,198
7 95 ALONSO FEDERICO KINETIC 1;45,884 0,234
8 127 CORDONE NAHUEL PALIO 1;45,916 0,266
9 3 POSCO NICOLAS KINETIC 1;46,006 0,356
10 112 ORTEGA JUAN CLIO 1;46,049 0,399
11 77 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 1;46,122 0,472
12 7 ORTEGA PABLO PALIO 1;46,232 0,582
13 54 GASSMANN JOEL KINETIC 1;46,246 0,596
14 12 BORGOBELLO JOEL CLIO 1;46,255 0,605
15 2 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1;46,277 0,627
16 5 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1;46,278 0,628
17 29 SCORDIA GABRIEL KINETIC 1;46,289 0,639
18 26 PANETTA FEDERICO CLIO 1;46,403 0,753
19 23 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;46,458 0,808
20 19 FARINA AMADIS 208 1;46,495 0,845
21 44 VITAR JORGE CORSA 1;46,579 0,929
22 11 BOERO PEDRO CLIO 1;46,962 1,312
23 88 PERNICE VIOLETA CLIO 1;47,183 1,533
24 100 FERNANDEZ SERGIO CLIO 1;47,268 1,618
25 70 BERGALLO TOMAS CORSA 1;47,370 1,720
26 6 MOHAMED LUCAS TREND 1;47,523 1,873
27 81 PROCACITTO IGNACIO CORSA 1;47,711 2,061
28 71 BREZZO TOMAS KINETIC 1;47,918 2,268
29 75 RUIZ CHRISTIAN CORSA 1;48,088 2,438
30 32 CIAURRO MIGUEL TREND 1;48,389 2,739
31 22 AYALA FERNANDO CLIO 1;48,621 2,971
32 39 ALBERONI IVAN KINETIC 1;48,775 3,125
33 41 MENVIELLE MATIAS CORSA 1;49,176 3,526
34 93 PEREZ SEBASTIAN CORSA 1;49,218 3,568
35 74 CRAVERO MATIAS KINETIC 1;49,633 3,983
36 66 ARANZABE MARTIN CLIO 1;56,124 10,474
37 72 KOCH JUAN PABLO CLIO 2;02,350 16,700
38 18 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 2;12,488 26,838
39 65 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 6;12,070 4;26,420

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas