sábado, 4 de junio de 2016

Turismo Nacional en Toay - Lambiris el mejor de la general de la Clase 3 en Entrenamientos

El uruguayo no pudo cerrar una gran carrera en La Plata y va por la revancha
FOTO PRENSA APAT TURISMO NACIONAL
POR:PISTALIBRERADIO - El piloto oriental quiere revancha tras el abandono en La Plata, y hasta ahora todo parece venir por buen carril tras quedarse con el segundo entrenamiento y ser el mas rapido del mismo en la jornada de hoy. Lambiris logro un tiempo de 1:20,709 supero por apenas 8 milesimas a Facundo Chapur, quien habia logrado lo mejor en el primer entrenamiento, mientras que Leonel Larrauri, Fabian Pisandelli y Juan Marcos Angelini completaron los cinco mejores.
Desde las 15:30hs se hara la clasificación que ordenara la grilla de las tres series del dia de mañana.

GENERAL ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 6 1;20,709
2 1 CHAPUR FACUNDO 308 11 1;20,717 0,008
3 13 LARRAURI LEONEL CIVIC 14 1;20,925 0,216
4 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 13 1;21,029 0,320
5 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 12 1;21,077 0,368
6 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 11 1;21,109 0,400
7 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 10 1;21,167 0,458
8 28 BESSONE ERNESTO LANCER 11 1;21,215 0,506
9 14 SANTERO JULIAN CRUZE 11 1;21,257 0,548
10 4 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 11 1;21,264 0,555
11 38 ESTIVILL LUIS LANCER 14 1;21,308 0,599
12 24 MACHUCA MATIAS FOCUS 9 1;21,320 0,611
13 3 PERNIA LEONEL LINEA 12 1;21,349 0,640
14 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 12 1;21,365 0,656
15 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 11 1;21,398 0,689
16 19 BOSIO BRUNO FOCUS 14 1;21,430 0,721
17 17 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 13 1;21,437 0,728
18 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 14 1;21,488 0,779
19 112 PIPKIN JUAN CRUZE 13 1;21,503 0,794
20 12 YANNANTUONI FABIAN 308 11 1;21,537 0,828
21 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 13 1;21,629 0,920
22 26 YANNANTUONI JOSE 308 11 1;21,657 0,948
23 8 D'AGUANO GUILLERMO AR 147 11 1;21,659 0,950
24 15 SATURNI IVAN FOCUS 11 1;21,665 0,956
25 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 13 1;21,685 0,976
26 29 COLOMBO RUSSELL LUCAS LINEA 2 1;21,828 1,119
27 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 9 1;21,890 1,181
28 9 TETI JERONIMO CRUZE 13 1;21,896 1,187
29 48 STAMBUL DANIEL N CIVIC 14 1;21,958 1,249
30 46 VIANA CLAUDIO CRUZE 9 1;21,970 1,261
31 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 9 1;22,060 1,351
32 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 12 1;22,163 1,454
33 22 MERAYO PABLO FOCUS 2 1;22,267 1,558
34 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 11 1;22,347 1,638
35 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 1 1;22,370 1,661
36 40 COHEN MATIAS SEAT LEON 11 1;22,416 1,707
37 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 12 1;22,563 1,854
38 10 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 2 1;22,884 2,175
39 41 COSCIA FRANCO N CIVIC 8 1;23,118 2,409
40 36 BAGNERA LUCAS AR 147 0 1;26,584 5,875
41 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 0 6;29,308 5;08,599
Promedio del 1° 185.109 Km/h

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas