sábado, 4 de junio de 2016

Turismo Nacional en Toay - La pole en la Clase 3 quedo para Leo Larrauri

Larrauri, poleman de la C3
FOTO PRENSA APAT TURISMO NACIONAL
POR:PISTALIBRERADIO - El piloto de Granadero Baigorria alcanzo la pole esta tarde en la clase mayor del Turismo Nacional que se disputo en Toay.  Con un registo de 1:21,083, el piloto del Honda New Civic supero al Ford Focus III manejado por el puntano Hanna Abdallah, mientras que Matias Muñoz Marchesi puso al mejor Fiat Linea oficial en el tercer puesto. Mauricio Lambiris, que habia dominado los entrenamientos, alcanzo el sexto puesto en la clasificacion, mientras que el puntero del campeonato, Emanuel Moriatis, clasifico en el puesto 39°. El escolta del torneo, Leo Pernia, concluyo en el puesto 11° y tiene en principio un mejor panorama para el dia de mañana.
Las Series se disputaran en la jornada de mañana a partir de las 9:30, 10 y 10:30hs respectivamente.

1° CLASIFICACIÓN C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 13 LARRAURI LEONEL CIVIC 2 1;21,083
2 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 1 1;21,147 0,064
3 17 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 2 1;21,151 0,068
4 19 BOSIO BRUNO FOCUS 3 1;21,183 0,100
5 36 BAGNERA LUCAS AR 147 4 1;21,397 0,314
6 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 5 1;21,670 0,587
7 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 2 1;21,740 0,657
8 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 4 1;21,813 0,730
9 15 SATURNI IVAN FOCUS 5 1;21,838 0,755
10 8 D'AGUANO GUILLERMO AR 147 4 1;21,894 0,811
11 3 PERNIA LEONEL LINEA 3 1;21,896 0,813
12 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 3 1;21,913 0,830
13 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 3 1;21,928 0,845
14 29 COLOMBO RUSSELL LUCAS LINEA 3 1;21,988 0,905
15 24 MACHUCA MATIAS FOCUS 4 1;21,999 0,916
16 26 YANNANTUONI JOSE 308 4 1;22,134 1,051
17 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 3 1;22,152 1,069
18 40 COHEN MATIAS SEAT LEON 4 1;22,152 1,069
19 38 ESTIVILL LUIS LANCER 4 1;22,184 1,101
20 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 2 1;22,209 1,126
21 112 PIPKIN JUAN CRUZE 3 1;22,227 1,144
22 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 6 1;22,248 1,165
23 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 4 1;22,278 1,195
24 14 SANTERO JULIAN CRUZE 4 1;22,355 1,272
25 1 CHAPUR FACUNDO 308 4 1;22,441 1,358
26 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 5 1;22,441 1,358
27 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 5 1;22,470 1,387
28 46 VIANA CLAUDIO CRUZE 5 1;22,471 1,388
29 41 COSCIA FRANCO N CIVIC 4 1;22,514 1,431
30 28 BESSONE ERNESTO LANCER 4 1;22,542 1,459
31 22 MERAYO PABLO FOCUS 4 1;22,551 1,468
32 9 TETI JERONIMO CRUZE 5 1;22,560 1,477
33 4 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 2 1;22,630 1,547
34 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 3 1;22,802 1,719
35 12 YANNANTUONI FABIAN 308 3 1;22,984 1,901
36 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 3 1;23,076 1,993
37 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 5 1;23,209 2,126
38 48 STAMBUL DANIEL N CIVIC 5 1;23,262 2,179
39 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 3 1;23,714 2,631
Promedio del 1° 184.256 Km/h
Sin tiempo Autos Nro. 5 y 10

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas