domingo, 5 de junio de 2016

Turismo Nacional en Toay - Koch en la Clase 2 y Larrauri en la Clase 3 ganaron el GP Raul Marielli

POR:PISTALIBRERADIO - Llego el ultimo dia de actividad en Toay y tanto la clase 2 como la clase 3 del Turismo Nacional disputaron sus respectivas finales con distinta resolución.
En la clase menor, Juan Pablo Koch, que regreso este año a la divisional, obtuvo una ajustada victoria en Toay, tras la lucha en las ultimas vueltas con Ortega y Maxi Fenandez que fueron los escoltas del Renault Clio ganador.
En la clase mayor en cambio, Facundo Chapur había ganado la final en pista, pero como hace una semana en el STC 2000, el escritorio cambio todo y fue Leonel Larrauri el vencedor en la competencia  tras sancionar el "toque" de Chapur al de Granadero Baigorria, que de este modo alcanzo una nueva victoria. Hanna Abdallah completo el podio.

FOTO PRENSA APAT TURISMO NACIONAL
FINAL C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 72 KOCH JUAN PABLO CLIO 21 34;08,154
2 7 ORTEGA PABLO PALIO 21 34;08,493 0,339
3 16 FERNANDEZ MARCOS CLIO 21 34;10,008 1,854
4 93 PEREZ SEBASTIAN CORSA 21 34;10,590 2,436
5 22 AYALA FERNANDO CLIO 21 34;11,002 2,848
6 14 DOMENECH ALFONSO CLIO 21 34;11,249 3,095
7 2 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 21 34;11,582 3,428
8 112 ORTEGA JUAN CLIO 21 34;11,832 3,678
9 13 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 21 34;12,553 4,399
10 24 GRASSO GASTON CLIO 21 34;12,727 4,573
11 8 MICHIELETTO ARIEL 208 21 34;13,906 5,752
12 127 CORDONE NAHUEL PALIO 21 34;14,540 6,386
13 1 PERCAZ ADRIAN 207 21 34;16,135 7,981
14 5 GIACOPONI EMILIANO CLIO 21 34;16,174 8,020
15 77 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 21 34;16,513 8,359
16 31 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 21 34;16,907 8,753
17 65 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 21 34;17,087 8,933
18 11 BOERO PEDRO CLIO 21 34;17,312 9,158
19 39 ALBERONI IVAN KINETIC 21 34;17,439 9,285
20 71 BREZZO TOMAS KINETIC 21 34;17,609 9,455
21 111 MARTINEZ AYRTON CLIO 21 34;22,507 14,353
22 23 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 21 34;22,709 14,555
23 100 FERNANDEZ SERGIO CLIO 21 34;26,008 17,854
24 12 BORGOBELLO JOEL CLIO 20 34;16,278 34;16,278
25 20 MORINI MARIANO CLIO 17 25;15,270 25;15,270
26 10 APUD YAMIL CORSA 16 23;27,964 23;27,964
27 44 VITAR JORGE CORSA 16 23;28,781 23;28,781
28 37 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 10 14;48,554 14;48,554
29 41 MENVIELLE MATIAS 208 10 18;17,682 18;17,682
30 30 VERDEGUER RODRIGO TREND 9 13;14,918 13;14,918
31 3 POSCO NICOLAS KINETIC 8 12;11,217 12;11,217
32 26 PANETTA FEDERICO CLIO 7 10;11,621 10;11,621
33 54 GASSMANN JOEL KINETIC 5 7;16,698 7;16,698
34 32 CIAURRO MIGUEL TREND 4 5;55,396 5;55,396
35 0 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 0 0,000 0,000
Record Auto: 7         Tiempo: 1;25,235        Vuelta         Prom: 175.280 Km/h
Promedio del ganador: 153.182 Km/h
Auto Nro. 24 apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 112
Auto Nro. 23 recargado con un puesto por maniobra peligrosa al Auto Nro. 12
Auto Nro. 77 apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 1
No largo Auto Nro. 18

FOTO PRENSA APAT TURISMO NACIONAL
FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 13 LARRAURI LEONEL CIVIC 23 37;36,987
2 1 CHAPUR FACUNDO 308 23 37;40,918 3,931
3 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 23 37;41,125 4,138
4 38 ESTIVILL LUIS LANCER 23 37;43,655 6,668
5 3 PERNIA LEONEL LINEA 23 37;44,037 7,050
6 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 23 37;46,841 9,854
7 8 D'AGUANO GUILLERMO AR 147 23 37;47,889 10,902
8 36 BAGNERA LUCAS AR 147 23 37;47,901 10,914
9 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 23 37;48,284 11,297
10 15 SATURNI IVAN FOCUS 23 37;48,411 11,424
11 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 23 37;48,571 11,584
12 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 23 37;49,708 12,721
13 112 PIPKIN JUAN CRUZE 23 37;49,735 12,748
14 28 BESSONE ERNESTO LANCER 23 37;49,892 12,905
15 14 SANTERO JULIAN CRUZE 23 37;50,010 13,023
16 4 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 23 37;51,301 14,314
17 29 COLOMBO RUSSELL LUCAS LINEA 23 37;52,844 15,857
18 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 23 37;53,062 16,075
19 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 23 37;53,885 16,898
20 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 23 37;55,319 18,332
21 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 23 38;01,487 24,500
22 22 MERAYO PABLO FOCUS 23 38;06,965 29,978
23 46 VIANA CLAUDIO CRUZE 23 38;12,032 35,045
24 41 COSCIA FRANCO N CIVIC 22 36;44,700 36;44,700
25 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 21 38;07,276 38;07,276
26 9 TETI JERONIMO CRUZE 21 38;14,652 38;14,652
27 48 STAMBUL DANIEL N CIVIC 18 32;00,186 32;00,186
28 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 17 29;38,728 29;38,728
29 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 13 23;56,060 23;56,060
30 26 YANNANTUONI JOSE 308 13 24;28,087 24;28,087
31 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 12 22;16,851 22;16,851
32 12 YANNANTUONI FABIAN 308 10 19;46,227 19;46,227
33 40 COHEN MATIAS SEAT LEON 10 19;49,740 19;49,740
34 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 9 18;17,465 18;17,465
35 10 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 7 15;43,952 15;43,952
36 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 3 5;15,277 5;15,277
37 19 BOSIO BRUNO FOCUS 2 2;52,210 2;52,210
38 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 2 2;52,232 2;52,232
39 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 2 2;53,913 2;53,913
40 0 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 0 0,000 0,000
41 24 MACHUCA MATIAS FOCUS 0 0,000 0,000
Record Auto: 1         Tiempo: 1;22,617        Vuelta: 7         Prom: 180.834 Km/h
Promedio del ganador: 152.247 Km/h
Autos Nro. 1, 7, 15, 28 y 36 recargados con 5 segundos por no respetar régimen de AS.
Auto Nro. 17 excluido mas 6 grillas proximo evento por maniobra peligrosa al Auto Nro. 19

CAMPEONATO ARGENTINO CLASE 2
PosicionRankingPilotoPuntosLastre (Kg)
114Domenech Alfonso16650 Kg
27Ortega Pablo14340 Kg
311Boero Pedro12335 Kg
45Giacoponi Emiliano10240 Kg
58Michieletto Ariel10135 Kg
63Posco Nicolas10040 Kg
72Fernandez Gabriel9825 Kg
872Koch Juan Pablo9840 Kg
99Herrera Agustin9325 Kg
10112Ortega Juan8310 Kg

CAMPEONATO ARGENTINO CLASE 3
PosicionRankingPilotoPuntosLastre (Kg)
13Pernia Leonel Adrian17160 Kg
22Moriatis Emanuel17060 Kg
338Estivill Luis10325 Kg
413Larrauri Leonel9445 Kg
51Chapur Facundo9345 Kg
67Pisandelli Fabian9025 Kg
733Okulovich Carlos8440 Kg
86Tuero Esteban8230 Kg
911Castellano Jonatan8120 Kg
105Rossi Matias Leonardo7510 Kg

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas