Foto WRC |
POS COCHE № PILOTO COPILOTO EQUIPO PUNTUABILIDAD GRUPO CLASSE TIEMPO DIF ANT. DIF 1
1. 1 FRAS. OGIER FRAJ. INGRASSIA VOLKSWAGEN MOTORSPORT M RC1 1:16:03.5
2. 3 GBRK. MEEKE IRLP. NAGLE CITROËN TOTAL ABU DHABI WRT M RC1 1:16:17.0 +13.5 +13.5
3. 9 NORA. MIKKELSEN NORO. FLOENE VOLKSWAGEN MOTORSPORT II T RC1 1:16:34.9 +17.9 +31.4
4. 4 NORM. OSTBERG SWEJ. ANDERSSON CITROËN TOTAL ABU DHABI WRT M RC1 1:16:46.5 +11.6 +43.0
5. 7 ESPD. SORDO ESPM. MARTI HYUNDAI MOTORSPORT M RC1 1:17:22.2 +35.7 +1:18.7
6. 6 ESTO. TANAK ESTR. MOLDER M-SPORT WORLD RALLY TEAM M RC1 1:17:38.4 +16.2 +1:34.9
7. 8 NZLH. PADDON NZLJ. KENNARD HYUNDAI MOTORSPORT M RC1 1:18:07.0 +28.6 +2:03.5
8. 5 GBRE. EVANS GBRD. BARRITT M-SPORT WORLD RALLY TEAM M RC1 1:18:25.1 +18.1 +2:21.6
9. 37 ITAL. BERTELLI ITAL. GRANAI FWRT SRL T RC1 1:19:25.0 +59.9 +3:21.5
10. 12 FRAS. LEFEBVRE FRAS. PREVOT CITROËN TOTAL ABU DHABI WRT RC1 1:19:28.9 +3.9 +3:25.4
POR:PISTALIBRERADIO
No hay comentarios:
Publicar un comentario