POR:PISTALIBRERADIO
FOTO: ACTC
Fue en el momento justo, en una clasificacion que permanecio alterada por el tema climatico, aprovecho el mejor momento de la pista y clavo 1:14,002 para lograr su primera pole dentro del Turismo Carretera y superar por mas de 427 milesimas a Matias Rossi, quien de los dorados fue el mejor ubicado. Tercero quedo Leonel Ugalde quien tuvo su mejor trabajo del año, mientras que Josito Di Palma y Mauro Giallombardo completaron el top five.
Varios de los de la Copa de Oro experimentaron dificultades, sumadas a los problemas por el clima, como Omar Martinez puesto 18° o Guillermo Ortelli puesto 23°, e incluso Mariano Altuna que fundio dos motores y se quedo fuera de competencia. Sergio Alaux, quien se golpeo en el entrenamiento matutino, recupero el auto y pudo clasificar aunque no de la mejor manera y acabo 32°.
Mañana desde las 12:10hs se pondra en marcha la primera serie con Mangoni y Di Palma largando en la primera fila. En la segunda serie desde las 12:40 lo haran Matias Rossi y Mauro Giallombardo, que con Mangoni son de los que buscan estar entre los tres de ultimo minuto. 13:10hs con Leonel Ugalde y Agustin Canapino desde la primera fila se pondra en marcha la ultima serie.
LA FINAL SERA A PARTIR DE LAS 15:50 Y DESDE LAS 15HS LA VAS A VIVIR CON LA PREVIA Y RELATOS DE HERNAN FEIJOO POR FM 103.9 Y www.omegaradio1039.wix.com/omega1039
| TURISMO CARRETERA - CLASIFICACIÓN GENERAL | ||||||
| Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | ||||||
| Gral. San Martín - Viernes 20/11/2015 - 15º fecha | ||||||
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 55 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 5 | 01:14.002 | |
| 2 | 1 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 2 | 01:14.429 | 0.427 |
| 3 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 6 | 01:14.456 | 0.454 |
| 4 | 18 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 2 | 01:14.561 | 0.559 |
| 5 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 3 | 01:14.587 | 0.585 |
| 6 | 86 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 0 | 01:14.625 | 0.623 |
| 7 | 9 | WERNER, MARIANO | FORD | 5 | 01:14.644 | 0.642 |
| 8 | 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 5 | 01:14.710 | 0.708 |
| 9 | 115 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 6 | 01:14.732 | 0.730 |
| 10 | 11 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 6 | 01:14.804 | 0.802 |
| 11 | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 1 | 01:14.828 | 0.826 |
| 12 | 37 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 4 | 01:14.915 | 0.913 |
| 13 | 8 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 5 | 01:14.953 | 0.951 |
| 14 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | TORINO | 3 | 01:15.025 | 1.023 |
| 15 | 63 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 4 | 01:15.046 | 1.044 |
| 16 | 99 | JALAF, MATíAS | FORD | 5 | 01:15.049 | 1.047 |
| 17 | 12 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 1 | 01:15.116 | 1.114 |
| 18 | 7 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 1 | 01:15.146 | 1.144 |
| 19 | 31 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 2 | 01:15.150 | 1.148 |
| 20 | 151 | URCERA, JOSé MANUEL | TORINO | 2 | 01:15.179 | 1.177 |
| 21 | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 4 | 01:15.248 | 1.246 |
| 22 | 15 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 5 | 01:15.272 | 1.270 |
| 23 | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 4 | 01:15.286 | 1.284 |
| 24 | 107 | SOTRO, LEONEL | FORD | 4 | 01:15.346 | 1.344 |
| 25 | 35 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 6 | 01:15.404 | 1.402 |
| 26 | 10 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 3 | 01:15.510 | 1.508 |
| 27 | 5 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 4 | 01:15.521 | 1.519 |
| 28 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 2 | 01:15.527 | 1.525 |
| 29 | 24 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 5 | 01:15.529 | 1.527 |
| 30 | 2 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 3 | 01:15.555 | 1.553 |
| 31 | 69 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 2 | 01:15.713 | 1.711 |
| 32 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 4 | 01:15.817 | 1.815 |
| 33 | 23 | PONTE, MARTíN | DODGE | 6 | 01:15.987 | 1.985 |
| 34 | 95 | ALONSO, FEDERICO | TORINO | 2 | 01:16.285 | 2.283 |
| 35 | 88 | ECHEVARRíA, CAMILO | TORINO | 3 | 01:16.310 | 2.308 |
| 36 | 144 | SAVINO, JOSé | FORD | 2 | 01:16.377 | 2.375 |
| 37 | 29 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 1 | 01:16.547 | 2.545 |
| 38 | 113 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 1 | 01:17.172 | 3.170 |
| 39 | 45 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 1 | 01:17.306 | 3.304 |
| PROMEDIO: 185.054 KM/H | ||||||
| SIN TIEMPO: NRO. 27 (ALTUNA) | ||||||
| RECARGOS POR TECNICA: NRO. 5 (CASTELLANO) 3/10 - TAPA | ||||||
| NRO. 27 (ALTUNA) CAMBIO 2 MOTORES | ||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario