POR:PISTALIBRERADIO
FOTO: PRENSA ACTC
Concordante con el TC Mouras, la final del TCP Mouras tuvo una pintura similar, Elio Craparo gano la competencia final y aunque termino el año como el mas ganador, con cinco victorias, Sebastian Reynoso alcanzo los puntos necesarios para lograr el titulo en en la división mas baja de la ACTC.
Fue por lejos el año de mayor promoción de talentos, un verdadero semillero sub 20 a 23 que promete y quizás sin cometer la tan fabulosa costumbre argentina de quemar etapas y buscando su potencial, esta generación que la completan Nicolas Impiombato, Juan Tomas Catalan Magni, Agustin De Brabandere entre otros, sera de un gran interés en las próximas temporadas.
De la ultima carrera queda el trabajo destacado de Lucas Ferreyra y la pelea con Nicolas Impiombato, la falta de fortuna de Maxi Vivot para pelear mas arriba tras una victoria en la fecha pasada que lo puso en carrera y las expectativas para los jovenes valores que llegaran en 2016 y los que ascenderán al TC Mouras, claro, siempre o cuando los autorice la ACTC.
TURISMO CARRETERA PISTA MOURAS - FINAL | ||||||
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | ||||||
Roberto José Mouras - Domingo 29/11/2015 - 14º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 72 | CRAPARO , ELIO | DODGE | 16 | 26:51.511 | |
2 | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | FORD | 16 | 26:51.724 | 0.213 |
3 | 65 | FERREIRA, LUCAS | DODGE | 16 | 26:51.837 | 0.326 |
4 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET | 16 | 26:52.045 | 0.534 |
5 | 15 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | 16 | 26:52.172 | 0.661 |
6 | 63 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | FORD | 16 | 26:52.653 | 1.142 |
7 | 29 | PIERALIGI, ENZO | CHEVROLET | 16 | 26:52.927 | 1.416 |
8 | 105 | BORTOT, FLAVIO | CHEVROLET | 16 | 26:53.117 | 1.606 |
9 | 114 | BAVA, JUAN | CHEVROLET | 16 | 26:53.619 | 2.108 |
10 | 100 | GONZÁLEZ, LUCAS | DODGE | 16 | 26:55.355 | 3.844 |
11 | 78 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | CHEVROLET | 16 | 26:55.625 | 4.114 |
12 | 117 | SCUMBURDI, JORDÁN | CHEVROLET | 16 | 26:55.986 | 4.475 |
13 | 21 | NOWAK, LEONARDO | CHEVROLET | 16 | 26:57.178 | 5.667 |
14 | 22 | LO VALVO, GASTÓN | TORINO | 16 | 26:57.988 | 6.477 |
15 | 169 | DEHARBE, TOMÁS GREGORIO | FORD | 16 | 26:58.805 | 7.294 |
16 | 95 | GONZÁLEZ, MARIANO | FORD | 16 | 26:59.242 | 7.731 |
17 | 41 | BRAIDA, DAVID ALBERTO | CHEVROLET | 16 | 26:59.510 | 7.999 |
18 | 122 | VALLE, MARIO | DODGE | 16 | 27:00.189 | 8.678 |
19 | 30 | CACIA, GABRIEL | CHEVROLET | 16 | 27:02.886 | 11.376 |
20 | 57 | BERALDI, CRISTIAN | FORD | 16 | 27:02.886 | 11.377 |
21 | 153 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 16 | 27:09.169 | 17.658 |
22 | 88 | SEGOVIA, DIEGO | DODGE | 16 | 27:15.962 | 24.451 |
23 | 18 | FERRÓN, GUILLERMO | CHEVROLET | 16 | 27:22.169 | 30.658 |
24 | 67 | LÓPEZ, JOSÉ LUÍS | FORD | 16 | 27:33.335 | 41.824 |
25 | 28 | PETALO, --- | FORD | 16 | 27:42.851 | 51.34 |
26 | 40 | JACOBO, ROMÁN | FORD | 16 | 27:47.178 | 55.667 |
27 | 166 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CHEVROLET | 10 | 21:47.938 | 6 |
28 | 125 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 7 | 12:30.487 | 9 |
29 | 68 | DELPONTE, PABLO | CHEVROLET | 3 | 04:52.207 | 13 |
30 | 13 | BRACCO, EDUARDO | FORD | 3 | 04:52.464 | 13 |
31 | 26 | WEIMANN, ALEJANDRO | DODGE | 2 | 03:14.734 | 14 |
32 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 0 | 0 | |
33 | 66 | JACK, JAVIER | FORD | 0 | 0 | |
PROMEDIO: 152.443 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO. 87 (IMPIOMBATO) VTA 2 EN 1` 32`` 180 A 166.565 KM/H | ||||||
RECARGO; NRO. 57 (BERALDI) POR TOQUE AL NRO. 30 (CACIA) | ||||||
APERCIBIDO: NRO. 96 (BENVENUTI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO. 66 (JACK) | ||||||
APERCIBIDO: NRO. 13 (BRACCO) POR TOQUE AL NRO. 68 (DELPONTE) | ||||||
APERCIBDO: NRO. 67 (LOPEZ) POR SOBREPASO AL NRO. 166 (IGLESIAS) |
RANKING 2016
Pos. Piloto
1 Reynoso, Sebastián
2 Craparo , Elio
3 Vivot, Maximiliano
4 Impiombato, Nicolás
5 Jack, Javier
6 González, Lucas
7 Catalán Magni, Juan Tomás
8 Bortot, Flavio
9 Benvenuti, Juan Cruz
10 De Brabandere, Agustín
11 Bava, Juan
12 Bracco, Eduardo
13 Ferreira, Lucas
14 Nowak, Leonardo
15 Tomasello, Juan Manuel
16 Weimann, Alejandro
17 Pieraligi, Enzo
18 Yané, Guillermo
19 Lo Valvo, Gastón
20 Cacia, Gabriel
No hay comentarios:
Publicar un comentario