POR:PISTALIBRERADIO
FOTO; PRENSA ACTC
Nicolas Impiombato y Elio Craparo parten desde la primera fila de la final del domingo en La Plata, en la ultima final del torneo de 2015.
| TURISMO CARRETERA PISTA MOURAS - CLASIFICACIÓN GENERAL | ||||||
| Verificado por Técnica: NO / Verificado por Deportiva: SI | ||||||
| Roberto José Mouras - Sábado 28/11/2015 - 14º fecha | ||||||
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLáS | CHEVROLET | 3 | 01:29.7 | |
| 2 | 72 | CRAPARO , ELIO | DODGE | 3 | 01:29.8 | 0.003 |
| 3 | 101 | REYNOSO, SEBASTIáN | FORD | 2 | 01:29.8 | 0.015 |
| 4 | 153 | CATALáN MAGNI, JUAN TOMáS | FORD | 3 | 01:29.8 | 0.017 |
| 5 | 65 | FERREIRA, LUCAS | DODGE | 2 | 01:30.1 | 0.348 |
| 6 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 1 | 01:30.2 | 0.435 |
| 7 | 66 | JACK, JAVIER | FORD | 2 | 01:30.3 | 0.516 |
| 8 | 114 | BAVA, JUAN | CHEVROLET | 4 | 01:30.4 | 0.651 |
| 9 | 15 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | 4 | 01:30.4 | 0.675 |
| 10 | 105 | BORTOT, FLAVIO | CHEVROLET | 2 | 01:30.4 | 0.682 |
| 11 | 63 | DE BRABANDERE, AGUSTíN | FORD | 3 | 01:30.5 | 0.751 |
| 12 | 29 | PIERALIGI, ENZO | CHEVROLET | 2 | 01:30.5 | 0.781 |
| 13 | 125 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 3 | 01:30.6 | 0.841 |
| 14 | 100 | GONZáLEZ, LUCAS | DODGE | 3 | 01:30.6 | 0.879 |
| 15 | 21 | NOWAK, LEONARDO | CHEVROLET | 3 | 01:30.8 | 1.045 |
| 16 | 26 | WEIMANN, ALEJANDRO | DODGE | 3 | 01:31.0 | 1.278 |
| 17 | 117 | SCUMBURDI, JORDáN | CHEVROLET | 4 | 01:31.1 | 1.399 |
| 18 | 78 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | CHEVROLET | 2 | 01:31.1 | 1.4 |
| 19 | 122 | VALLE, MARIO | DODGE | 2 | 01:31.2 | 1.487 |
| 20 | 30 | CACIA, GABRIEL | CHEVROLET | 3 | 01:31.6 | 1.857 |
| 21 | 169 | DEHARBE, TOMáS GREGORIO | FORD | 1 | 01:31.8 | 2.055 |
| 22 | 166 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CHEVROLET | 3 | 01:31.8 | 2.07 |
| 23 | 18 | FERRóN, GUILLERMO | CHEVROLET | 3 | 01:31.9 | 2.102 |
| 24 | 57 | BERALDI, CRISTIAN | FORD | 2 | 01:32.0 | 2.229 |
| 25 | 22 | LO VALVO, GASTóN | TORINO | 3 | 01:32.1 | 2.314 |
| 26 | 41 | BRAIDA, DAVID ALBERTO | CHEVROLET | 3 | 01:32.5 | 2.794 |
| 27 | 95 | GONZáLEZ, MARIANO | FORD | 3 | 01:32.6 | 2.898 |
| 28 | 88 | SEGOVIA, DIEGO | DODGE | 4 | 01:32.7 | 2.947 |
| 29 | 28 | PETALO, --- | FORD | 4 | 01:33.3 | 3.576 |
| 30 | 68 | DELPONTE, PABLO | CHEVROLET | 3 | 01:34.0 | 4.294 |
| 31 | 40 | JACOBO, ROMáN | FORD | 4 | 01:35.6 | 5.81 |
| 32 | 13 | BRACCO, EDUARDO | FORD | 3 | 01:38.4 | 8.675 |
| 33 | 46 | SPEDALIERI, SERGIO | FORD | 4 | 01:38.6 | 8.899 |
| PROMEDIO: 171.077 KM/H | ||||||
| SIN TIEMPO: NRO. 67 (LOPEZ) | ||||||
| RETIRO DE TIEMPO: NRO. 79 (KOSTEK) | ||||||
| PENALIZACION "A" POR TECNICA NRO. 78 (TOMASELLO) - ALTURA | ||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario