POR:PISTALIBRERADIO
FOTO: PRENSA ACTC
Julian Santero quedo mas cerca del titulo tras lograr la victoria en la primera serie y quedarse con el parcial mas rapido, mientras que Claudio Di Noto Rama gano la segunda serie y compartirá la primera fila de la ultima final del año, la que se pondra en marcha desde las 13:15hs
TURISMO CARRETERA MOURAS - 1º SERIE | ||||||
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | ||||||
Roberto José Mouras - Sábado 28/11/2015 - 14º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 68 | SANTERO, JULIáN | CHEVROLET | 5 | 07:35.6 | |
2 | 133 | AGUIRRE, VALENTíN | CHEVROLET | 5 | 07:36.0 | 0.41 |
3 | 75 | PAOLONI, FEDERICO | FORD | 5 | 07:38.5 | 2.883 |
4 | 111 | PEZZUCCHI, NICOLAS | TORINO | 5 | 07:38.8 | 3.244 |
5 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 5 | 07:42.7 | 7.105 |
6 | 51 | PELUSO, SEBASTIáN | DODGE | 5 | 07:52.3 | 16.752 |
7 | 18 | VIDELE, ROBERTO | FORD | 5 | 07:54.1 | 18.507 |
8 | 121 | JáUREGUI, MARIANO | CHEVROLET | 5 | 08:04.1 | 28.534 |
9 | 114 | ANDREOLI, SANTIAGO | DODGE | 1 | 01:37.0 | 4 |
10 | 117 | GARBELINO, JUAN | DODGE | 0 | 0 | |
PROMEDIO: 168.515 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO. 133 (AGUIRRE) EN 1` 30`` 851 A 169.002 KM/H | ||||||
EXCLUIDO PARCIAL: NRO. 110 (ETCHEBST) POR TOQUE AL NRO. 114 (ANDREOLI) | ||||||
EXCLUIDO PARCIAL: NRO. 89 (NEFA) POR NO FUNCIONAR LA CAMARA |
TURISMO CARRETERA MOURAS - 2º SERIE | ||||||
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | ||||||
Roberto José Mouras - Sábado 28/11/2015 - 14º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 69 | DI NOTO RAMA, CLAUDIO | FORD | 5 | 07:35.7 | |
2 | 16 | VáZQUEZ, MARTíN | FORD | 5 | 07:41.1 | 5.417 |
3 | 105 | ROSSI, GASTóN | CHEVROLET | 5 | 07:41.6 | 5.903 |
4 | 84 | TRAPPA, LUCIANO | CHEVROLET | 5 | 07:42.1 | 6.431 |
5 | 136 | SUáREZ, JUAN JOSé | FORD | 5 | 07:44.4 | 8.718 |
6 | 88 | VAZQUEZ, JONATHAN | CHEVROLET | 5 | 07:47.4 | 11.696 |
7 | 116 | CANDELA, KEVIN | FORD | 5 | 07:47.6 | 11.943 |
8 | 11 | PERLO, ALVARO | DODGE | 5 | 07:50.5 | 14.847 |
9 | 71 | PIRES, PABLO | FORD | 5 | 07:52.0 | 16.38 |
10 | 26 | LóPEZ, MAXIMILIANO | FORD | 5 | 07:58.2 | 22.511 |
11 | 49 | ERCOLI, FRANCO | CHEVROLET | 5 | 08:03.9 | 28.23 |
12 | 78 | TOMASELLO, JUAN | CHEVROLET | 4 | 06:43.2 | 1 |
PROMEDIO: 168.479 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO. 69 (DI NOTO RAMA) VTA 3 EN 1` 30'' 966 A 168.788 KM/H |
No hay comentarios:
Publicar un comentario