POR:PISTALIBRERADIO
FOTO: ACTC
En el final de la tarde de Jueves se cumplió con el primer entrenamiento del Turismo Carretera, valido por la 14a Fecha del torneo 2015 en Comodoro Rivadavia. El piloto de Torino marco un tiempo de 1:14,062 superando a Sergio Alaux con Chevrolet y a Mauro Giallombardo con Ford como sus escoltas.
La actividad continuara en la jornada de mañana con la primera clasificación a partir de las 10:50hs, posteriormente habrá un nuevo entrenamiento y la clasificación definitiva a partir de las 17hs.
TURISMO CARRETERA - 1º ENTRENAMIENTO | ||||||
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | ||||||
Gral. San Martín - Jueves 19/11/2015 - 15º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 18 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 13 | 01:14.062 | |
2 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 11 | 01:14.190 | 0.128 |
3 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 12 | 01:14.281 | 0.219 |
4 | 1 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 10 | 01:14.307 | 0.245 |
5 | 11 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 14 | 01:14.399 | 0.337 |
6 | 7 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 12 | 01:14.653 | 0.591 |
7 | 86 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 10 | 01:14.700 | 0.638 |
8 | 55 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 10 | 01:14.825 | 0.763 |
9 | 2 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 14 | 01:14.863 | 0.801 |
10 | 8 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 10 | 01:14.877 | 0.815 |
11 | 12 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 11 | 01:14.889 | 0.827 |
12 | 31 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 9 | 01:14.946 | 0.884 |
13 | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 14 | 01:15.021 | 0.959 |
14 | 9 | WERNER, MARIANO | FORD | 8 | 01:15.235 | 1.173 |
15 | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 6 | 01:15.356 | 1.294 |
16 | 5 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 11 | 01:15.459 | 1.397 |
17 | 29 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 12 | 01:15.461 | 1.399 |
18 | 10 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 13 | 01:15.467 | 1.405 |
19 | 27 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 5 | 01:15.505 | 1.443 |
20 | 115 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 10 | 01:15.565 | 1.503 |
21 | 15 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 11 | 01:15.625 | 1.563 |
22 | 151 | URCERA, JOSé MANUEL | TORINO | 15 | 01:15.785 | 1.723 |
23 | 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 9 | 01:15.823 | 1.761 |
24 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 14 | 01:15.913 | 1.851 |
25 | 23 | PONTE, MARTíN | DODGE | 11 | 01:15.943 | 1.881 |
26 | 24 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 15 | 01:16.014 | 1.952 |
27 | 99 | JALAF, MATíAS | FORD | 6 | 01:16.064 | 2.002 |
28 | 107 | SOTRO, LEONEL | FORD | 10 | 01:16.075 | 2.013 |
29 | 95 | ALONSO, FEDERICO | TORINO | 9 | 01:16.249 | 2.187 |
30 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 7 | 01:16.339 | 2.277 |
31 | 69 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 11 | 01:16.395 | 2.333 |
32 | 144 | SAVINO, JOSé | FORD | 9 | 01:16.485 | 2.423 |
33 | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 13 | 01:16.504 | 2.442 |
34 | 63 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 10 | 01:16.541 | 2.479 |
35 | 35 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 9 | 01:16.809 | 2.747 |
36 | 45 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 14 | 01:17.110 | 3.048 |
37 | 88 | ECHEVARRíA, CAMILO | TORINO | 11 | 01:17.216 | 3.154 |
38 | 113 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 10 | 01:18.321 | 4.259 |
39 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | TORINO | 9 | 04:44.183 | 3:30.121 |
40 | 37 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 2 | 17:50.193 | 16:36.131 |
PROMEDIO: 184.905 KM/H |
No hay comentarios:
Publicar un comentario