POR:PISTALIBRERADIO
FOTO: PRENSA ACTC
Se realizaron en la mañana de hoy las dos ultimas tandas de entrenamiento del torneo para el TCP Mouras, que cierra su torneo en el Roberto Mouras de La Plata. Maximiliano Vivot en la primera sesion, y Nicolas Impiombato en la segunda, dominaron la previa de la clasificacion, que se disputara desde las 14:05hs
TURISMO CARRETERA PISTA MOURAS - 1º ENTRENAMIENTO | ||||||
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | ||||||
Roberto José Mouras - Sábado 28/11/2015 - 14º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 15 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | 3 | 01:30.998 | |
2 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLáS | CHEVROLET | 3 | 01:31.002 | 0.004 |
3 | 122 | VALLE, MARIO | DODGE | 1 | 01:31.138 | 0.14 |
4 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 2 | 01:31.160 | 0.162 |
5 | 72 | CRAPARO , ELIO | DODGE | 4 | 01:31.198 | 0.2 |
6 | 66 | JACK, JAVIER | FORD | 2 | 01:31.344 | 0.346 |
7 | 78 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | CHEVROLET | 3 | 01:31.355 | 0.357 |
8 | 105 | BORTOT, FLAVIO | CHEVROLET | 3 | 01:31.615 | 0.617 |
9 | 114 | BAVA, JUAN | CHEVROLET | 3 | 01:31.670 | 0.672 |
10 | 117 | SCUMBURDI, JORDáN | CHEVROLET | 3 | 01:31.727 | 0.729 |
11 | 65 | FERREIRA, LUCAS | DODGE | 2 | 01:31.728 | 0.73 |
12 | 169 | DEHARBE, TOMáS GREGORIO | FORD | 1 | 01:31.827 | 0.829 |
13 | 26 | WEIMANN, ALEJANDRO | DODGE | 5 | 01:31.931 | 0.933 |
14 | 29 | PIERALIGI, ENZO | CHEVROLET | 3 | 01:31.972 | 0.974 |
15 | 100 | GONZáLEZ, LUCAS | DODGE | 3 | 01:32.067 | 1.069 |
16 | 18 | FERRóN, GUILLERMO | CHEVROLET | 3 | 01:32.138 | 1.14 |
17 | 30 | CACIA, GABRIEL | CHEVROLET | 3 | 01:32.413 | 1.415 |
18 | 88 | SEGOVIA, DIEGO | DODGE | 3 | 01:32.494 | 1.496 |
19 | 95 | GONZáLEZ, MARIANO | FORD | 3 | 01:32.722 | 1.724 |
20 | 153 | CATALáN MAGNI, JUAN TOMáS | FORD | 3 | 01:33.027 | 2.029 |
21 | 166 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CHEVROLET | 3 | 01:33.147 | 2.149 |
22 | 125 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 2 | 01:33.217 | 2.219 |
23 | 13 | BRACCO, EDUARDO | FORD | 5 | 01:33.291 | 2.293 |
24 | 41 | BRAIDA, DAVID ALBERTO | CHEVROLET | 2 | 01:33.426 | 2.428 |
25 | 22 | LO VALVO, GASTóN | TORINO | 3 | 01:33.508 | 2.51 |
26 | 68 | DELPONTE, PABLO | CHEVROLET | 2 | 01:34.179 | 3.181 |
27 | 57 | BERALDI, CRISTIAN | FORD | 3 | 01:34.319 | 3.321 |
28 | 63 | DE BRABANDERE, AGUSTíN | FORD | 3 | 01:34.641 | 3.643 |
29 | 28 | PETALO, --- | FORD | 1 | 01:34.927 | 3.929 |
30 | 79 | KOSTEK, FABIáN | FORD | 1 | 01:35.246 | 4.248 |
31 | 21 | NOWAK, LEONARDO | CHEVROLET | 2 | 01:38.620 | 7.622 |
32 | 101 | REYNOSO, SEBASTIáN | FORD | 3 | 01:39.296 | 8.298 |
PROMEDIO: 168.729 KM/H |
TURISMO CARRETERA PISTA MOURAS - 2º ENTRENAMIENTO | ||||||
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | ||||||
Roberto José Mouras - Sábado 28/11/2015 - 14º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLáS | CHEVROLET | 3 | 01:31.193 | |
2 | 15 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | 3 | 01:31.267 | 0.074 |
3 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 3 | 01:31.275 | 0.082 |
4 | 101 | REYNOSO, SEBASTIáN | FORD | 2 | 01:31.372 | 0.179 |
5 | 122 | VALLE, MARIO | DODGE | 2 | 01:31.636 | 0.443 |
6 | 63 | DE BRABANDERE, AGUSTíN | FORD | 3 | 01:31.655 | 0.462 |
7 | 72 | CRAPARO , ELIO | DODGE | 3 | 01:31.742 | 0.549 |
8 | 169 | DEHARBE, TOMáS GREGORIO | FORD | 5 | 01:31.882 | 0.689 |
9 | 65 | FERREIRA, LUCAS | DODGE | 2 | 01:31.912 | 0.719 |
10 | 26 | WEIMANN, ALEJANDRO | DODGE | 3 | 01:31.917 | 0.724 |
11 | 78 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | CHEVROLET | 3 | 01:32.021 | 0.828 |
12 | 105 | BORTOT, FLAVIO | CHEVROLET | 2 | 01:32.032 | 0.839 |
13 | 153 | CATALáN MAGNI, JUAN TOMáS | FORD | 3 | 01:32.040 | 0.847 |
14 | 66 | JACK, JAVIER | FORD | 3 | 01:32.114 | 0.921 |
15 | 29 | PIERALIGI, ENZO | CHEVROLET | 3 | 01:32.120 | 0.927 |
16 | 21 | NOWAK, LEONARDO | CHEVROLET | 2 | 01:32.194 | 1.001 |
17 | 117 | SCUMBURDI, JORDáN | CHEVROLET | 2 | 01:32.440 | 1.247 |
18 | 125 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 3 | 01:32.608 | 1.415 |
19 | 95 | GONZáLEZ, MARIANO | FORD | 5 | 01:32.782 | 1.589 |
20 | 100 | GONZáLEZ, LUCAS | DODGE | 3 | 01:32.821 | 1.628 |
21 | 18 | FERRóN, GUILLERMO | CHEVROLET | 3 | 01:32.866 | 1.673 |
22 | 114 | BAVA, JUAN | CHEVROLET | 3 | 01:33.005 | 1.812 |
23 | 30 | CACIA, GABRIEL | CHEVROLET | 2 | 01:33.038 | 1.845 |
24 | 68 | DELPONTE, PABLO | CHEVROLET | 4 | 01:33.191 | 1.998 |
25 | 41 | BRAIDA, DAVID ALBERTO | CHEVROLET | 3 | 01:33.201 | 2.008 |
26 | 88 | SEGOVIA, DIEGO | DODGE | 3 | 01:33.244 | 2.051 |
27 | 79 | KOSTEK, FABIáN | FORD | 5 | 01:33.359 | 2.166 |
28 | 166 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CHEVROLET | 4 | 01:33.450 | 2.257 |
29 | 22 | LO VALVO, GASTóN | TORINO | 3 | 01:33.554 | 2.361 |
30 | 13 | BRACCO, EDUARDO | FORD | 3 | 01:33.801 | 2.608 |
31 | 28 | PETALO, --- | FORD | 4 | 01:34.273 | 3.08 |
32 | 57 | BERALDI, CRISTIAN | FORD | 5 | 01:34.391 | 3.198 |
33 | 46 | SPEDALIERI, SERGIO | FORD | 5 | 01:41.459 | 10.266 |
PROMEDIO: 168.368 KM/H |
No hay comentarios:
Publicar un comentario