POR:PISTALIBRERADIO
FOTO: ACTC
Matias Rossi domino la primera sesión de clasificación del Turismo Carretera en Comodoro Rivadavia. El piloto de Chevrolet marco 1:14,429 superando a Josito Di Palma que domino los entrenamientos y Canapino que fueron sus escoltas. Desde las 17hs sera la segunda y definitiva tanda.
TURISMO CARRETERA - 1º CLASIFICACIÓN | ||||||
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva | ||||||
Gral. San Martín - Viernes 20/11/2015 - 15º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 1 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 4 | 01:14.429 | |
2 | 18 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 4 | 01:14.561 | 0.132 |
3 | 86 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 5 | 01:14.625 | 0.196 |
4 | 55 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 4 | 01:14.669 | 0.240 |
5 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 4 | 01:14.685 | 0.256 |
6 | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 5 | 01:14.828 | 0.399 |
7 | 11 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 5 | 01:14.927 | 0.498 |
8 | 9 | WERNER, MARIANO | FORD | 4 | 01:15.018 | 0.589 |
9 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | TORINO | 5 | 01:15.025 | 0.596 |
10 | 12 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 5 | 01:15.116 | 0.687 |
11 | 7 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 5 | 01:15.146 | 0.717 |
12 | 31 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 5 | 01:15.150 | 0.721 |
13 | 151 | URCERA, JOSé MANUEL | TORINO | 5 | 01:15.179 | 0.750 |
14 | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 5 | 01:15.286 | 0.857 |
15 | 8 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 4 | 01:15.316 | 0.887 |
16 | 10 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 5 | 01:15.510 | 1.081 |
17 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 4 | 01:15.527 | 1.098 |
18 | 5 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 4 | 01:15.539 | 1.110 |
19 | 2 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 01:15.555 | 1.126 |
20 | 115 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 5 | 01:15.651 | 1.222 |
21 | 69 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 4 | 01:15.713 | 1.284 |
22 | 15 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 4 | 01:15.824 | 1.395 |
23 | 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 5 | 01:15.913 | 1.484 |
24 | 24 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 5 | 01:15.953 | 1.524 |
25 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 5 | 01:15.960 | 1.531 |
26 | 23 | PONTE, MARTíN | DODGE | 3 | 01:15.987 | 1.558 |
27 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 4 | 01:16.162 | 1.733 |
28 | 95 | ALONSO, FEDERICO | TORINO | 5 | 01:16.285 | 1.856 |
29 | 88 | ECHEVARRíA, CAMILO | TORINO | 5 | 01:16.310 | 1.881 |
30 | 37 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 4 | 01:16.369 | 1.940 |
31 | 144 | SAVINO, JOSé | FORD | 4 | 01:16.377 | 1.948 |
32 | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 5 | 01:16.530 | 2.101 |
33 | 29 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 5 | 01:16.547 | 2.118 |
34 | 35 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 5 | 01:16.586 | 2.157 |
35 | 107 | SOTRO, LEONEL | FORD | 4 | 01:16.683 | 2.254 |
36 | 63 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 5 | 01:16.817 | 2.388 |
37 | 113 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 5 | 01:17.172 | 2.743 |
38 | 45 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 01:17.306 | 2.877 |
39 | 99 | JALAF, MATíAS | FORD | 5 | 01:30.418 | 15.989 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario