POR:PISTALIBRERADIO
FOTO: PRENSA ACTC
Julian Santero consiguió lo que vino a buscar a principio de este año dentro del TC Mouras. Un titulo cuyos méritos están fuera de toda discusión, y aunque Claudio Di Noto Rama lo supero en pista y gano la final, los puntos no le alcanzaron para evitar la consagración del mendocino, en otro gran año para el automovilismo cuyano, a lo que se suma la semana pasada la consagración de Emanuel Caceres dentro del TC 2000.
Santero lidero la carrera hasta el tramo decisivo, cuando empezó a perder ventaja y en ese momento aprovecho Claudio Di Noto Rama para pasar a la punta. Santero sufrió incluso con Valentin Aguirre pisándole los talones, pero pudo aguantar y con el segundo puesto finalizar con el titulo en su haber.
Santero llega así a su segundo titulo argentino tras el conseguido en la Formula Renault Argentina 2.0 y el subcampeonato argentino en el TC 2000.
Quizás ahora llegue la revancha en el Super TC 2000 (y por supuesto ahora sin excusas la licencia de TC Pista), ampliamente merecida, quizás el lugar que no debió dejar nunca tras su controvertida salida del equipo Peugeot, donde a pesar de ser fiel a la causa y contribuir al duelo Girolami - Canapino, se le pago con un "gracias por los servicios prestados".
TURISMO CARRETERA MOURAS - FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roberto José Mouras - Domingo 29/11/2015 - 14º fecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 69 | DI NOTO RAMA, CLAUDIO | FORD | 18 | 29:09.201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 68 | SANTERO, JULIáN | CHEVROLET | 18 | 29:11.141 | 1.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 133 | AGUIRRE, VALENTíN | CHEVROLET | 18 | 29:11.443 | 2.242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 16 | VáZQUEZ, MARTíN | FORD | 18 | 29:14.163 | 4.962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 111 | PEZZUCCHI, NICOLAS | TORINO | 18 | 29:14.546 | 5.345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 105 | ROSSI, GASTóN | CHEVROLET | 18 | 29:14.917 | 5.716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 18 | 29:17.264 | 8.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 136 | SUáREZ, JUAN JOSé | FORD | 18 | 29:18.264 | 9.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 84 | TRAPPA, LUCIANO | CHEVROLET | 18 | 29:18.702 | 9.501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 116 | CANDELA, KEVIN | FORD | 18 | 29:23.439 | 14.238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 110 | ETCHEBEST, ALONSO | FORD | 18 | 29:23.956 | 14.755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 89 | NEFA, DANIEL | FORD | 18 | 29:24.310 | 15.109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 51 | PELUSO, SEBASTIáN | DODGE | 18 | 29:34.692 | 25.491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 71 | PIRES, PABLO | FORD | 18 | 29:38.143 | 28.942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 26 | LóPEZ, MAXIMILIANO | FORD | 18 | 29:38.608 | 29.407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 114 | ANDREOLI, SANTIAGO | DODGE | 18 | 29:48.993 | 39.792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 78 | TOMASELLO, JUAN | CHEVROLET | 14 | 23:34.189 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 121 | JáUREGUI, MARIANO | CHEVROLET | 12 | 20:01.877 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 117 | GARBELINO, JUAN | DODGE | 8 | 17:06.815 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 75 | PAOLONI, FEDERICO | FORD | 5 | 07:39.754 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 11 | PERLO, ALVARO | DODGE | 4 | 06:23.324 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 88 | VAZQUEZ, JONATHAN | CHEVROLET | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 18 | VIDELE, ROBERTO | FORD | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROMEDIO: 157.999 KM/H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECORD DE VUELTA: NRO. 68 (SANTERO) VTA 2 EN 1`
30`` 903 A 168.905 KM/H RANKING 2016
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario