POR:PISTALIBRERADIO
FOTO: ACTC
Esteban Gini sigue sin ceder terreno y su Torino que no conoce términos medios volvió a estar arriba de todos, aunque lo hizo en los entrenamientos iniciales, por lo que sera de interes observar si esto se mantendra el resto del fin de semana. Con un tiempo de 1:15,799 dejo a 153 milésimas a Nicolas Cotignola y en tercer lugar al reaparecido Tomas Urretavizcaya, quien regresa tras el accidente en Rio Gallegos.
El TC Pista tendrá su primera clasificación mañana desde las 10hs, luego en pleno mediodía entrenara y hará su tanda de clasificación definitiva a partir de las 16hs.
TURISMO CARRETERA PISTA - 1º ENTRENAMIENTO | ||||||
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | ||||||
Gral. San Martín - Jueves 19/11/2015 - 15º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 12 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 11 | 01:15.799 | |
2 | 32 | COTIGNOLA , NICOLáS | TORINO | 11 | 01:15.952 | 0.153 |
3 | 51 | URRETAVIZCAYA, TOMáS | DODGE | 10 | 01:16.374 | 0.575 |
4 | 23 | GONZáLEZ, ALEJANDRO | CHEVROLET | 10 | 01:16.394 | 0.595 |
5 | 6 | DE BENEDICTIS, FRANCO | FORD | 11 | 01:16.506 | 0.707 |
6 | 5 | EBARLíN, JUAN JOSé | CHEVROLET | 11 | 01:16.538 | 0.739 |
7 | 10 | PéREZ, FEDERICO | FORD | 10 | 01:16.920 | 1.121 |
8 | 9 | GONZáLEZ, NICOLáS | FORD | 6 | 01:16.989 | 1.190 |
9 | 54 | GASSMANN, JOEL | FORD | 10 | 01:16.998 | 1.199 |
10 | 4 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 11 | 01:17.005 | 1.206 |
11 | 7 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 11 | 01:17.027 | 1.228 |
12 | 107 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 11 | 01:17.038 | 1.239 |
13 | 14 | FERRANTE, GASTóN | CHEVROLET | 10 | 01:17.048 | 1.249 |
14 | 92 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 13 | 01:17.060 | 1.261 |
15 | 116 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 9 | 01:17.180 | 1.381 |
16 | 127 | AGRELO, MARCELO | FORD | 11 | 01:17.359 | 1.560 |
17 | 22 | BARUCCA, JUAN PABLO | TORINO | 11 | 01:17.464 | 1.665 |
18 | 27 | ATKINSON, WILLIAM | FORD | 12 | 01:17.805 | 2.006 |
19 | 26 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 11 | 01:18.136 | 2.337 |
20 | 46 | LYNN, FEDERICO | FORD | 13 | 01:18.527 | 2.728 |
21 | 15 | DIANDA, NICOLáS | DODGE | 4 | 01:19.120 | 3.321 |
22 | 105 | ORTIZ, ALDO | CHEVROLET | 9 | 01:19.368 | 3.569 |
23 | 123 | ALIFRACO, EMMANUEL | FORD | 5 | 01:19.456 | 3.657 |
24 | 122 | TODINO, GASTóN | DODGE | 6 | 01:19.626 | 3.827 |
PROMEDIO: 180.667 KM/H |
No hay comentarios:
Publicar un comentario