POR:PISTALIBRERADIO
FOTO: PRENSA ACTC
El TC Mouras cumplió con su ultimo entrenamiento del año y el piloto de Olavarria, Nicolas Pezzuchi, se quedo con lo mejor con un tiempo de 1:29,372 superando a Federico Paoloni y a Juan Jose Suarez, que fueron sus escoltas.
La categoria estará clasificando desde las 12:05hs
| TURISMO CARRETERA MOURAS - 1º ENTRENAMIENTO | ||||||
| Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | ||||||
| Roberto José Mouras - Sábado 28/11/2015 - 14º fecha | ||||||
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 111 | PEZZUCCHI, NICOLAS | TORINO | 4 | 01:29.372 | |
| 2 | 75 | PAOLONI, FEDERICO | FORD | 5 | 01:29.695 | 0.323 |
| 3 | 136 | SUáREZ, JUAN JOSé | FORD | 6 | 01:29.932 | 0.56 |
| 4 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 5 | 01:30.017 | 0.645 |
| 5 | 105 | ROSSI, GASTóN | CHEVROLET | 5 | 01:30.086 | 0.714 |
| 6 | 68 | SANTERO, JULIáN | CHEVROLET | 3 | 01:30.107 | 0.735 |
| 7 | 84 | TRAPPA, LUCIANO | CHEVROLET | 8 | 01:30.109 | 0.737 |
| 8 | 89 | NEFA, DANIEL | FORD | 7 | 01:30.226 | 0.854 |
| 9 | 16 | VáZQUEZ, MARTíN | FORD | 5 | 01:30.234 | 0.862 |
| 10 | 110 | ETCHEBEST, ALONSO | FORD | 3 | 01:30.322 | 0.95 |
| 11 | 133 | AGUIRRE, VALENTíN | CHEVROLET | 2 | 01:30.351 | 0.979 |
| 12 | 114 | ANDREOLI, SANTIAGO | DODGE | 6 | 01:30.432 | 1.06 |
| 13 | 51 | PELUSO, SEBASTIáN | DODGE | 6 | 01:30.761 | 1.389 |
| 14 | 71 | PIRES, PABLO | FORD | 6 | 01:30.766 | 1.394 |
| 15 | 11 | PERLO, ALVARO | DODGE | 5 | 01:30.817 | 1.445 |
| 16 | 116 | CANDELA, KEVIN | FORD | 6 | 01:30.889 | 1.517 |
| 17 | 26 | LóPEZ, MAXIMILIANO | FORD | 4 | 01:31.038 | 1.666 |
| 18 | 49 | ERCOLI, FRANCO | CHEVROLET | 4 | 01:31.079 | 1.707 |
| 19 | 78 | TOMASELLO, JUAN | CHEVROLET | 3 | 01:31.142 | 1.77 |
| 20 | 18 | VIDELE, ROBERTO | FORD | 4 | 01:31.151 | 1.779 |
| 21 | 88 | VAZQUEZ, JONATHAN | CHEVROLET | 3 | 01:31.836 | 2.464 |
| 22 | 117 | GARBELINO, JUAN | DODGE | 4 | 01:31.837 | 2.465 |
| 23 | 121 | JáUREGUI, MARIANO | CHEVROLET | 4 | 01:35.953 | 6.581 |
| 24 | 69 | DI NOTO RAMA, CLAUDIO | FORD | 4 | 01:42.723 | 13.351 |
| PROMEDIO: 171.799 KM/H | ||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario