domingo, 7 de agosto de 2016

TURISMO NACIONAL FECHA 8 TERMAS - De "puntano" en blanco, Pezzini se llevo todo en la Clase 3

POR:PISTALIBRERADIO / FOTO PRENSA APAT TURISMO NACIONAL - Fabricio Pezzini se llevo un inobjetable triunfo en la clase mayor del Turismo Nacional en Termas de Rio Hondo. Ganador con absoluta autoridad supero a Matias Rossi y Facundo Chapur, que tuvieron la maniobra del fin de semana. Emanuel Moriatis fue el gran ganador de la final, porque por su resultado y los problemas de Pernia, amplio su ventaja en el torneo.

Fabricio Pezzini corrio para el solo y asi gano casi sin dificultad una muy disputada desde el segundo lugar para atras, final del Turismo Nacional en la Clase 3. La octava final del torneo se disputo en Termas este domingo, el volante de San Luis rapidamente pudo escapar en la punta.
Detras mientras tanto paso de todo, con dos luchas bien definidas por el podio y por el cuarto lugar. En ese sentido Fabian Yanantouni y Facundo Chapur disputaron gran parte de la primera mitad de la final el segundo puesto. Los problemas del primero lo dejaron a mitad de camino, quedando Chapur con control absoluto del puesto de escolta. Mientras tanto un buen grupo empujaba por detras, Con Rossi, Ventricelli, Pisandelli, Moriatis y Gomez entre otros, fueron con el correr de la vuelta enfrascados en una disputa de la cual Rossi salio airoso, logrando en la ultima vuelta poder dar cuenta de Chapur.
Algo parecido sucedio con Ventricelli, quien supo escalar hasta los primeros lugares, logrando superar en el final a Pisandelli y conseguir el cuarto puesto, aunque con chances serias de podio, de no haber sido por quizas enroscarse mas de la cuenta con un combativo Pisandelli que marco el ritmo del peloton.
En cuanto al campeonato, un pinchazo retraso a Pernia y lo capitalizo Moriatis, quien de este modo sigue sumando buenos puntos, y ahora saca un poco mas de diferencia sobre el de Tandil, subiendose a la punta del torneo.

FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 18 35;29,023
2 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 18 35;33,778 4,755
3 1 CHAPUR FACUNDO 308 18 35;34,445 5,422
4 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 18 35;40,366 11,343
5 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 18 35;41,373 12,350
6 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 18 35;42,121 13,098
7 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 18 35;42,169 13,146
8 15 SATURNI IVAN FOCUS 18 35;42,512 13,489
9 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 18 35;42,885 13,862
10 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 18 35;44,302 15,279
11 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 18 35;45,390 16,367
12 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 18 35;50,124 21,101
13 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 18 35;51,563 22,540
14 28 BESSONE ERNESTO LANCER 18 35;51,826 22,803
15 29 COLOMBO RUSSELL LUCAS LINEA 18 35;52,192 23,169
16 17 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 18 35;58,450 29,427
17 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 18 36;01,362 32,339
18 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 18 36;04,633 35,610
19 10 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 18 36;05,284 36,261
20 9 TETI JERONIMO CRUZE 18 36;07,368 38,345
21 46 VIANA CLAUDIO CRUZE 18 36;20,971 51,948
22 36 BAGNERA LUCAS CRUZE 18 36;30,183 1;01,160
23 41 COSCIA FRANCO N CIVIC 18 36;39,979 1;10,956
24 61 BALLESTER HUGO CRUZE 18 36;51,672 1;22,649
25 8 D'AGUANO GUILLERMO AR 147 18 37;02,892 1;33,869
26 3 PERNIA LEONEL LINEA 17 35;34,863 35;34,863
27 40 COHEN MATIAS SEAT LEON 16 32;39,831 32;39,831
28 4 ORTELLI GUILLERMO 308 16 32;41,872 32;41,872
29 12 YANNANTUONI FABIAN 308 13 25;57,850 25;57,850
30 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 11 22;21,059 22;21,059
31 24 MACHUCA MATIAS FOCUS 10 20;41,812 20;41,812
32 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 9 18;02,848 18;02,848
33 112 PIPKIN JUAN CRUZE 8 16;16,440 16;16,440
34 45 OTERO PABLO AR 147 8 16;21,587 16;21,587
35 14 SANTERO JULIAN CRUZE 6 12;28,438 12;28,438
36 19 BOSIO BRUNO FOCUS 3 7;33,812 7;33,812
37 38 ESTIVILL LUIS LANCER 1 2;12,926 2;12,926
38 13 LARRAURI LEONEL CIVIC 1 2;34,155 2;34,155

Record: Auto: 113  Tiempo:  1.57.311   Vuelta: 3  Promedio: 147.424 Km/h
Promedio del 1º 146.217 Km/h
Auto Nro. 10 recargado con un puesto por maniobra peligrosa al Auto Nro. 66.
Auto Nro. 45 Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 28.

Campeonato Argentino Clase 3
Posicion Ranking Piloto Auto Puntos Diferencia Lastre (Kg)
1 2 Moriatis Emanuel Focus 195 0 60 Kg
2 3 Pernia Leonel Adrian Linea 184 11 60 Kg
3 11 Castellano Jonatan Cruze 134 61 45 Kg
4 1 Chapur Facundo 308 130 65 60 Kg
5 38 Estivill Luis Lancer 130 65 40 Kg

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas