lunes, 1 de agosto de 2016

FORMULA RENAULT 2.0 BS.AS - Cabrera y Bundnziak ganaron en el coliseo porteño

POR:PISTALIBRERADIO / FOTO PRENSA FORMULA RENAULT - La categoría de monospostos nacionales visito junto al Super TC 2000 el autodromo de Buenos Aires para una fecha doble que tuvo como ganadores en la final del Sábado a Gabriel Ganduglia, en tanto que en la final del Domingo prevaleció Rudi Bundnziak.


Ganduglia fue escoltado en la primera final por Martin Chialvo y Emiliano Marino, mientras que a Bundndziak, que con este triunfo se afianza en el segundo lugar del torneo, lo siguieron Emiliano Marino y Ricardo Rolando.
En el torneo Marino lidera con 231 puntos, seguido de Bundnziak que tiene 222 y Cabrera que cuenta con 205 puntos. La proxima fecha esta sujeta a confirmacion, pues la categoria no ira al callejero de Santa Fe.

CARRERA SABADO
Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 25 GABRIEL GANDULIA 15 26:05.656 01:20.505 6 149.939
2 44 MARTIN CHIALVO 15 26:07.782 00:02.126 01:20.722 8 149.535
3 2 EMILIANO MARINO 15 26:08.424 00:02.768 01:20.622 11 149.721
4 8 HERNAN SATLER 15 26:09.076 00:03.420 01:20.782 11 149.424
5 39 NICOLAS MOSCARDINI 15 26:09.467 00:03.811 01:20.645 7 149.678
6 18 PATRICIO KISSLING 15 26:17.987 00:12.331 01:21.361 10 148.361
7 43 MATIAS FERNANDEZ 15 26:19.197 00:13.541 01:21.319 10 148.438
8 9 NICOLAS DOMINICI 15 26:19.311 00:13.655 01:21.326 12 148.425
9 26 SANTIAGO ROSSO 15 26:20.157 00:14.501 01:21.296 10 148.480
10 36 EDUARDO MORENO 15 26:20.489 00:14.833 01:21.215 11 148.628
11 46 GASTON ARRIOLA 15 26:21.096 00:15.440 01:20.968 12 149.081
12 23 MAURO CACCIATORE 15 26:25.129 00:19.473 01:22.059 15 147.099
13 37 EXEQUIEL BASTIDAS 15 26:25.875 00:20.219 01:21.530 15 148.053
14 35 MARCOS ZAGO 15 26:46.852 00:41.196 01:22.349 13 146.581
15 20 FEDERICO BARIN 14 25:06.397 1 Lap 01:22.226 8 146.800
No clasificado (75% = 11 Vueltas)
16 34 GUILLERMO MORAT 10 19:34.348 5 Laps 01:21.655 8 147.827
17 40 HERNAN PALAZZO 6 14:03.075 9 Laps 01:22.975 6 145.475
18 4 GASTON CABRERA 0 00:00.000 00:00.000 --:--:--.--- 0 0.000
19 7 RUDI BUNDNZIAK 0 00:00.000 00:00.000 --:--:--.--- 0 0.000
20 10 RICARDO ROLANDO 0 00:00.000 00:00.000 --:--:--.--- 0 0.000
21 42 JUAN CRUZ ACOSTA 0 00:00.000 00:00.000 --:--:--.--- 0 0.000
Comment and announcements
Notificaciones
17:57 AUTO N° 15 EXC. POR M.PELIGROSA AL AUTO N° 4 MAS 3 GRILLAS EN LA CARRERA DEL DOMINGO .

CARRERA DOMINGO
Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 7 RUDI BUNDNZIAK 12 25:27.684 01:31.844 10 131.427
2 2 EMILIANO MARINO 12 25:28.556 00:00.872 01:31.964 10 131.256
3 10 RICARDO ROLANDO 12 25:28.992 00:01.308 01:33.943 10 128.491
4 8 HERNAN SATLER 12 25:29.509 00:01.825 01:34.257 10 128.063
5 9 NICOLAS DOMINICI 12 25:30.120 00:02.436 01:33.214 8 129.496
6 15 GREGORIO CONTA 12 25:30.724 00:03.040 01:34.201 8 128.139
7 39 NICOLAS MOSCARDINI 12 25:31.210 00:03.526 01:32.850 9 130.003
8 40 HERNAN PALAZZO 12 25:31.783 00:04.099 01:33.805 10 128.680
9 25 GABRIEL GANDULIA 12 25:32.636 00:04.952 01:37.934 10 123.254
10 42 JUAN CRUZ ACOSTA 12 25:34.425 00:06.741 01:35.670 10 126.171
11 4 GASTON CABRERA 12 25:35.149 00:07.465 01:36.418 10 125.192
12 35 MARCOS ZAGO 12 25:35.799 00:08.115 01:35.862 10 125.919
13 36 EDUARDO MORENO 12 25:36.209 00:08.525 01:36.559 10 125.010
14 43 MATIAS FERNANDEZ 12 25:36.876 00:09.192 01:36.117 10 125.584
15 37 EXEQUIEL BASTIDAS 12 25:37.309 00:09.625 01:33.566 10 129.008
16 20 FEDERICO BARIN 12 25:38.130 00:10.446 01:37.537 9 123.756
17 23 MAURO CACCIATORE 12 25:38.806 00:11.122 01:37.418 9 123.907
18 46 GASTON ARRIOLA 12 25:39.459 00:11.775 01:37.433 10 123.888
19 44 MARTIN CHIALVO 10 21:30.224 2 Laps 01:36.948 9 124.508
20 18 PATRICIO KISSLING 10 25:58.246 04:28.022 01:37.229 9 124.148
21 26 SANTIAGO ROSSO 1 02:59.828 11 Laps 02:47.656 1 71.997
Comment and announcements
Notificaciones
11:59 AUTO N° 34 EXC. POR M.PELIGROSA AL AUTO N° 26 MAS 3 GRILLAS PROXIMO EVENTO .

CAMPEONATO PILOTOS FRA 2.0
1 MARINO EMILIANO 231
2 BUNDZIAK RUDI  222
3 CABRERA GASTÓN 205
4 ROLANDO RICARDO 193
5 DOMINICI NICOLAS 190
6 GANDULIA GABRIEL 161
7 SATLER HERNÁN 158
8 CHIALVO MARTIN 142
9 PALAZZO HERNAN 125
10 BARIN FEDERICO 118

CAMPEONATO EQUIPOS
1 GABRIEL WERNER COMPETICION 479
2 LITORAL GROUP 435
3 JLS MOTORSPORT 292
4 G.W.C. JUNIOR 287
5 LR TEAM 237


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas