sábado, 31 de octubre de 2015

TURISMO CARRETERA EN TOAY II Ortelli supero a Rossi y se lleva la pole y el primer round

Queda claro, es entre ellos dos, quizas tamien Pernia o incluso Martinez, pero el duelo esta instalado. Guillermo Ortelli y Matias Rossi quedaron sepadados por solo 56 milesimas, mientras que Pernia quedo tercero y un poco mas relegado pero nk

TURISMO CARRETERA - CLASIFICACIÓN GENERAL
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva
Autódromo Pcia. de La Pampa - Sábado 31/10/2015 - 14º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 4 01:14.6
2 1 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 3 01:14.7 0.056
3 11 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 2 01:14.9 0.247
4 7 MARTÍNEZ, OMAR FORD 4 01:15.1 0.452
5 9 WERNER, MARIANO FORD 3 01:15.2 0.585
6 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 4 01:15.2 0.61
7 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 5 01:15.3 0.641
8 23 PONTE, MARTÍN DODGE 2 01:15.3 0.65
9 31 GIANINI, JUAN PABLO FORD 3 01:15.3 0.664
10 151 URCERA, JOSÉ MANUEL TORINO 2 01:15.3 0.725
11 86 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 3 01:15.3 0.726
12 101 UGALDE, LIONEL FORD 4 01:15.4 0.746
13 55 MANGONI, SANTIAGO TORINO 5 01:15.4 0.764
14 2 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 4 01:15.4 0.803
15 24 SPATARO, EMILIANO DODGE 3 01:15.4 0.814
16 18 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 4 01:15.4 0.828
17 15 MORIATIS, EMANUEL FORD 5 01:15.5 0.848
18 27 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 3 01:15.5 0.872
19 115 FONTANA, NORBERTO TORINO 5 01:15.5 0.873
20 107 SOTRO, LEONEL FORD 3 01:15.5 0.934
21 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 0 01:15.6 0.954
22 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 5 01:15.6 0.973
23 35 NOLESI, MATHÍAS FORD 4 01:15.6 0.973
24 10 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 3 01:15.6 0.992
25 37 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 3 01:15.6 0.998
26 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 4 01:15.6 1.023
27 29 BONELLI, NICOLÁS FORD 3 01:15.6 1.025
28 12 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 3 01:15.6 1.033
29 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 4 01:15.7 1.045
30 144 SAVINO, JOSÉ FORD 4 01:15.7 1.046
31 82 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 4 01:15.7 1.076
32 88 ECHEVARRÍA, CAMILO TORINO 3 01:15.7 1.1
33 95 ALONSO, FEDERICO TORINO 2 01:15.8 1.187
34 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 4 01:15.8 1.204
35 38 SERRANO, MARTÍN DODGE 4 01:15.8 1.232
36 20 OKULOVICH, CARLOS TORINO 3 01:15.9 1.25
37 63 BONELLI, PRÓSPERO FORD 3 01:15.9 1.255
38 99 JALAF, MATÍAS FORD 3 01:15.9 1.325
39 45 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 4 01:16.2 1.561
40 113 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 4 01:16.2 1.613
41 5 CASTELLANO, JONATAN DODGE 4 01:16.3 1.71


POR:PISTALIBRERADIO

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas