viernes, 30 de octubre de 2015

TURISMO CARRETERA EN TOAY II Ortelli contesta el desafio de Rossi y se lleva la provisoria en Clasificacion

Foto prensa ACTC
Chevrolet volvió a marcar el rumbo y tuvo un Viernes ideal para sus principales usuarios de la marca como lo son Matias Rossi, quien domino el entrenamiento, y Guillermo Ortelli, quien con una vuelta espectacular bajando la barrera del 1:15, alcanzo la pole provisional que sin dudas tendrá que defender mañana, porque Rossi dejo en claro que no dará el brazo a torcer, y mucho menos Leonel Pernia, dejando a estos autos encerrados en tan solo 62 milésimas.
1:14,797 resulto ser el mejor tiempo de clasificación para superar a Rossi por parte del piloto de Salto, mientras que detrás de los chevrolet se ubicaron los Ford de dos que buscan su lugar en los tres de ultimo minuto como son Mariano Werner y Mauro Gialombardo. Martin Ponte coloco el mejor Dodge en tanto que Jose Manuel Urcera tuvo un estreno ideal con su nuevo equipo Las Toscas Racing, poniendo a su Torino en la 7ma ubicación, por delante de Santiago Mangoni que mantiene el buen momento del Laboritto Junior.
La clasificación no transcurrió sin mayores incidencias, con la diferencia que dio el primer quinto en pista, donde Moriatis salio, sin ver quizas a Silva, y rompió la goma delantera izquierda del primero, que se fue contra el barandal ante quedarse sin calle de boxes para salir a calificar. Silva deberá arriesgar todas sus fichas mañana, mientras que Moriatis se le retiraron los tiempos.

TURISMO CARRETERA - 1º CLASIFICACIÓN
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Autódromo Pcia. de La Pampa - Viernes 30/10/2015 - 14º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 4 01:14.797  
2 1 ROSSI, MATíAS  CHEVROLET 3 01:14.858 0.061
3 11 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 4 01:14.859 0.062
4 9 WERNER, MARIANO  FORD 2 01:15.197 0.400
5 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 2 01:15.253 0.456
6 23 PONTE, MARTíN DODGE 4 01:15.262 0.465
7 151 URCERA, JOSé MANUEL TORINO 3 01:15.337 0.540
8 55 MANGONI, SANTIAGO TORINO 4 01:15.376 0.579
9 2 LEDESMA, CHRISTIAN  CHEVROLET 3 01:15.415 0.618
10 24 SPATARO, EMILIANO  DODGE 3 01:15.426 0.629
11 18 DI PALMA, LUíS JOSé (H) TORINO 4 01:15.440 0.643
12 107 SOTRO, LEONEL FORD 4 01:15.546 0.749
13 7 MARTíNEZ, OMAR  FORD 4 01:15.558 0.761
14 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 3 01:15.566 0.769
15 86 CANAPINO, AGUSTíN  CHEVROLET 3 01:15.588 0.791
16 37 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 5 01:15.610 0.813
17 12 PONCE DE LEóN, GABRIEL  FORD 3 01:15.645 0.848
18 144 SAVINO, JOSé FORD 3 01:15.658 0.861
19 82 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 3 01:15.688 0.891
20 29 BONELLI, NICOLáS FORD 3 01:15.689 0.892
21 35 NOLESI, MATHíAS FORD 3 01:15.695 0.898
22 27 ALTUNA, MARIANO  CHEVROLET 3 01:15.710 0.913
23 88 ECHEVARRíA, CAMILO TORINO 4 01:15.712 0.915
24 31 GIANINI, JUAN PABLO FORD 3 01:15.745 0.948
25 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 5 01:15.762 0.965
26 10 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 2 01:15.799 1.002
27 38 SERRANO, MARTíN DODGE 3 01:15.844 1.047
28 20 OKULOVICH, CARLOS TORINO 4 01:15.862 1.065
29 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 4 01:15.877 1.080
30 101 UGALDE, LIONEL  FORD 4 01:15.896 1.099
31 115 FONTANA, NORBERTO TORINO 4 01:15.931 1.134
32 63 BONELLI, PRóSPERO FORD 3 01:15.937 1.140
33 99 JALAF, MATíAS FORD 4 01:15.937 1.140
34 8 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 4 01:15.961 1.164
35 45 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 5 01:16.173 1.376
36 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 4 01:16.177 1.380
37 95 ALONSO, FEDERICO TORINO 3 01:16.217 1.420
38 5 CASTELLANO, JONATAN  DODGE 3 01:16.322 1.525
39 113 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 5 01:16.933 2.136
PROMEDIO: 199.664 KM/H
 
SIN TIEMPO: NRO. 111 (SILVA)
 
RETIRO DE TIEMPOS: NRO. 15 (MORIATIS) POR MANIOBRA PELIGROSA EN CALLE DE BOXES
       AL NRO. 111 (SILVA) - TIEMPO ORIGINAL 1;15,586

POR:PISTALIBRERADIO

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas