viernes, 30 de octubre de 2015

FIA WEC - Arrancaron las 6hs de Shanghai con los primeros libres para Porsche y Audi


Se pusieron en marcha las 6hs de Shanghai, penultima competencia de la temporada del Campeonato Mundial de Resistencia FIA WEC, done hasta ahora Porsche manejo el circo sobre Audi. Justamente la marca de los cuatro anillos domino el primer ejercicio con un tiempo de 1:45,707 en el auto numero 7.
La respuesta de la marca de Stuttgart no se hizo esperar y con Berhard, Webber y Hartley marco 1:45,111 a bordo del Porsche numero 17. En la LMP2 marco el rumbo Howson, Bradley y Tandy con el Oreca 05 - Nissan, mientras que dentro de los GT, Porsche y Ferrari marcaron el rumbo de las sesiones.
La FP3 sera a las 22:30hs de Argentina, mientras en la madrugada del Sábado a partir de las 3hs se clasificara, y el mismo sábado pero a las 23:30hs de Argentina sera la prueba final sobre un total de 6hs de duración.

FP1

Pos Cat Driver Car T Laps Total Time Gap Gap Prev. Best lap Best time Best speed
1 7 LMP1 Marcel FÄSSLER, André LOTTERER, Benoît TRÉLUYER Audi R18 e-tron quattro M 40 - - 4 1:45.707 185.6
2 8 LMP1 Lucas DI GRASSI, Loïc DUVAL, Oliver JARVIS Audi R18 e-tron quattro M 39 +0.645 +0.645 3 1:46.352 184.5
3 17 LMP1 Timo BERNHARD, Mark WEBBER, Brendon HARTLEY Porsche 919 Hybrid M 34 +0.812 +0.167 26 1:46.519 184.2
4 18 LMP1 Romain DUMAS, Neel JANI, Marc LIEB Porsche 919 Hybrid M 33 +1.221 +0.409 5 1:46.928 183.5
5 2 LMP1 Alexander WURZ, Stéphane SARRAZIN, Mike CONWAY Toyota TS 040 - Hybrid M 32 +1.896 +0.675 2 1:47.603 182.4
6 1 LMP1 Anthony DAVIDSON, Sébastien BUEMI, Kazuki NAKAJIMA Toyota TS 040 - Hybrid M 37 +2.017 +0.121 25 1:47.724 182.2
7 13 LMP1 Alexandre IMPERATORI, Dominik KRAIHAMER, Mathéo TUSCHER Rebellion R-One - AER M 31 +6.666 +4.649 5 1:52.373 174.6
8 4 LMP1 Simon TRUMMER, Pierre KAFFER, CLM P1/01 - AER M 30 +7.841 +1.175 7 1:53.548 172.8
9 12 LMP1 Nicolas PROST, Mathias BECHE, Rebellion R-One - AER M 24 +8.793 +0.952 22 1:54.500 171.4
10 47 LMP2 Matthew HOWSON, Richard BRADLEY, Nick TANDY Oreca 05 - Nissan D 40 +9.362 +0.569 7 1:55.069 170.5
11 26 LMP2 Roman RUSINOV, Julien CANAL, Sam BIRD Ligier JS P2 - Nissan D 36 +9.439 +0.077 30 1:55.146 170.4
12 36 LMP2 Nelson PANCIATICI, Paul Loup CHATIN, Tom DILLMANN Alpine A450b - Nissan D 40 +9.618 +0.179 4 1:55.325 170.2
13 28 LMP2 Gustavo YACAMAN, Luis Felipe DERANI, Ricardo GONZALEZ Ligier JS P2 - Nissan D 38 +9.713 +0.095 17 1:55.420 170.0
14 42 LMP2 Nick LEVENTIS, Danny WATTS, Jonny KANE Gibson 015S - Nissan D 29 +9.920 +0.207 3 1:55.627 169.7
15 30 LMP2 Scott SHARP, Ryan DALZIEL, David HEINEMEIER HANSSON Ligier JS P2 - HPD D 35 +10.773 +0.853 6 1:56.480 168.5
16 43 LMP2 Pierre RAGUES, Oliver WEBB, Christopher CUMMING Morgan Evo - SARD D 37 +10.939 +0.166 6 1:56.646 168.2
17 31 LMP2 Ed BROWN, Johannes VAN OVERBEEK, Jonathon FOGARTY Ligier JS P2 - HPD D 37 +11.133 +0.194 13 1:56.840 168.0
18 29 LMP2 David CHENG, Ho-Pin TUNG, Alex BRUNDLE Morgan - Nissan M 29 +11.689 +0.556 10 1:57.396 167.2
19 92 LMGTE Pro Patrick PILET, Frédéric MAKOWIECKI, Porsche 911 RSR M 33 +19.078 +7.389 3 2:04.785 157.3
20 91 LMGTE Pro Richard LIETZ, Michael CHRISTENSEN, Porsche 911 RSR M 31 +19.748 +0.670 3 2:05.455 156.4
21 99 LMGTE Pro Alex MACDOWALL, Fernando REES, Richie STANAWAY Aston Martin Vantage V8 M 37 +19.799 +0.051 33 2:05.506 156.4
22 71 LMGTE Pro Davide RIGON, James CALADO, Ferrari F458 Italia M 34 +19.939 +0.140 8 2:05.646 156.2
23 97 LMGTE Pro Darren TURNER, Jonathan ADAM, Aston Martin Vantage V8 M 35 +20.108 +0.169 9 2:05.815 156.0
24 51 LMGTE Pro Gianmaria BRUNI, Toni VILANDER, Ferrari F458 Italia M 38 +20.283 +0.175 17 2:05.990 155.8
25 50 LMGTE Am Gianluca RODA, Paolo RUBERTI, Nicolai SYLVEST Chevrolet Corvette C7 M 35 +20.332 +0.049 12 2:06.039 155.7
26 72 LMGTE Am Victor SHAYTAR, Andrea BERTOLINI, Aleksey BASOV Ferrari F458 Italia M 34 +20.366 +0.034 9 2:06.073 155.7
27 98 LMGTE Am Paul DALLA LANA, Pedro LAMY, Mathias LAUDA Aston Martin Vantage V8 M 31 +20.368 +0.002 4 2:06.075 155.7
28 77 LMGTE Am Patrick DEMPSEY, Patrick LONG, Marco SEEFRIED Porsche 911 RSR M 33 +20.893 +0.525 6 2:06.600 155.0
29 83 LMGTE Am François PERRODO, Emmanuel COLLARD, Rui AGUAS Ferrari F458 Italia M 35 +20.917 +0.024 6 2:06.624 155.0
30 96 LMGTE Am Francesco CASTELLACCI, Liam GRIFFIN, Stuart HALL Aston Martin Vantage V8 M 37 +21.778 +0.861 29 2:07.485 153.9
31 88 LMGTE Am Christian RIED, Khaled AL QUBAISI, Klaus BACHLER Porsche 911 RSR M 35 +22.602 +0.824 7 2:08.309 152.9

FP2
Pos Cat Driver Car T Laps Total Time Gap Gap Prev. Best lap Best time Best speed
1 17 LMP1 Timo BERNHARD, Mark WEBBER, Brendon HARTLEY Porsche 919 Hybrid M 48 - - 37 1:45.111 186.7
2 18 LMP1 Romain DUMAS, Neel JANI, Marc LIEB Porsche 919 Hybrid M 46 +0.240 +0.240 2 1:45.351 186.3
3 8 LMP1 Lucas DI GRASSI, Loïc DUVAL, Oliver JARVIS Audi R18 e-tron quattro M 36 +0.819 +0.579 3 1:45.930 185.3
4 7 LMP1 Marcel FÄSSLER, André LOTTERER, Benoît TRÉLUYER Audi R18 e-tron quattro M 46 +0.976 +0.157 3 1:46.087 185.0
5 2 LMP1 Alexander WURZ, Stéphane SARRAZIN, Mike CONWAY Toyota TS 040 - Hybrid M 46 +2.262 +1.286 2 1:47.373 182.8
6 1 LMP1 Anthony DAVIDSON, Sébastien BUEMI, Kazuki NAKAJIMA Toyota TS 040 - Hybrid M 46 +2.792 +0.530 3 1:47.903 181.9
7 13 LMP1 Alexandre IMPERATORI, Dominik KRAIHAMER, Mathéo TUSCHER Rebellion R-One - AER M 35 +5.679 +2.887 16 1:50.790 177.1
8 12 LMP1 Nicolas PROST, Mathias BECHE, Rebellion R-One - AER M 29 +6.330 +0.651 15 1:51.441 176.1
9 4 LMP1 Simon TRUMMER, Pierre KAFFER, CLM P1/01 - AER M 20 +8.840 +2.510 3 1:53.951 172.2
10 47 LMP2 Matthew HOWSON, Richard BRADLEY, Nick TANDY Oreca 05 - Nissan D 39 +9.074 +0.234 6 1:54.185 171.9
11 36 LMP2 Nelson PANCIATICI, Paul Loup CHATIN, Tom DILLMANN Alpine A450b - Nissan D 43 +9.174 +0.100 13 1:54.285 171.7
12 28 LMP2 Gustavo YACAMAN, Luis Felipe DERANI, Ricardo GONZALEZ Ligier JS P2 - Nissan D 35 +9.595 +0.421 4 1:54.706 171.1
13 42 LMP2 Nick LEVENTIS, Danny WATTS, Jonny KANE Gibson 015S - Nissan D 42 +9.602 +0.007 19 1:54.713 171.1
14 43 LMP2 Pierre RAGUES, Oliver WEBB, Christopher CUMMING Morgan Evo - SARD D 36 +9.952 +0.350 33 1:55.063 170.5
15 30 LMP2 Scott SHARP, Ryan DALZIEL, David HEINEMEIER HANSSON Ligier JS P2 - HPD D 37 +10.051 +0.099 6 1:55.162 170.4
16 31 LMP2 Ed BROWN, Johannes VAN OVERBEEK, Jonathon FOGARTY Ligier JS P2 - HPD D 38 +10.696 +0.645 8 1:55.807 169.5
17 26 LMP2 Roman RUSINOV, Julien CANAL, Sam BIRD Ligier JS P2 - Nissan D 33 +10.823 +0.127 12 1:55.934 169.3
18 29 LMP2 David CHENG, Ho-Pin TUNG, Alex BRUNDLE Morgan - Nissan M 32 +11.536 +0.713 7 1:56.647 168.2
19 71 LMGTE Pro Davide RIGON, James CALADO, Ferrari F458 Italia M 40 +17.917 +6.381 11 2:03.028 159.5
20 51 LMGTE Pro Gianmaria BRUNI, Toni VILANDER, Ferrari F458 Italia M 39 +18.836 +0.919 12 2:03.947 158.3
21 99 LMGTE Pro Alex MACDOWALL, Fernando REES, Richie STANAWAY Aston Martin Vantage V8 M 38 +18.884 +0.048 3 2:03.995 158.3
22 92 LMGTE Pro Patrick PILET, Frédéric MAKOWIECKI, Porsche 911 RSR M 39 +18.908 +0.024 12 2:04.019 158.2
23 91 LMGTE Pro Richard LIETZ, Michael CHRISTENSEN, Porsche 911 RSR M 36 +19.218 +0.310 20 2:04.329 157.8
24 97 LMGTE Pro Darren TURNER, Jonathan ADAM, Aston Martin Vantage V8 M 39 +19.364 +0.146 2 2:04.475 157.7
25 72 LMGTE Am Victor SHAYTAR, Andrea BERTOLINI, Aleksey BASOV Ferrari F458 Italia M 37 +19.416 +0.052 7 2:04.527 157.6
26 50 LMGTE Am Gianluca RODA, Paolo RUBERTI, Nicolai SYLVEST Chevrolet Corvette C7 M 38 +19.483 +0.067 12 2:04.594 157.5
27 77 LMGTE Am Patrick DEMPSEY, Patrick LONG, Marco SEEFRIED Porsche 911 RSR M 35 +20.001 +0.518 6 2:05.112 156.8
28 96 LMGTE Am Francesco CASTELLACCI, Liam GRIFFIN, Stuart HALL Aston Martin Vantage V8 M 37 +20.813 +0.812 30 2:05.924 155.8
29 98 LMGTE Am Paul DALLA LANA, Pedro LAMY, Mathias LAUDA Aston Martin Vantage V8 M 34 +21.183 +0.370 24 2:06.294 155.4
30 88 LMGTE Am Christian RIED, Khaled AL QUBAISI, Klaus BACHLER Porsche 911 RSR M 36 +22.696 +1.513 7 2:07.807 153.5
31 83 LMGTE Am François PERRODO, Emmanuel COLLARD, Rui AGUAS Ferrari F458 Italia M 35 +22.781 +0.085 23 2:07.892 153.4

Aqui te dejamos lo mas destacado de los entrenamientos



POR:PISTALIBRERADIO

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas