POR:PISTALIBRERADIO
FOTO; TERRITORIO DIGITAL
El piloto de Las Parejas consiguio el mejor tiempo en la ultima sesion de entrenamientos previa a la segunda y definitiva tanda clasificatoria a disputarse desde las 14:05hs
TURISMO CARRETERA - 2º ENTRENAMIENTO | ||||||
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva | ||||||
Parque Provincia de Neuquén - Sábado 05/03/2016 - 2º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 11 | 01:28.302 | |
2 | 9 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 14 | 01:28.415 | 113 |
3 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | TORINO | 12 | 01:28.492 | 190 |
4 | 8 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 12 | 01:28.530 | 228 |
5 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 13 | 01:28.619 | 317 |
6 | 15 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 16 | 01:28.647 | 345 |
7 | 16 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 14 | 01:28.668 | 366 |
8 | 2 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 13 | 01:28.669 | 367 |
9 | 12 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 16 | 01:28.675 | 373 |
10 | 151 | URCERA, JOSé MANUEL | CHEVROLET | 12 | 01:28.751 | 449 |
11 | 63 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 15 | 01:28.793 | 491 |
12 | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 11 | 01:28.819 | 517 |
13 | 1 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 14 | 01:28.831 | 529 |
14 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 14 | 01:28.927 | 625 |
15 | 4 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 12 | 01:28.934 | 632 |
16 | 14 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 12 | 01:29.026 | 724 |
17 | 22 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 13 | 01:29.028 | 726 |
18 | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 16 | 01:29.064 | 762 |
19 | 93 | RODRíGUEZ, MATíAS | DODGE | 13 | 01:29.065 | 763 |
20 | 115 | ECHEVARRíA, CAMILO | CHEVROLET | 14 | 01:29.067 | 765 |
21 | 26 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 14 | 01:29.217 | 915 |
22 | 79 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 13 | 01:29.274 | 972 |
23 | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 15 | 01:29.301 | 999 |
24 | 40 | SERRANO, MARTíN | DODGE | 15 | 01:29.369 | 1.067 |
25 | 112 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 10 | 01:29.371 | 1.069 |
26 | 30 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 16 | 01:29.420 | 1.118 |
27 | 18 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 16 | 01:29.436 | 1.134 |
28 | 25 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 15 | 01:29.474 | 1.172 |
29 | 11 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 15 | 01:29.521 | 1.219 |
30 | 144 | SAVINO, JOSé | FORD | 14 | 01:29.661 | 1.359 |
31 | 5 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 14 | 01:29.790 | 1.488 |
32 | 54 | GONZáLEZ, NICOLáS | TORINO | 10 | 01:29.858 | 1.556 |
33 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 14 | 01:29.876 | 1.574 |
34 | 107 | SOTRO, LEONEL | FORD | 11 | 01:29.948 | 1.646 |
35 | 28 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 16 | 01:30.070 | 1.768 |
36 | 77 | EBARLíN, JUAN JOSé | TORINO | 12 | 01:30.248 | 1.946 |
37 | 69 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 13 | 01:30.399 | 2.097 |
38 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 16 | 01:30.474 | 2.172 |
39 | 113 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 17 | 01:30.599 | 2.297 |
40 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 14 | 01:30.745 | 2.443 |
41 | 99 | JALAF, MATíAS | TORINO | 13 | 01:31.603 | 3.301 |
42 | 43 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 11 | 01:32.984 | 4.682 |
43 | 7 | WERNER, MARIANO | FORD | 7 | 01:43.474 | 15.172 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario