POR:PISTALIBRERADIO
FOTO: Prensa ACTC
Tomas Catalan Magni confirmo la pole con la serie mas veloz de la mañana y saldra primero en la tercera final del año que se disputara en el mediodia de hoy. A su lado saldra Maximiliano Lopez de gran fin de semana y que gano la segunda bateria.
TURISMO CARRETERA MOURAS - 1º SERIE
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Roberto José Mouras - Domingo 20/03/2016 - 3º fecha
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 53 CATALáN MAGNI, JUAN TOMáS FORD 5 08:06.0
2 13 NEFA, DANIEL FORD 5 08:08.8 2.81
3 7 ROSSI, GASTóN CHEVROLET 5 08:10.1 4.026
4 72 CRAPARO , ELIO DODGE 5 08:14.5 8.475
5 110 ETCHEBEST, ALONSO FORD 5 08:14.7 8.684
6 105 BORTOT, FLAVIO CHEVROLET 5 08:15.2 9.218
7 116 CANDELA, KEVIN FORD 5 08:16.2 10.202
8 66 JACK, JAVIER FORD 5 08:20.5 14.461
9 15 ERCOLI, FRANCO CHEVROLET 5 08:25.3 19.251
10 71 DI PALMA, JUAN CRUZ CHEVROLET 5 08:31.2 25.198
11 45 LODEIRO, JONáS FORD 5 09:23.5 1;17,453
12 103 RAMOS, CHRISTIAN IVáN DODGE 3 05:41.2 2
13 78 TOMASELLO, JUAN CHEVROLET 0 0
PROMEDIO: 162.953 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO: 53 (CATALAN MAGNI) VTA 2 EN 1` 36`` 384 A 164.343 KM/H
EXCLUIDO PARCIAL: NRO. 101 (REYNOSO) POR TOQUE AL NRO. 103 (RAMOS)
TURISMO CARRETERA MOURAS - 2º SERIE | ||||||
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | ||||||
Roberto José Mouras - Domingo 20/03/2016 - 3º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 23 | LóPEZ, MAXIMILIANO | FORD | 5 | 08:10.2 | |
2 | 4 | PAOLONI, FEDERICO | FORD | 5 | 08:10.9 | 0.624 |
3 | 91 | RONCONI, JUAN | FORD | 5 | 08:11.2 | 0.908 |
4 | 84 | TRAPPA, LUCIANO | CHEVROLET | 5 | 08:15.0 | 4.738 |
5 | 88 | VAZQUEZ, JONATHAN | CHEVROLET | 5 | 08:16.2 | 5.946 |
6 | 8 | SUáREZ, JUAN JOSé | FORD | 5 | 08:18.2 | 7.904 |
7 | 115 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | 5 | 08:18.4 | 8.136 |
8 | 19 | ANDREOLI, SANTIAGO | CHEVROLET | 5 | 08:20.3 | 10.075 |
9 | 182 | KOHLER, CLAUDIO | CHEVROLET | 5 | 08:21.5 | 11.299 |
10 | 124 | PéREZ BRAVO, EMMANUEL | CHEVROLET | 5 | 08:21.9 | 11.615 |
11 | 24 | VIDELE, ROBERTO | FORD | 5 | 08:31.9 | 21.653 |
12 | 21 | JáUREGUI, MARIANO | FORD | 5 | 08:51.6 | 41.323 |
13 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLáS | CHEVROLET | 5 | 08:56.8 | 46.553 |
14 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 5 | 08:56.8 | 46.554 |
PROMEDIO: 161.550 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO. 4 (PAOLONI) VTA 2 EN 1` 37`` 405 A 162.620 KM/H | ||||||
RECARGO: NRO. 96 (BENVENUTTI) POR TOQUE AL NRO. 87 (IMPIOMBATO) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario