POR:PISTALIBRERADIO
FOTO PRENSA ACTC
La telonera de la ACTC cumplió con su segundo capitulo del año donde el representante de Junin alcanzo la victoria en una final con cambios en el tercer lugar que vario de piloto en piloto, incluso al final de la competencia. Juan Pablo Barucca quedo en el segundo lugar en tanto que Marcos Muchiut culmino en el tercer lugar tras la sanción a Tomas Urretavizcaya, que fue excluido de la final por sacar de pista al ganador de la primera fecha AlanRuggero.
TURISMO CARRETERA PISTA - FINAL
Verificado por Técnica: NO / Verificado por Deportiva: SI
Parque Provincia de Neuquén - Domingo 06/03/2016 - 2º fecha
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 5 PéREZ, FEDERICO DODGE 20 34:03.655
2 22 BARUCCA, JUAN PABLO TORINO 20 34:04.241 584
3 14 MUCHIUT, MARCOS FORD 20 34:06.377 2.721
4 122 PEZZUCCHI, NICOLAS TORINO 20 34:06.845 3.188
5 12 GONZáLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 20 34:07.749 4.092
6 17 ALIFRACO, EMMANUEL FORD 20 34:08.023 4.366
7 16 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 20 34:09.074 5.418
8 29 ATKINSON, WILLIAM FORD 20 34:10.049 6.392
9 11 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 20 34:10.265 6.608
10 99 LóPEZ, NAZARENO TORINO 20 34:10.840 7.183
11 8 VERRIELLO, DIEGO DODGE 20 34:11.016 7.359
12 6 AGRELO, MARCELO FORD 20 34:12.610 8.953
13 77 CARINELLI, AUGUSTO CHEVROLET 20 34:13.362 9.705
14 68 SANTERO, JULIáN CHEVROLET 20 34:13.843 10.186
15 25 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 20 34:17.130 13.473
16 33 TUFARO, EMMANUEL TORINO 20 34:17.775 14.118
17 128 VáZQUEZ, MARTíN FORD 18 31:06.059 2 vtas
18 7 COTIGNOLA , NICOLáS TORINO 17 29:19.362 3 vtas
19 26 LYNN, FEDERICO FORD 14 23:28.874 6 vtas
20 116 RUGGIERO, ALAN FORD 13 21:15.285 7 vtas
21 111 GARBELINO, JUAN FORD 13 21:23.544 7 vtas
22 105 ORTIZ, ALDO CHEVROLET 11 17:30.102 9 vtas
23 133 AGUIRRE, VALENTíN CHEVROLET 10 16:31.310 10 vtas
24 9 FERRANTE, GASTóN CHEVROLET 10 23:29.358 10 vtas
25 54 GASSMANN, JOEL FORD 8 12:44.199 12 vtas
26 27 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 6 09:57.929 14 vtas
27 169 DIANDA, NICOLáS DODGE 5 07:53.544 15 vtas
PROMEDIO: 154.312 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 5 (PEREZ) VTA 19 EN 1m 32s 181/1000 a 171.055 KM/H.
PASE Y SIGA: NRO. 68 (SANTERO) POR TOQUE AL NRO. 29 (ATKINSON)
APERCIBIDO: NRO 116 (RUGGIERO) POR BARRIDO DE PISTA
EXCLUIDO: NRO. 51 (URRETAVIZCAYA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO. 116 (RUGGIERO)
CAMPEONATO TCP - 2016 | ||||
Pos. | N º de auto | Piloto | Marca | Puntos |
1 | 16 | Bruno, Juan Martin | Dodge | 67 |
2 | 14 | Muchiut, Marcos | Ford | 66,5 |
3 | 116 | Ruggiero, Alan | Ford | 65,5 |
4 | 6 | Agrelo, Marcelo | Ford | 65 |
5 | 5 | Pérez, Federico | Dodge | 61,5 |
6 | 68 | Santero, Julián | Chevrolet | 60 |
7 | 122 | Pezzucchi, Nicolas | Torino | 59,5 |
8 | 22 | Barucca, Juan Pablo | Torino | 58 |
9 | 12 | González, Alejandro | Chevrolet | 57,5 |
10 | 17 | Alifraco, Emmanuel | Ford | 57 |
11 | 7 | Cotignola , Nicolás | Torino | 55 |
12 | 99 | López, Nazareno | Torino | 55 |
13 | 11 | Costanzo, Pablo | Chevrolet | 53,5 |
14 | 54 | Gassmann, Joel | Ford | 42 |
15 | 8 | Verriello, Diego | Dodge | 41,5 |
16 | 77 | Carinelli, Augusto | Chevrolet | 40 |
17 | 128 | Vázquez, Martín | Ford | 40 |
18 | 33 | Tufaro, Emmanuel | Torino | 37,5 |
19 | 133 | Aguirre, Valentín | Chevrolet | 36,5 |
20 | 26 | Lynn, Federico | Ford | 34,5 |
21 | 51 | Urretavizcaya, Tomás | Dodge | 34 |
22 | 25 | Dentella, Cristian | Chevrolet | 32,5 |
23 | 105 | Ortiz, Aldo | Chevrolet | 32,5 |
24 | 169 | Dianda, Nicolás | Dodge | 29,5 |
25 | 29 | Atkinson, William | Ford | 27 |
26 | 111 | Garbelino, Juan | Ford | 14 |
27 | 9 | Ferrante, Gastón | Chevrolet | 12,5 |
28 | 27 | Paparella, Juan Manuel | Dodge | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario