POR:PISTALIBRERADIO
FOTO; PRENSA ACTC
Nicolas Cotignola marco lo mejor a la hora del segundo entrenamiento del TC Pista en Centenario, previo a la segunda y definitiva tanda de clasificacion que se disputara a las 12:30hs
TURISMO CARRETERA PISTA - 2º ENTRENAMIENTO | ||||||
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva | ||||||
Parque Provincia de Neuquén - Sábado 05/03/2016 - 2º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 7 | COTIGNOLA , NICOLáS | TORINO | 11 | 01:29.918 | |
2 | 16 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 12 | 01:30.561 | 643 |
3 | 22 | BARUCCA, JUAN PABLO | TORINO | 11 | 01:30.580 | 662 |
4 | 29 | ATKINSON, WILLIAM | FORD | 11 | 01:30.613 | 695 |
5 | 11 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 12 | 01:30.625 | 707 |
6 | 14 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 13 | 01:30.748 | 830 |
7 | 122 | PEZZUCCHI, NICOLAS | TORINO | 9 | 01:30.802 | 884 |
8 | 6 | AGRELO, MARCELO | FORD | 12 | 01:31.025 | 1.107 |
9 | 99 | LóPEZ, NAZARENO | TORINO | 10 | 01:31.045 | 1.127 |
10 | 12 | GONZáLEZ, ALEJANDRO | CHEVROLET | 13 | 01:31.149 | 1.231 |
11 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 12 | 01:31.222 | 1.304 |
12 | 25 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 12 | 01:31.280 | 1.362 |
13 | 51 | URRETAVIZCAYA, TOMáS | DODGE | 12 | 01:31.296 | 1.378 |
14 | 128 | VáZQUEZ, MARTíN | FORD | 13 | 01:31.365 | 1.447 |
15 | 8 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 12 | 01:31.436 | 1.518 |
16 | 17 | ALIFRACO, EMMANUEL | FORD | 12 | 01:31.565 | 1.647 |
17 | 133 | AGUIRRE, VALENTíN | CHEVROLET | 11 | 01:31.621 | 1.703 |
18 | 9 | FERRANTE, GASTóN | CHEVROLET | 12 | 01:31.668 | 1.750 |
19 | 27 | PAPARELLA, JUAN MANUEL | DODGE | 11 | 01:32.066 | 2.148 |
20 | 26 | LYNN, FEDERICO | FORD | 12 | 01:32.356 | 2.438 |
21 | 54 | GASSMANN, JOEL | FORD | 10 | 01:32.484 | 2.566 |
22 | 111 | GARBELINO, JUAN | FORD | 12 | 01:33.004 | 3.086 |
23 | 116 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 11 | 01:33.166 | 3.248 |
24 | 33 | TUFARO, EMMANUEL | TORINO | 13 | 01:33.306 | 3.388 |
25 | 68 | SANTERO, JULIáN | CHEVROLET | 10 | 01:34.139 | 4.221 |
26 | 105 | ORTIZ, ALDO | CHEVROLET | 5 | 01:35.641 | 5.723 |
27 | 5 | PéREZ, FEDERICO | DODGE | 13 | 01:39.696 | 9.778 |
28 | 169 | DIANDA, NICOLáS | DODGE | 2 | 01:51.565 | 21.647 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario