POR:PISTALIBRERADIO
FOTO: PRENSA ACTC
El piloto de Junin fue el mas veloz en la segunda clasificación, y se quedo con la pole valida para la segunda fecha del TC Pista. Mientras se espera la confirmación por técnica y deportiva, extraoficialmente la primera serie saldrán en primera fila Fede Perez y Nicolas Dianda, mientras que en la segunda serie partirán en primera fila Juan Pablo Barucca y Nico Cotignola.
Desde las 15:10 y 15:35 se pondran en marcha los parciales.
TURISMO CARRETERA PISTA - CLASIFICACIÓN GENERAL | ||||||
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva | ||||||
Parque Provincia de Neuquén - Sábado 05/03/2016 - 2º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 5 | PÉREZ, FEDERICO | DODGE | 6 | 01:30.4 | |
2 | 22 | BARUCCA, JUAN PABLO | TORINO | 7 | 01:30.5 | 182 |
3 | 169 | DIANDA, NICOLÁS | DODGE | 5 | 01:30.7 | 330 |
4 | 7 | COTIGNOLA , NICOLÁS | TORINO | 8 | 01:30.7 | 335 |
5 | 11 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 8 | 01:30.8 | 473 |
6 | 16 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 6 | 01:30.8 | 476 |
7 | 116 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 5 | 01:31.0 | 603 |
8 | 54 | GASSMANN, JOEL | FORD | 6 | 01:31.1 | 692 |
9 | 68 | SANTERO, JULIÁN | CHEVROLET | 7 | 01:31.1 | 727 |
10 | 51 | URRETAVIZCAYA, TOMÁS | DODGE | 8 | 01:31.2 | 816 |
11 | 14 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 8 | 01:31.2 | 840 |
12 | 122 | PEZZUCCHI, NICOLAS | TORINO | 8 | 01:31.2 | 844 |
13 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | CHEVROLET | 8 | 01:31.3 | 892 |
14 | 6 | AGRELO, MARCELO | FORD | 8 | 01:31.3 | 893 |
15 | 99 | LÓPEZ, NAZARENO | TORINO | 8 | 01:31.5 | 1.14 |
16 | 29 | ATKINSON, WILLIAM | FORD | 8 | 01:31.6 | 1.206 |
17 | 17 | ALIFRACO, EMMANUEL | FORD | 8 | 01:31.7 | 1.368 |
18 | 8 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 7 | 01:31.8 | 1.439 |
19 | 12 | GONZÁLEZ, ALEJANDRO | CHEVROLET | 7 | 01:32.0 | 1.583 |
20 | 9 | FERRANTE, GASTÓN | CHEVROLET | 7 | 01:32.0 | 1.595 |
21 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 7 | 01:32.1 | 1.755 |
22 | 25 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 8 | 01:32.5 | 2.113 |
23 | 33 | TUFARO, EMMANUEL | TORINO | 8 | 01:32.5 | 2.123 |
24 | 26 | LYNN, FEDERICO | FORD | 7 | 01:32.5 | 2.17 |
25 | 111 | GARBELINO, JUAN | FORD | 5 | 01:32.9 | 2.504 |
26 | 128 | VÁZQUEZ, MARTÍN | FORD | 3 | 01:33.8 | 3.392 |
27 | 105 | ORTIZ, ALDO | CHEVROLET | 5 | 01:34.2 | 3.801 |
28 | 27 | PAPARELLA, JUAN MANUEL | DODGE | 1 | 01:44.2 | 13.799 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario