lunes, 18 de julio de 2016

TURISMO PISTA 6ta Fecha Concepcion del Uruguay - Iansa, Tello y Evolo lograron las victorias

POR:PISTALIBRERADIO / FOTO PRENSA APTP - El multitudinario Turismo Pista concreto la sexta reunion del año en Concepcion del Uruguay. Gaston Iansa dentro de la Clase 1 hizo pleno y se pudo afirmar como lider del torneo. En tanto que en la clase 2, Joaquin Tello se llevo el tercer triunfo del año y en la division mayor, Horacio Evolo logro la victoria y se afirma en la vanguardia del torneo de cara a la segunda mitad del año.

FINAL - CLASE 3

Deportiva SI Tecnica SI

1 17 HORACIO EVOLO CLIO 15 24:44.186

2 5 JONATHAN BALDINELLI CLIO 15 24:51.727 7.541

3 15 FERNANDO MONI CLIO 15 24:52.154 7.968

4 9 BODRATO MIONETTO CLIO 15 24:53.161 8.975

5 26 MAURO SALVI CLIO 15 24:53.813 9.627

6 88 EMILIANO GONZALEZ 206 15 24:54.870 10.684

7 39 DINO CASSIANO DS3 15 25:02.611 18.425

8 62 FACUNDO MEZA CAMPOS CLIO 15 25:03.617 19.431

9 20 MATIAS DEVOTO CLIO 15 25:04.563 20.377

10 63 LUCAS PETRACCHINI F.KINETIC 15 25:04.702 20.516

11 31 MARTIN BADARACCO CLIO 15 25:09.371 25.185

12 46 ¨ CHUCK ¨ D´ANTONIO CLIO 15 25:10.258 26.072

13 24 JUAN KREITZ CLIO 15 25:11.953 27.767

14 56 VICTOR SILVENTE CLIO 15 25:15.310 31.124

15 16 PABLO COLLAZO (P) VOYAGE 15 25:21.023 36.837

16 22 ALBERTO JAIME GOL 15 25:23.522 39.336

17 45 LUIS FAIJA GOL TREND 15 25:23.936 39.750

18 36 MARCOS BRUGUES GOL 15 25:25.083 40.897

19 68 JUAN PABLO PASTORI CLIO 15 25:35.115 50.929

20 19 PABLO COLLAZO (H) VOYAGE 15 25:40.507 56.321

21 23 JUAN ANGEL FERRETY GOL 15 25:55.168 1:10.982

22 33 PABLO MAURI CLIO 13 23:00.859 2 Vtas.

23 12 MARTIN GODFRID CLIO 13 25:22.087 2 Vtas.

24 40 MARCELO GUEVARA CLIO 12 19:56.578 3 Vtas.

25 59 JORGE POSSIEL 206 12 20:22.750 3 Vtas.

NO CLASIFICADOS

26 6 FEDERICO SANTOS CLIO 10 16:39.015 5 Vtas.

27 41 MAXIMO DONZINO FIESTA 10 17:41.993 5 Vtas.

28 43 MARTIN FIERROS CLIO 8 14:47.171 7 Vtas.

29 99 DAMIAN DE LIMA CLIO 6 10:19.433 9 Vtas.

30 13 MATIAS ANTOLIN CORSA 5 8:21.573 10 Vtas.

31 14 MATIAS SILVENTE CLIO 5 9:25.586 10 Vtas.

32 8 GASTON GRASSO CLIO 4 6:42.910 11 Vtas.

33 2 RAMIRO ALCAINE 206 3 5:07.604 12 Vtas.

34 87 GUSTAVO LUQUES CLIO 3 5:16.893 12 Vtas.

35 93 FRANCO CRIVELLI PUNTO 2 3:27.754 13 Vtas.

36 30 JUAN TALAMONA CLIO 2 3:36.447 13 Vtas.

37 3 MARCOS D´AGOSTINO F.KINETIC

38 32 GONZALO MENOR CLIO

Autos nro 70 y 32 no largaron.
Auto nro 22 p.box por m.peligrosa al auto nro.8.
Auto nro 10 exc por m.peligrosa al auto nro.3

FINAL - CLASE 2

Deportiva SI Tecnica SI

1 6 JOAQUIN TELO FORD KA 14 23:31.019

2 4 WALTER BESSONE CORSA 14 23:33.468 2.449

3 10 JOAQUIN VOLPE CORSA 14 23:38.276 7.257

4 1 LUIS BESSONE CORSA 14 23:38.654 7.635

5 26 MARCELO MARCHESSE FORD KA 14 23:41.759 10.740

6 18 NICOLAS BULICH CELTA 14 23:48.127 17.108

7 7 RENZO CERRETTI FORD KA 14 23:48.425 17.406

8 9 JUAN BENEDETTI CORSA 14 23:49.120 18.101

9 16 ADRIAN ROUX PALIO 14 23:57.664 26.645

10 14 SEBASTIAN DI BELLA CELTA 14 24:02.917 31.898

11 15 AYRTON BONI CORSA 14 24:03.381 32.362

12 79 OSCAR DUFOURC CORSA 14 24:03.619 32.600

13 74 NICOLAS BLANCO CELTA 14 24:08.076 37.057

14 45 LEONARDO GUISCI FORD KA 14 24:08.747 37.728

15 28 PABLO VAZQUEZ CORSA 14 24:13.010 41.991

16 31 THOMAS MARCHESIN CORSA 14 24:16.965 45.946

17 67 SEBASTIAN MATOS CORSA 14 24:19.430 48.411

18 24 CLAUDIO CRUZADO CORSA 14 24:25.642 54.623

19 42 PABLO STREITEMBERGER CELTA 14 24:43.989 1:12.970

20 59 GASTON FONTANA SUZUKI FUN 14 24:50.874 1:19.855

21 55 MARCELO FERRERA CORSA 14 24:51.057 1:20.038

22 72 SANTIAGO VILLAR SUZUKI FUN 14 25:12.434 1:41.415

23 11 DAMIAN MENDEZ FORD KA 11 19:16.949 3 Vueltas

NO CLASIFICADOS

24 71 MARTIN SECO CORSA 7 12:10.837 7 Vueltas

25 137 TOMAS FINESCHI CORSA 5 8:50.141 9 Vueltas

26 36 ELOY MURUA CORSA 5 10:46.839 9 Vueltas

27 8 RAFAEL FOSSACECA CORSA 4 8:04.993 10 Vueltas

28 13 LEANDRO ELIZALDE SUZUKI FUN 3 5:10.440 11 Vueltas

29 29 LUCAS GARRO SUZUKI FUN 3 9:49.216 11 Vueltas

30 35 PABLO ROSSI FORD KA 2 4:34.044 12 Vueltas

31 12 GONZALO ALCAINE CORSA 1 1:47.601 13 Vueltas

32 69 ALAN LESTON CELTA 1 1:48.244 13 Vueltas

33 27 ESTEBAN NOTARGIACOMO FORD KA

34 32 FABRIZIO SCATENA FORD KA 
 
Record: Auto nro 10 Tiempo: 1;40,217


FINAL - CLASE 1

Deportiva SI Tecnica SI

1 55 GASTON IANSA UNO 14 26:13.553

2 65 VALERIO DIAMANTE UNO 14 26:15.891 2.338

3 36 DANIEL CREVATIN UNO 14 26:16.173 2.620

4 58 EMMANUEL BIBILONI UNO 14 26:16.290 2.737

5 1 YAIR ETCHEVESTE UNO 14 26:27.348 13.795

6 9 MATIAS ANTEQUERA UNO 14 26:27.813 14.260

7 22 JEAN CATALANO UNO 14 26:32.260 18.707

8 56 LEANDRO BEVILACQUA UNO 14 26:32.588 19.035

9 64 BOCHA BAYAUT UNO 14 26:35.289 21.736

10 76 MATIAS SALDIVIA UNO 14 26:36.120 22.567

11 57 LUCAS CARABAJAL UNO 14 26:36.644 23.091

12 128 NICOLAS YEMA UNO 14 26:36.862 23.309

13 59 NICOLAS VALENCIA UNO 14 26:40.911 27.358

14 72 CRISTIAN TALAMO UNO 14 26:41.347 27.794

15 74 DIEGO CASAIS UNO 14 26:42.725 29.172

16 4 MARTIN PICCIONE UNO 14 26:45.857 32.304

17 124 DAMIAN VAZQUEZ UNO 14 27:45.664 1:32.111

18 12 LAURA CAIVANO UNO 12 23:00.788 2 Vueltas

19 40 CARLOS ALVAREZ UNO 10 20:28.634 4 Vueltas
NO CLASIFICADOS

20 81 EMILIANO CRUCIANI UNO 8 15:56.445 6 Vueltas

21 93 MIXIMILIANO PIÑEIRO UNO 6 12:54.777 8 Vueltas

22 66 FERNANDO GARCIA UNO 4 7:37.832 10 Vueltas

23 67 MARCELO VAZQUEZ UNO 3 5:18.463 11 Vueltas

24 7 LEANDRO GUTIERREZ UNO 2 4:42.704 12 Vueltas

25 75 MAURO RISOLI UNO 2 13:28.874 12 Vueltas

26 47 MARTIN TARDIVO UNO 1 1:55.672 13 Vueltas

27 45 MATIAS ROSSI UNO

28 53 JUAN BERAZATEGUI UNO 
 
Record: Auto nro 65 Tiempo: 1;44,016
Auto nro.42 no largo.
Auto nro 78 exc. por m.peligrosa al auto nro 67 mas 3 grillas próximo evento.
Auto nro 76 rec. por m.peligrosa al auto nro 64.
Auto nro 74 rec. por m.peligrosa al auto nro 72.

CAMPEONATOS CLICK EN LA IMAGEN


PROXIMA FECHA 14 DE AGOSTO CIRCUITO N°8 OSCAR Y JUAN GALVEZ CIUDAD DE BUENOS AIRES.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas