viernes, 29 de julio de 2016

F1 GP de Alemania - Rosberg acaba el dia adelante de todos en la FP2

POR:PISTALIBRERADIO - Nuevamente el aleman Nico Rosberg fue el mas rapido y supero a su compañero Lewis Hamilton por 394 milésimas, en el segundo y ultimo entrenamiento del dia Viernes con el que se cerro la primera jornada de actividad oficial.
Sebastian Vettel con la Ferrari volvio a colocarse en el tercer sitio, por delante de los Red Bull de Max Verstappen y Daniel Ricciardo.
Mañana la F1 volvera a la actividad oficial con los Libres 3 a partir de las 6hs de Argentina y luego la clasificacion que se disputara a partir de las 9hs de la mañana, hora de nuestro pais.


GP de Alemania F1 - Libres 2
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1'15"614
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1'16"008 +00"394
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1'16"208 +00"594
4 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1'16"456 +00"842
5 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1'16"490 +00"876
6 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1'16"512 +00"898
7 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1'16"781 +01"167
8 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1'17"087 +01"473
9 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1'17"148 +01"534
10 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1'17"225 +01"611
11 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1'17"342 +01"728
12 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1'17"367 +01"753
13 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1'17"425 +01"811
14 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1'17"602 +01"988
15 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1'17"686 +02"072
16 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1'18"005 +02"391
17 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1'18"056 +02"442
18 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/3 1'18"130 +02"516
19 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1'18"193 +02"579
20 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1'18"313 +02"699
21 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1'18"591 +02"977
22 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 059/3 1'19"295 +03"681

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas