sábado, 12 de diciembre de 2015

TURISMO CARRETERA WERNER RETUVO LA POLE Y MARTINEZ PARTE CON VENTAJA SOBRE ROSSI


POR:PISTALIBRERADIO
FOTO: PRENSA ACTC

Es el que menos posibilidades tiene solo superando a Ledesma, pero tiene la pole y supero por 31 milésimas a Leonel Pernia, quien había sobre el final consiguiendo la pole, pero invalidaron la vuelta por superar la zona roja, y así volvió la pole a manos del piloto entrerriano.
Entre los que pelean la copa, Martinez corre con ventaja respecto de Rossi, y aunque no logro la pole, larga en la segunda serie desde la primera fila, mientras que Rossi deberá moverse y mucho para llegar enfilado a la final partiendo desde el 22do lugar de clasificación.

Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 9 WERNER, MARIANO FORD 1 01:27.5
2 11 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 2 01:27.5 0.031
3 55 MANGONI, SANTIAGO TORINO 2 01:27.6 0.086
4 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 2 01:27.6 0.091
5 7 MARTíNEZ, OMAR FORD 2 01:27.6 0.106
6 23 PONTE, MARTíN DODGE 1 01:27.6 0.134
7 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 3 01:27.6 0.152
8 29 BONELLI, NICOLáS FORD 3 01:27.6 0.169
9 8 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 2 01:27.7 0.257
10 15 MORIATIS, EMANUEL FORD 4 01:27.8 0.367
11 10 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 2 01:27.9 0.415
12 86 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 2 01:27.9 0.417
13 107 SOTRO, LEONEL FORD 3 01:27.9 0.445
14 115 FONTANA, NORBERTO TORINO 4 01:28.0 0.531
15 82 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 3 01:28.0 0.571
16 27 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 3 01:28.1 0.599
17 151 URCERA, JOSé MANUEL TORINO 2 01:28.1 0.643
18 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 2 01:28.1 0.645
19 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 4 01:28.1 0.671
20 5 CASTELLANO, JONATAN DODGE 3 01:28.1 0.676
21 18 DI PALMA, LUíS JOSé (H) TORINO 4 01:28.2 0.715
22 1 ROSSI, MATíAS CHEVROLET 2 01:28.2 0.735
23 31 GIANINI, JUAN PABLO FORD 3 01:28.3 0.792
24 37 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 4 01:28.3 0.812
25 99 JALAF, MATíAS FORD 4 01:28.4 0.922
26 144 SAVINO, JOSé FORD 3 01:28.5 1.003
27 20 OKULOVICH, CARLOS TORINO 3 01:28.5 1.006
28 38 SERRANO, MARTíN DODGE 3 01:28.5 1.019
29 101 UGALDE, LIONEL FORD 4 01:28.5 1.051
30 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 3 01:28.5 1.072
31 2 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 4 01:28.6 1.153
32 63 BONELLI, PRóSPERO FORD 3 01:28.7 1.203
33 12 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 3 01:28.7 1.262
34 88 ECHEVARRíA, CAMILO TORINO 3 01:28.8 1.31
35 24 SPATARO, EMILIANO DODGE 3 01:28.8 1.316
36 35 NOLESI, MATHíAS FORD 3 01:28.8 1.331
37 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 4 01:28.9 1.392
38 19 RODRíGUEZ, MATíAS DODGE 3 01:28.9 1.417
39 113 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 4 01:29.0 1.552
40 95 ALONSO, FEDERICO TORINO 1 01:29.1 1.65
41 45 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 4 01:29.2 1.781
PROMEDIO: 175.545 KM/H

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas