viernes, 2 de diciembre de 2016

TC en La Plata Fecha 16 - Rossi adelante en el primer entrenamiento oficial



POR:PISTALIBRERADIO / FOTO ACTC - Matias Rossi comenzó adelante el viernes de entrenamientos del Turismo Carretera en el inicio de la ultima fecha del torneo en el Autodromo Roberto Mouras de La Plata.

TURISMO CARRETERA - 1º ENTRENAMIENTO
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva
Roberto José Mouras - Viernes 02/12/2016 - 16º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 2 ROSSI, MATíAS CHEVROLET 5 01:28.411
2 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 6 01:28.594 183
3 7 WERNER, MARIANO FORD 4 01:28.653 242
4 151 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 5 01:28.715 304
5 5 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 6 01:28.902 491
6 16 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 6 01:28.922 511
7 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 4 01:28.949 538
8 30 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 4 01:28.954 543
9 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 6 01:29.011 600
10 107 SOTRO, LEONEL FORD 5 01:29.126 715
11 12 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 4 01:29.192 781
12 1 MARTíNEZ, OMAR FORD 4 01:29.248 837
13 26 CASTELLANO, JONATAN DODGE 6 01:29.286 875
14 4 DI PALMA, LUíS JOSé (H) TORINO 5 01:29.299 888
15 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 3 01:29.334 923
16 8 GIANINI, JUAN PABLO FORD 5 01:29.395 984
17 22 FONTANA, NORBERTO TORINO 5 01:29.433 1.022
18 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 4 01:29.502 1.091
19 28 SPATARO, EMILIANO DODGE 6 01:29.703 1.292
20 15 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 6 01:29.852 1.441
21 11 BONELLI, NICOLáS FORD 5 01:29.941 1.530
22 101 UGALDE, LIONEL FORD 7 01:30.034 1.623
23 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 6 01:30.097 1.686
24 24 PONTE, MARTíN DODGE 5 01:30.151 1.740
25 112 GINI, ESTEBAN TORINO 5 01:30.658 2.247
26 82 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 4 01:30.798 2.387
27 25 MORIATIS, EMANUEL FORD 5 01:30.966 2.555
28 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 8 01:31.007 2.596
29 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 5 01:31.271 2.860
30 144 SAVINO, JOSé FORD 6 01:31.332 2.921
31 99 JALAF, MATíAS TORINO 5 01:32.733 4.322
32 10 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 6 01:37.533 9.122
33 77 EBARLíN, JUAN JOSé TORINO 5 04:45.733 3:17.322
34 113 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 4 05:14.804 3:46.393
35 79 NOLESI, MATHíAS FORD 5 05:17.901 3:49.490
36 14 MANGONI, SANTIAGO TORINO 3 05:27.453 3:59.042
37 18 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 4 05:56.159 4:27.748
38 63 BONELLI, PRóSPERO FORD 4 07:27.144 5:58.733
39 54 GONZáLEZ, NICOLáS TORINO 3 09:29.431 8:01.020
40 46 MULET, LEANDRO DODGE 2 17:45.040 16:16.629

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Etiquetas