sábado, 3 de diciembre de 2016

TC 2000 en Parana Fecha 12 - Luque consiguio la pole, Azar se llevo su primera victoria en el Sprint


POR:PISTALIBRERADIO / FOTO TC 2000 - Tras la jornada del sabado, la disputa por el titulo del TC 2000 quedo resumida a dos contrincantes, Antonino Garcia, que parte con buena ventaja respecto a Martin Moggia, quien dependerá de como se desenvolverá la suerte del rionegrino, que tiene la gran chance de llevarse mañana el titulo de pilotos y completar el gran slam para la Escuderia Fela, que ya aseguro los títulos de Equipos y Marcas en la fecha pasada.
En cuanto a la Clasificacion, Manuel Luque logro la pole, pero tras el Sprint quedo sin chances de pelear por el titulo. El piloto del Ambrogio Racing marco 1:30,728 en una condición de pista completamente distinta a la que se viviría en el Sprint. Tomas Cingolani quedo segundo, mientras que Santiago Mallo ocupo el tercer lugar de la Clasificación. En la lucha directa por el titulo, Martin Moggia clasifico 9no y Antonino Garcia 10mo, por lo que ambos partirán en la quinta fila de la final de mañana.
En cuanto al ultimo Sprint del año, en una caótica final por la sorpresiva lluvia y varios pilotos que arriesgaron a largar con neumáticos de piso seco, Diego Azar logro su primera victoria en la categoría. El piloto de Del Viso, de año extraordinario y que sera uno de los tres que defina el titulo del Top Race en una semana en Salta, gano el Sprint superando a Antonino Garcia, que sumo buenos puntos en función del titulo, y a Emanuel Caceres que culmino en el tercer lugar.
Mañana desde las 12:22hs aproximadamente se pondrá en marcha el ultimo capitulo del 2016, a 24 vueltas o un máximo de 50 minutos.

Clasificacion
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Manuel Luque Renault Fluence 5 1:30.728 00.000
2 Tomás Cingolani Fiat  Linea 5 1:31.263 00.535
3 Santiago Mallo Ford Focus III 5 1:31.343 00.615
4 Marcelo Ciarrocchi Fiat  Linea 5 1:31.413 00.685
5 Emmanuel Cáceres Chevrolet Cruze 5 1:31.520 00.792
6 Mariano Pernía Renault Fluence 6 1:31.574 00.846
7 Tomás Gagliardi Genné Ford Focus III 5 1:31.597 00.869
8 Juan Cruz Acosta Toyota Corolla 5 1:31.613 00.885
9 Martin Moggia Fiat Línea 5 1:31.619 00.891
10 Antonino Garcia Ford Focus III 5 1:31.735 01.007
11 Federico Iribarne Renault Fluence 6 1:31.813 01.085
12 Diego Azar Honda Civic 5 1:31.876 01.148
13 Pablo Vuyovich Ford Focus III 7 1:31.937 01.209
14 Augusto Scalbi Peugeot 408 5 1:32.026 01.298
15 Ignacio Salvucci Toyota Corolla 6 1:32.262 01.534
16 Juan Ángel Rosso Ford Focus III 7 1:32.298 01.570
17 Agustín Lima Capitao Fiat Linea 6 1:32.318 01.590
18 Alessandro Salerno Peugeot 408 7 1:32.457 01.729
19 Juan Scoltore Toyota Corolla 7 1:33.417 02.689
20 Sebastián Peluso Peugeot 408 5 1:34.266 03.538
21 Gabriel Gandulia Peugeot 408 6 1:34.476 03.748
22 José Manuel Sapag Honda Civic 4 1:34.984 04.256
23 Eduardo Romanelli Renault Fluence 6 1:36.659 05.931
24 Sebastian Pereyra Fiat Linea 3 1:41.614 10.886

PROMEDIO DEL 1°: 167.406 KM/H
AUTO N° 40 (SEBASTÍAN MARTÍNEZ) SIN TIEMPO
AUTO N° 40 (SEBASTÍAN MARTÍNEZ) VIOLA EL RÉGIMEN DE PARQUE CERRADO.

Sprint
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Diego Azar Honda Civic 11 00:20:16.528 00.000
2 Antonino Garcia Ford Focus III 11 00:20:21.034 04.506
3 Emmanuel Cáceres Chevrolet Cruze 11 00:20:26.583 10.055
4 Augusto Scalbi Peugeot 408 11 00:20:29.269 12.741
5 Mariano Pernía Renault Fluence 11 00:20:29.331 12.803
6 Manuel Luque Renault Fluence 11 00:20:29.373 12.845
7 Alessandro Salerno Peugeot 408 11 00:20:29.948 13.420
8 Tomás Gagliardi Genné Ford Focus III 11 00:20:35.530 19.002
9 Martin Moggia Fiat Línea 11 00:20:43.627 27.099
10 Sebastián Peluso Peugeot 408 11 00:20:45.088 28.560
11 Gabriel Gandulia Peugeot 408 11 00:20:47.343 30.815
12 Agustín Lima Capitao Fiat Linea 11 00:20:48.576 32.048
13 Juan Ángel Rosso Ford Focus III 11 00:20:52.621 36.093
14 Sebastian Martinez Fiat Linea 11 00:21:11.398 54.870
15 Tomás Cingolani Fiat  Linea 10 00:19:08.539 01.000
16 Pablo Vuyovich Ford Focus III 10 00:20:35.721 01.000
17 Marcelo Ciarrocchi Fiat  Linea 10 00:20:52.292 01.000
18 Sebastian Pereyra Fiat Linea 10 00:21:03.201 01.000
19 Eduardo Romanelli Renault Fluence 9 00:20:35.765 02.000
20 Juan Cruz Acosta Toyota Corolla 9 00:20:51.788 02.000
21 Juan Scoltore Toyota Corolla 9 00:21:08.435 02.000
22 Santiago Mallo Ford Focus III 4 00:10:20.885 07.000
23 José Manuel Sapag Honda Civic 2 4:05.149 09.000
24 Federico Iribarne Renault Fluence 0 9:00.632 11.000
PROMEDIO DEL GANADOR: 137.335 KM/H

RECORD DE VUELTA: AUTO N° 10 (ALESSANDRO SALERNO) CON UN TIEMPO DE 1M.41S.246/1000 A UN PROMEDIO DE 150,015 KM/H

AUTO N° 33 (SALVUCCI) EXCLUÍDO PARCIALMENTE POR ADELANTAMIENTO AL A.S.)

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Etiquetas