En los entrenamientos de la Clase 2 del Turismo Nacional se giro con condiciones de piso mojado, Alfonso Domenech y Fernando Ayala marcaron el rumbo en las dos tandas de entrenamientos.
1er Entrenamiento
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 14 DOMENECH ALFONSO CLIO 7 1;50,395
2 26 PANETTA FEDERICO CLIO 11 1;50,873 0,478
3 9 HERRERA AGUSTIN CLIO 9 1;50,892 0,497
4 3 POSCO NICOLAS KINETIC 11 1;51,069 0,674
5 77 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 12 1;51,497 1,102
6 54 GASSMANN JOEL KINETIC 6 1;51,620 1,225
7 8 MICHIELETTO ARIEL 208 9 1;51,737 1,342
8 24 GRASSO GASTON CLIO 10 1;51,744 1,349
9 10 APUD YAMIL CORSA 6 1;51,842 1,447
10 20 MORINI MARIANO CLIO 9 1;51,942 1,547
11 13 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 13 1;51,993 1,598
12 12 BORGOBELLO JOEL 208 12 1;52,095 1,700
13 21 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 10 1;52,100 1,705
14 23 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 11 1;52,186 1,791
15 127 CORDONE NAHUEL PALIO 3 1;52,408 2,013
16 16 FERNANDEZ MARCOS CLIO 14 1;52,621 2,226
17 22 AYALA FERNANDO CLIO 9 1;52,702 2,307
18 111 MARTINEZ AYRTON CLIO 10 1;52,769 2,374
19 18 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 7 1;52,992 2,597
20 112 ORTEGA JUAN CLIO 13 1;53,029 2,634
21 93 PEREZ SEBASTIAN CORSA 12 1;53,043 2,648
22 7 ORTEGA PABLO PALIO 3 1;53,103 2,708
23 6 MOHAMED LUCAS TREND 10 1;53,384 2,989
24 5 GIACOPONI EMILIANO CLIO 4 1;53,463 3,068
25 65 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 4 1;53,573 3,178
26 31 RODRIGUEZ MATIAS TREND 12 1;53,912 3,517
27 72 KOCH JUAN PABLO CLIO 10 1;53,956 3,561
28 44 VITAR JORGE CORSA 10 1;54,014 3,619
29 32 CIAURRO MIGUEL TREND 5 1;54,057 3,662
30 19 FARINA AMADIS TREND 10 1;54,116 3,721
31 71 BREZZO TOMAS KINETIC 8 1;54,452 4,057
32 81 PROCACITTO IGNACIO CORSA 8 1;54,655 4,260
33 37 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 5 1;55,158 4,763
34 39 ALBERONI IVAN KINETIC 9 1;55,215 4,820
35 100 FERNANDEZ SERGIO CLIO 12 1;55,671 5,276
36 4 VIDAL MATIAS CORSA 6 1;56,036 5,641
37 88 PERNICE VIOLETA 207 11 1;57,140 6,745
38 2 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 5 2;02,319 11,924
39 11 BOERO PEDRO CLIO 3 2;12,745 22,350
Promedio del 1° 140.648 Km/h
2do Entrenamiento
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 22 | AYALA FERNANDO | CLIO | 14 | 1;49,405 | |
2 | 26 | PANETTA FEDERICO | CLIO | 9 | 1;49,773 | 0,368 |
3 | 3 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 12 | 1;50,144 | 0,739 |
4 | 19 | FARINA AMADIS | TREND | 10 | 1;50,485 | 1,080 |
5 | 24 | GRASSO GASTON | CLIO | 7 | 1;50,628 | 1,223 |
6 | 14 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 12 | 1;50,820 | 1,415 |
7 | 77 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 12 | 1;50,828 | 1,423 |
8 | 7 | ORTEGA PABLO | PALIO | 2 | 1;50,928 | 1,523 |
9 | 8 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 14 | 1;50,953 | 1,548 |
10 | 2 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 9 | 1;51,128 | 1,723 |
11 | 72 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 12 | 1;51,142 | 1,737 |
12 | 93 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 7 | 1;51,153 | 1,748 |
13 | 6 | MOHAMED LUCAS | TREND | 9 | 1;51,267 | 1,862 |
14 | 127 | CORDONE NAHUEL | PALIO | 12 | 1;51,269 | 1,864 |
15 | 10 | APUD YAMIL | CORSA | 8 | 1;51,302 | 1,897 |
16 | 4 | VIDAL MATIAS | CLIO | 9 | 1;51,368 | 1,963 |
17 | 9 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 12 | 1;51,451 | 2,046 |
18 | 5 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 12 | 1;51,644 | 2,239 |
19 | 65 | LEPPAHILLE JULIAN | CLIO | 9 | 1;51,690 | 2,285 |
20 | 37 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 8 | 1;51,725 | 2,320 |
21 | 20 | MORINI MARIANO | CLIO | 8 | 1;51,801 | 2,396 |
22 | 54 | GASSMANN JOEL | KINETIC | 11 | 1;51,902 | 2,497 |
23 | 39 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 3 | 1;51,963 | 2,558 |
24 | 13 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 9 | 1;51,976 | 2,571 |
25 | 81 | PROCACITTO IGNACIO | CORSA | 9 | 1;52,330 | 2,925 |
26 | 16 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 13 | 1;52,378 | 2,973 |
27 | 21 | SALVUCCI IGNACIO | KINETIC | 10 | 1;52,398 | 2,993 |
28 | 31 | RODRIGUEZ MATIAS | TREND | 10 | 1;52,533 | 3,128 |
29 | 32 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 11 | 1;52,788 | 3,383 |
30 | 12 | BORGOBELLO JOEL | 208 | 10 | 1;52,990 | 3,585 |
31 | 111 | MARTINEZ AYRTON | CLIO | 3 | 1;53,265 | 3,860 |
32 | 18 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 9 | 1;53,551 | 4,146 |
33 | 44 | VITAR JORGE | CORSA | 9 | 1;53,632 | 4,227 |
34 | 71 | BREZZO TOMAS | KINETIC | 6 | 1;53,932 | 4,527 |
35 | 112 | ORTEGA JUAN | CLIO | 14 | 1;54,103 | 4,698 |
36 | 100 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 10 | 1;54,239 | 4,834 |
37 | 88 | PERNICE VIOLETA | 207 | 7 | 1;55,860 | 6,455 |
38 | 11 | BOERO PEDRO | CLIO | 3 | 2;14,496 | 25,091 |
Promedio del 1°: 141.920 Km/h
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario