POR:PISTALIBRERADIO
FOTO PRENSA ACTC
Venia peleando el tercer lugar de la final. Pero el toque entre Vazquez y Maxi Lopez, que termino en polémica, a dos vueltas del final, marco el exito del piloto de Chevrolet en una final con muchas incidencias y que había comenzado con el protagonismo de los mencionados en el toque.
TURISMO CARRETERA MOURAS - FINAL
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Roberto José Mouras - Domingo 10/04/2016 - 4º fecha
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ CHEVROLET 18 29:17.023
2 91 RONCONI, JUAN FORD 18 29:17.275 0.252
3 84 TRAPPA, LUCIANO CHEVROLET 18 29:17.798 0.775
4 4 PAOLONI, FEDERICO FORD 18 29:19.960 2.937
5 7 ROSSI, GASTóN CHEVROLET 18 29:23.043 6.02
6 101 REYNOSO, SEBASTIáN FORD 18 29:23.558 6.535
7 116 CANDELA, KEVIN FORD 18 29:25.619 8.596
8 115 VIVOT, MAXIMILIANO CHEVROLET 18 29:29.323 12.3
9 110 ETCHEBEST, ALONSO FORD 18 29:33.195 16.172
10 8 SUáREZ, JUAN JOSé FORD 18 29:33.461 16.438
11 182 KOHLER, CLAUDIO CHEVROLET 18 29:35.266 18.243
12 53 CATALáN MAGNI, JUAN TOMáS FORD 18 29:36.120 19.097
13 13 NEFA, DANIEL FORD 18 29:36.420 19.397
14 23 LóPEZ, MAXIMILIANO FORD 18 29:36.565 19.542
15 66 JACK, JAVIER FORD 18 29:41.544 24.521
16 124 PéREZ BRAVO, EMMANUEL CHEVROLET 18 29:42.967 25.944
17 15 ERCOLI, FRANCO CHEVROLET 18 29:43.112 26.089
18 87 IMPIOMBATO, NICOLáS CHEVROLET 18 29:47.881 30.858
19 71 DI PALMA, JUAN CRUZ CHEVROLET 18 29:52.736 35.713
20 24 VIDELE, ROBERTO FORD 18 29:56.590 39.567
21 19 ANDREOLI, SANTIAGO CHEVROLET 18 29:58.059 41.036
22 103 RAMOS, CHRISTIAN IVáN DODGE 18 30:07.241 50.218
23 21 JáUREGUI, MARIANO FORD 18 30:19.992 1;02,969
24 45 LODEIRO, JONáS FORD 12 20:39.686 6
25 78 TOMASELLO, JUAN CHEVROLET 2 03:09.998 16
26 72 CRAPARO , ELIO DODGE 0
PROMEDIO: 157.296 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 88 (VAZQUEZ J.) VTA 2 EN 1` 30`` 351 A 169.937 KM/H
EXCLUIDO: NRO. 88 (VAZQUEZ J.) POR TOQUE AL NRO. 23 (LOPEZ M.) ESTANDO LA
BANDERA AMARILLA EN EL SECTOR.
APERCIBIDO: NRO. 45 (LODEIRO) POR TOQUE AL NRO. 19 (ANDREOLI)
APERCIBIDO: NRO. 19 (ANDREOLI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO. 15 (ERCOLI)
RECARGO: NRO. 66 (JACK) 20`` POR ADELANTAMIENTO EN LARGADA.
CAMPEONATO TCM - 2016 | ||||
Pos. | N º de auto | Piloto | Marca | Puntos |
1 | 4 | Paoloni, Federico | Ford | 184 |
2 | 13 | Nefa, Daniel | Ford | 162,5 |
3 | 8 | Suárez, Juan José | Ford | 158 |
4 | 115 | Vivot, Maximiliano | Chevrolet | 141,5 |
5 | 66 | Jack, Javier | Ford | 141 |
6 | 84 | Trappa, Luciano | Chevrolet | 138 |
7 | 91 | Ronconi, Juan | Ford | 134 |
8 | 7 | Rossi, Gastón | Chevrolet | 132,5 |
9 | 23 | López, Maximiliano | Ford | 128,5 |
10 | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford | 124,5 |
11 | 72 | Craparo , Elio | Dodge | 124 |
12 | 110 | Etchebest, Alonso | Ford | 123,5 |
13 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet | 122,5 |
14 | 101 | Reynoso, Sebastián | Ford | 112 |
15 | 88 | Vazquez, Jonathan | Chevrolet | 110,5 |
16 | 124 | Pérez Bravo, Emmanuel | Chevrolet | 107,5 |
17 | 116 | Candela, Kevin | Ford | 106 |
18 | 15 | Ercoli, Franco | Chevrolet | 98 |
19 | 19 | Andreoli, Santiago | Chevrolet | 97 |
20 | 182 | Kohler, Claudio | Chevrolet | 93,5 |
21 | 103 | Ramos, Christian Iván | Dodge | 90,5 |
22 | 87 | Impiombato, Nicolás | Chevrolet | 78,5 |
23 | 105 | Bortot, Flavio | Chevrolet | 69 |
24 | 21 | Jáuregui, Mariano | Ford | 68 |
25 | 24 | Videle, Roberto | Ford | 53,5 |
26 | 100 | González, Lucas | Chevrolet | 43 |
27 | 114 | Bava, Juan | Chevrolet | 37,5 |
28 | 69 | Trebbiani, Jorge | Chevrolet | 34,5 |
29 | 71 | Di Palma, Juan Cruz | Chevrolet | 31,5 |
30 | 119 | Conte, Lucas | Ford | 28 |
31 | 45 | Lodeiro, Jonás | Ford | 23 |
32 | 78 | Tomasello, Juan | Chevrolet | 22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario