POR:PISTALIBRERADIO
FOTO PRENSA ACTC
El piloto chubutense consiguió con la Dodge de Las Toscas Racing su primera victoria en la categoría, tras superar al poleman del Sabado Andres Jakos. En tanto que Cristian Beraldi completo el podio de la competencia final.
TURISMO CARRETERA PISTA MOURAS - FINAL
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Roberto José Mouras - Domingo 10/04/2016 - 4º fecha
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 24 VALLE, MARIO DODGE 16 26:50.447
2 122 JAKOS, ANDRéS CHEVROLET 16 26:51.207 0.76
3 25 BERALDI, CRISTIAN FORD 16 26:52.317 1.87
4 101 WEIMANN, ALEJANDRO DODGE 16 26:52.731 2.284
5 117 SCUMBURDI, JORDáN CHEVROLET 16 26:53.140 2.693
6 10 DE BRABANDERE, AGUSTíN FORD 16 26:53.920 3.473
7 104 DE LA IGLESIA, LAUTARO FORD 16 26:54.222 3.775
8 72 ALVáREZ , SANTIAGO FORD 16 26:54.796 4.349
9 14 NOWAK, LEONARDO CHEVROLET 16 26:55.164 4.717
10 78 TOMASELLO, JUAN CHEVROLET 16 26:55.578 5.131
11 82 DEHARBE, TOMáS GREGORIO FORD 16 26:58.198 7.751
12 19 LO VALVO, GASTóN CHEVROLET 16 26:58.518 8.071
13 39 ORTEGA, PABLO DODGE 16 26:58.622 8.175
14 77 LONDERO, AYRTON CHEVROLET 16 26:58.915 8.468
15 12 BRACCO, EDUARDO DODGE 16 26:59.501 9.054
16 74 MARTíNEZ , DIEGO FORD 16 26:59.705 9.258
17 106 FERRóN, GUILLERMO CHEVROLET 16 27:01.036 10.589
18 32 SEGOVIA, DIEGO DODGE 16 27:01.832 11.385
19 56 ALONSO, LUCAS DODGE 16 27:03.436 12.99
20 40 PETALO, --- FORD 16 27:05.438 14.991
21 125 SCOLTORE, JUAN CHEVROLET 16 27:05.693 15.246
22 27 DELPONTE, PABLO CHEVROLET 16 27:06.838 16.392
23 99 EGUíA, JUAN JOSé CHEVROLET 16 27:10.091 19.644
24 115 SUáREZ, AGUSTíN CHEVROLET 16 27:10.352 19.905
25 102 PéREZ BALBUENA, IVáN FORD 16 27:11.019 20.572
26 29 BRAIDA, DAVID ALBERTO CHEVROLET 16 27:11.794 21.347
27 45 SPEDALIERI, SERGIO FORD 15 27:11.474 1 VTA
28 17 PIERALIGI, ENZO CHEVROLET 14 27:02.035 2 VTAS
29 79 DIMARO, GERMáN TORINO 13 27:05.587 3 VTAS
30 31 JACOBO, ROMáN FORD 12 19:31.244 4 VTAS
31 65 FERREIRA, LUCAS DODGE 10 15:55.552 6 VTAS
32 70 HUMOFFE, JORGE OSCAR FORD 10 17:06.541 6 VTAS
33 166 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL CHEVROLET 2 03:04.339 14 VTAS
PROMEDIO: 152.544 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 122 (JAKOS) VTA 2 EN 1` 32`` 133 A 166.650 KM/H
APERCIBIDO: NRO. 29 (BRAIDA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO. 99 (EGUIA)
CAMPEONATO TCPM - 2016 | ||||
Pos. | N º de auto | Piloto | Marca | Puntos |
1 | 10 | De Brabandere, Agustín | Ford | 142 |
2 | 122 | Jakos, Andrés | Chevrolet | 133 |
3 | 101 | Weimann, Alejandro | Dodge | 109 |
4 | 117 | Scumburdi, Jordán | Chevrolet | 107 |
5 | 39 | Ortega, Pablo | Dodge | 105 |
6 | 12 | Bracco, Eduardo | Dodge | 105 |
7 | 104 | de la Iglesia, Lautaro | Ford | 102 |
8 | 78 | Tomasello, Juan | Chevrolet | 98 |
9 | 56 | Alonso, Lucas | Dodge | 98 |
10 | 72 | Alvárez , Santiago | Ford | 92 |
11 | 125 | Scoltore, Juan | Chevrolet | 88 |
12 | 17 | Pieraligi, Enzo | Chevrolet | 81 |
13 | 106 | Ferrón, Guillermo | Chevrolet | 79 |
14 | 65 | Ferreira, Lucas | Dodge | 78 |
15 | 79 | Dimaro, Germán | Torino | 78 |
16 | 74 | Martínez , Diego | Ford | 78 |
17 | 166 | Iglesias, Fernando Manuel | Chevrolet | 75 |
18 | 19 | Lo Valvo, Gastón | Chevrolet | 70 |
19 | 82 | Deharbe, Tomás Gregorio | Ford | 69 |
20 | 25 | Beraldi, Cristian | Ford | 61 |
21 | 99 | Eguía, Juan José | Chevrolet | 48 |
22 | 24 | Valle, Mario | Dodge | 46 |
23 | 27 | Delponte, Pablo | Chevrolet | 45 |
24 | 107 | Blanco, Nicolás | Ford | 44 |
25 | 32 | Segovia, Diego | Dodge | 41 |
26 | 43 | López, José Luís | Ford | 40 |
27 | 102 | Pérez Balbuena, Iván | Ford | 34 |
28 | 115 | Suárez, Agustín | Chevrolet | 33 |
29 | 77 | Londero, Ayrton | Chevrolet | 33 |
30 | 29 | Braida, David Alberto | Chevrolet | 33 |
31 | 14 | Nowak, Leonardo | Chevrolet | 26 |
32 | 40 | Petalo, --- | Ford | 23 |
33 | 60 | Baccón, Franco | Ford | 23 |
34 | 45 | Spedalieri, Sergio | Ford | 22 |
35 | 111 | Maggini, Luís | Chevrolet | 16 |
36 | 116 | Cortina, Joaquín | Chevrolet | 13 |
37 | 31 | Jacobo, Román | Ford | 13 |
38 | 70 | Humoffe, Jorge Oscar | Ford | 11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario