Foto prensa ACTC |
El tiempo de 1:15,098 lo dejo como el mejor superando a Gabriel Ponce de Leon y Guillermo Ortelli, sus inmediatos perseguidores encerrados en 177 milésimas.
TURISMO CARRETERA - 1º ENTRENAMIENTO | ||||||
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | ||||||
Autódromo Pcia. de La Pampa - Viernes 30/10/2015 - 14º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 1 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 13 | 01:15.098 | |
2 | 12 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 15 | 01:15.200 | 0.102 |
3 | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 14 | 01:15.275 | 0.177 |
4 | 2 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 14 | 01:15.460 | 0.362 |
5 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 15 | 01:15.550 | 0.452 |
6 | 37 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 17 | 01:15.707 | 0.609 |
7 | 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 13 | 01:15.717 | 0.619 |
8 | 18 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 14 | 01:15.747 | 0.649 |
9 | 86 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 14 | 01:15.750 | 0.652 |
10 | 11 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 13 | 01:15.786 | 0.688 |
11 | 23 | PONTE, MARTíN | DODGE | 12 | 01:15.809 | 0.711 |
12 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 14 | 01:15.871 | 0.773 |
13 | 35 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 15 | 01:15.876 | 0.778 |
14 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | TORINO | 12 | 01:15.968 | 0.870 |
15 | 7 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 12 | 01:16.032 | 0.934 |
16 | 88 | ECHEVARRíA, CAMILO | TORINO | 14 | 01:16.055 | 0.957 |
17 | 8 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 14 | 01:16.083 | 0.985 |
18 | 24 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 16 | 01:16.086 | 0.988 |
19 | 99 | JALAF, MATíAS | FORD | 13 | 01:16.125 | 1.027 |
20 | 115 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 14 | 01:16.135 | 1.037 |
21 | 55 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 16 | 01:16.142 | 1.044 |
22 | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 17 | 01:16.219 | 1.121 |
23 | 144 | SAVINO, JOSé | FORD | 16 | 01:16.225 | 1.127 |
24 | 45 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 14 | 01:16.230 | 1.132 |
25 | 9 | WERNER, MARIANO | FORD | 10 | 01:16.241 | 1.143 |
26 | 69 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 14 | 01:16.254 | 1.156 |
27 | 15 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 15 | 01:16.269 | 1.171 |
28 | 38 | SERRANO, MARTíN | DODGE | 16 | 01:16.306 | 1.208 |
29 | 63 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 15 | 01:16.359 | 1.261 |
30 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 14 | 01:16.380 | 1.282 |
31 | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 13 | 01:16.391 | 1.293 |
32 | 10 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 15 | 01:16.391 | 1.293 |
33 | 27 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 10 | 01:16.417 | 1.319 |
34 | 151 | URCERA, JOSé MANUEL | TORINO | 13 | 01:16.626 | 1.528 |
35 | 29 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 13 | 01:16.737 | 1.639 |
36 | 107 | SOTRO, LEONEL | FORD | 15 | 01:16.811 | 1.713 |
37 | 113 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 14 | 01:16.828 | 1.730 |
38 | 95 | ALONSO, FEDERICO | TORINO | 7 | 01:17.940 | 2.842 |
39 | 31 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 11 | 01:23.363 | 8.265 |
40 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 7 | 01:24.266 | 9.168 |
41 | 5 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 8 | 01:27.119 | 12.021 |
PROMEDIO: 198.844 KM/H |
POR:PISTALIBRERADIO
No hay comentarios:
Publicar un comentario